Gelandet: ···· → SKBO · 24.10.26, 22:50 UTC Zur Flugseite →
Statistik
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 25
- Flugstunden
- 28,2
- Strecke
- 6.357 km
- CO₂
- 25 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 52
- Flugstunden
- 93,8
- Strecke
- 18.480 km
- CO₂
- 82,9 t
Flughistorie
| Datum (UTC) | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26, 22:50 | nicht erfasst | SKBOBogota | 26 min | 188 km | 383 kg |
| 24.10.26, 14:52Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 43 min | 277 km | 634 kg |
| 18.10.26, 13:58Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 1 h 03 min | 408 km | 929 kg |
| 17.10.26, 20:05Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 17.10.26, 12:35Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 24 min | 181 km | 354 kg |
| 16.10.26, 18:35Signal verloren | SKBOBogota | nicht erfasst | 31 min | 221 km | 457 kg |
| 16.10.26, 16:11 | nicht erfasst | SKBOBogota | 40 min | 242 km | 590 kg |
| 16.10.26, 14:05 | SKBOBogota | SKPEPereiraStrecke → | 47 min | 299 km | 693 kg |
| 15.10.26, 20:04 | nicht erfasst | SKBOBogota | 32 min | 223 km | 472 kg |
| 15.10.26, 12:23Signal verloren | SKBOBogota | nicht erfasst | 35 min | 232 km | 516 kg |
| 14.10.26, 19:07 | nicht erfasst | SKBOBogota | 3 h 50 min | 464 km | 3,4 t |
| 14.10.26, 14:22Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 3 min | 18 km | 44 kg |
| 13.10.26, 21:49Signal verloren | SKMDMedellin | nicht erfasst | 2 h 01 min | 125 km | 1,8 t |
| 13.10.26, 18:08 | SKBOBogota | SKMDMedellinStrecke → | 2 h 25 min | 432 km | 2,1 t |
| 12.10.26, 19:41 | nicht erfasst | SKBOBogota | 29 min | 192 km | 428 kg |
| 10.10.26, 16:03Signal verloren | SKBOBogota | nicht erfasst | 36 min | 239 km | 531 kg |
| 10.10.26, 13:35 | nicht erfasst | SKBOBogota | 44 min | 301 km | 649 kg |
| 09.10.26, 22:41Signal verloren | SKMDMedellin | nicht erfasst | 50 min | 353 km | 737 kg |
| 08.10.26, 21:15Signal verloren | nicht erfasst | nicht erfasst | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 08.10.26, 13:23Signal verloren | SKBOBogota | nicht erfasst | 35 min | 233 km | 516 kg |
Strecken dieses Jets
Häufige Fragen zu HK-4846
Wem gehört HK-4846?
Für HK-4846 liegt uns kein Registereintrag mit Halter vor.
Welcher Flugzeugtyp ist HK-4846?
HK-4846 ist eine Beechcraft King Air 90 (ICAO-Typcode BE9L) der Klasse Turboprop.
Wo ist HK-4846 gerade?
Beim Stand dieser Seite (03.11.26, 16:38 UTC) war HK-4846 nicht per ADS-B erfasst. Zuletzt erfasst: HK-4846 von unbekannt nach Bogota am 24.10.26, 22:50 UTC. Sobald wieder Signale empfangen werden, erscheint die Position auf der Live-Karte oben.
Wie oft fliegt HK-4846?
In den letzten 30 Tagen haben wir 25 Flüge mit 28,2 Flugstunden erfasst; seit Jahresbeginn entstanden dabei geschätzt 82,9 t CO₂.
Alle Zeiten in UTC.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].