Privatjet-Tracker · Flugzeugtyp · Turboprop
Beechcraft King Air 90: Preis, Reichweite, Sitzplätze & Flotte live
In den ausgewerteten Luftfahrzeugregistern sind 1.662 Beechcraft King Air 90 (ICAO-Typcode BE9L) erfasst; unser Tracker hat bisher 979 davon per ADS-B gesehen. In den letzten 30 Tagen haben wir 11.133 Flüge dieses Typs aufgezeichnet, beim letzten Stand waren 26 Jets in der Luft.
- Im Register
- 1.662
- Vom Tracker erfasst
- 979
- Flüge (30 Tage)
- 11.133
- Gerade in der Luft
- 26
- CO₂ (30 T., geschätzt)
- 10.791 t
Typische Kennwerte der Klasse Turboprop
Branchenübliche Werte der Flugzeugklasse, keine Datenblattangaben des einzelnen Modells. Version, Beladung und Wetter verändern die Werte.
- Reichweite
- ~ 2.200 km
- Reisegeschwindigkeit
- ~ 500 km/h
- Passagiere
- 6 typisch, max. 9
- Verbrauch
- ~ 280 kg/h
- CO₂ je Flugstunde
- ~ 880 kg
- Charterpreis je Stunde
- 2.200 € – 3.200 €
Live-Karte
Aktivste Jets dieses Typs
Nach Flügen der letzten 30 Tage
| # | Kennzeichen | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|
| 1 | N66AD | 132 | 24.10.26, 22:41 UTC |
| 2 | PR-HSG | 130 | 31.10.26, 21:41 UTC |
| 3 | N48APLive | 112 | 02.11.26, 22:43 UTC |
| 4 | N53AP | 110 | 02.11.26, 02:24 UTC |
| 5 | N145AF | 101 | 02.11.26, 21:55 UTC |
| 6 | ZS-EFC | 100 | 02.11.26, 16:09 UTC |
| 7 | N1068K | 98 | 02.11.26, 07:16 UTC |
| 8 | N447DBLive | 93 | 02.11.26, 22:42 UTC |
| 9 | N3221M | 92 | 02.11.26, 21:17 UTC |
| 10 | N299RP | 92 | 31.10.26, 08:26 UTC |
| 11 | N336LA | 78 | 02.11.26, 05:47 UTC |
| 12 | N911RL | 76 | 29.10.26, 12:20 UTC |
| 13 | N771PDLive | 73 | 02.11.26, 22:36 UTC |
| 14 | ZK-SKL | 72 | 02.11.26, 21:27 UTC |
| 15 | N50VP | 71 | 02.11.26, 22:13 UTC |
| 16 | N60VP | 69 | 02.11.26, 17:54 UTC |
| 17 | N785JP | 68 | 01.11.26, 00:23 UTC |
| 18 | N92DV | 66 | 01.11.26, 21:34 UTC |
| 19 | N266RD | 63 | 02.11.26, 20:52 UTC |
| 20 | N430EM | 62 | 02.11.26, 13:27 UTC |
| 21 | N35HD | 62 | 02.11.26, 22:30 UTC |
| 22 | N3263C | 58 | 30.10.26, 22:49 UTC |
| 23 | N329GS | 58 | 01.11.26, 00:41 UTC |
| 24 | N1095W | 57 | 02.11.26, 19:16 UTC |
| 25 | N828FC | 56 | 01.11.26, 06:32 UTC |
| 26 | N170SE | 53 | 02.11.26, 06:17 UTC |
| 27 | 161057 | 52 | 29.10.26, 22:16 UTC |
| 28 | N997MD | 51 | 02.11.26, 14:52 UTC |
| 29 | N8GU | 51 | 20.10.26, 22:41 UTC |
| 30 | N400EM | 49 | 02.11.26, 21:53 UTC |
| 31 | N617MM | 49 | 01.11.26, 10:26 UTC |
| 32 | 160842 | 49 | 26.10.26, 16:33 UTC |
| 33 | 160977 | 48 | 26.10.26, 22:01 UTC |
| 34 | N284PM | 48 | 02.11.26, 22:22 UTC |
| 35 | C-FMFY | 48 | 30.10.26, 21:58 UTC |
| 36 | N734CB | 48 | 02.11.26, 21:53 UTC |
| 37 | N422PM | 47 | 30.10.26, 15:26 UTC |
| 38 | N26AR | 47 | 30.10.26, 11:03 UTC |
| 39 | N460EMLive | 47 | 02.11.26, 22:39 UTC |
| 40 | N500EQ | 46 | 02.11.26, 14:52 UTC |
| 41 | N61GN | 46 | 14.10.26, 18:19 UTC |
| 42 | N915MRLive | 45 | 02.11.26, 22:41 UTC |
| 43 | N353Z | 45 | 02.11.26, 20:39 UTC |
| 44 | N891AA | 45 | 02.11.26, 21:09 UTC |
| 45 | 161058Live | 44 | 02.11.26, 22:41 UTC |
| 46 | N902DB | 43 | 02.11.26, 14:25 UTC |
| 47 | N98PM | 43 | 01.11.26, 19:09 UTC |
| 48 | N399WS | 43 | 26.10.26, 17:02 UTC |
| 49 | N495Y | 43 | 02.11.26, 16:14 UTC |
| 50 | N147LJ | 42 | 02.11.26, 04:20 UTC |
| 51 | N370U | 42 | 02.11.26, 18:26 UTC |
| 52 | 161062 | 42 | 02.11.26, 21:32 UTC |
| 53 | ZK-ZZA | 41 | 02.11.26, 19:08 UTC |
| 54 | N905NY | 40 | 01.11.26, 16:20 UTC |
| 55 | N8096ULive | 40 | 02.11.26, 22:44 UTC |
| 56 | PT-WAH | 40 | 26.10.26, 17:17 UTC |
| 57 | N982SB | 39 | 02.11.26, 20:53 UTC |
| 58 | N987AB | 39 | 30.10.26, 02:17 UTC |
| 59 | N1076K | 38 | 02.11.26, 19:27 UTC |
| 60 | 161065 | 38 | 21.10.26, 03:10 UTC |
Betreiber mit den meisten Flügen
Flüge der letzten 30 Tage unter Betreiber-Callsign
- 1EagleMed284 Flüge
- 2Silverhawk Aviation73 Flüge
- 3Midwest Aviation Division60 Flüge
- 4Reeve Air Alaska48 Flüge
- 5Skycharter (Malton)41 Flüge
- 6North Country Aviation35 Flüge
- 7CSI Aviation33 Flüge
- 8Justice Air32 Flüge
- 9Corporate Air Travel27 Flüge
- 10Air Routing International26 Flüge
Häufigste Strecken dieses Typs
- Honolulu → Kahului90 Flüge
- Honolulu → Kamuela60 Flüge
- Rosebud → Rapid City51 Flüge
- Colorado Springs → Alamosa50 Flüge
- Rapid City → Rosebud50 Flüge
- Kailua/Kona → Honolulu49 Flüge
- Grand Haven → Muskegon44 Flüge
- Medford → Portland36 Flüge
- Honolulu → Kailua/Kona35 Flüge
- Erie → Longmont33 Flüge
- Kapolei → Honolulu30 Flüge
- Portland → Medford30 Flüge
Flugstunden & CO₂ des Typs
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 11.133
- Flugstunden
- 12.196,2
- Strecke
- 4.059.395 km
- CO₂
- 10.791 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 19.129
- Flugstunden
- 21.037,4
- Strecke
- 6.896.281 km
- CO₂
- 18.614 t
Letzte Flüge
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26, 22:45in der Luft | N383AABE9L | nicht erfasst | in der Luft | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 02.11.26, 22:43in der Luft | N48APBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 02.11.26, 22:39in der Luft | N460EMBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 02.11.26, 22:38in der Luft | N16KWBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 02.11.26, 22:36in der Luft | N968DBBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 0 min | 0 km | 0 kg |
| 02.11.26, 22:35in der Luft | N878KBE9L | KLITLittle Rock | in der Luft | 10 min | 53 km | 147 kg |
| 02.11.26, 22:33in der Luft | N35CVBE9L | KLOMPhiladelphia | in der Luft | 10 min | 50 km | 147 kg |
| 02.11.26, 22:31in der Luft | VH-JEOBE9L | YPKGKalgoorlie | in der Luft | 9 min | 48 km | 133 kg |
| 02.11.26, 22:30in der Luft | N106DDBE9L | KSHVShreveport | in der Luft | 10 min | 46 km | 147 kg |
| 02.11.26, 22:26in der Luft | N771PDBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 10 min | 68 km | 147 kg |
| 02.11.26, 22:25in der Luft | N8096UBE9L | KAPVApple Valley | in der Luft | 18 min | 118 km | 265 kg |
| 02.11.26, 22:25in der Luft | N69VGBE9L | KHQZMesquite | in der Luft | 20 min | 100 km | 295 kg |
| 02.11.26, 22:20in der Luft | N207PBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 20 min | 138 km | 295 kg |
| 02.11.26, 22:16in der Luft | N35HDBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 14 min | 69 km | 206 kg |
| 02.11.26, 22:06in der Luft | N150VEBE9L | KEDCAustin | in der Luft | 30 min | 202 km | 442 kg |
| 02.11.26, 22:02in der Luft | N447DBBE9L | PHNLHonolulu | in der Luft | 40 min | 253 km | 590 kg |
| 02.11.26, 21:57in der Luft | N794SDBE9L | KADSDallas | in der Luft | 40 min | 205 km | 590 kg |
| 02.11.26, 21:56 | N70FEBE9L | nicht erfasst | KLNKLincoln | 40 min | 252 km | 590 kg |
| 02.11.26, 21:54 | N139SCBE9L | nicht erfasst | KFSDSioux Falls | 22 min | 126 km | 324 kg |
| 02.11.26, 21:48in der Luft | 160852BE9L | nicht erfasst | in der Luft | 49 min | 153 km | 723 kg |
| 02.11.26, 21:46 | N620WEBE9L | nicht erfasst | KFSDSioux Falls | 28 min | 158 km | 413 kg |
| 02.11.26, 21:45in der Luft | N43PCBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 1 h 00 min | 487 km | 885 kg |
| 02.11.26, 21:43in der Luft | N308CSBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 15 min | 87 km | 221 kg |
| 02.11.26, 21:42in der Luft | XB-BCFBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 53 min | 316 km | 782 kg |
| 02.11.26, 21:38 | N970JMBE9L | nicht erfasst | KOPFMiami | 47 min | 347 km | 693 kg |
| 02.11.26, 21:36 | N50VPBE9L | KSUORosebud | KRAPRapid CityStrecke → | 38 min | 205 km | 560 kg |
| 02.11.26, 21:35 | 160852BE9L | nicht erfasst | KARMWharton | 12 min | 68 km | 177 kg |
| 02.11.26, 21:35in der Luft | N870SCBE9L | CYQRRegina | in der Luft | 1 h 10 min | 523 km | 1 t |
| 02.11.26, 21:35 | N284PMBE9L | PAVDValdez | PANCAnchorageStrecke → | 48 min | 274 km | 708 kg |
| 02.11.26, 21:34in der Luft | PS-SYVBE9L | nicht erfasst | in der Luft | 41 min | 295 km | 605 kg |
Alle Zeiten in UTC.
Häufige Fragen zur Beechcraft King Air 90
Wie viele Beechcraft King Air 90 gibt es?
In den von uns ausgewerteten Luftfahrzeugregistern (vor allem FAA) sind 1.662 Beechcraft King Air 90 erfasst. Das ist nicht die weltweite Gesamtzahl. Flugzeuge aus Ländern ohne offenes Register fehlen. Unser Tracker hat bisher 979 Jets dieses Typs per ADS-B gesehen und in den letzten 30 Tagen 11.133 Flüge aufgezeichnet.
Wer fliegt eine Beechcraft King Air 90?
Die meisten Flüge der letzten 30 Tage unter Betreiber-Callsign entfielen auf EagleMed (284 Flüge), Silverhawk Aviation (73 Flüge) und Midwest Aviation Division (60 Flüge). Viele Exemplare gehören zudem Unternehmen oder Privatpersonen und fliegen unter ihrem Kennzeichen.
Wie weit fliegt eine Beechcraft King Air 90?
Jets der Klasse Turboprop kommen typischerweise rund 2.200 km weit nonstop, mit Reserven und üblicher Beladung, bei etwa 500 km/h Reisegeschwindigkeit und 6–9 Passagieren. Das einzelne Modell kann je nach Version davon abweichen.
Was kostet eine Flugstunde mit der Beechcraft King Air 90?
Charterpreise für die Klasse Turboprop liegen typischerweise bei 2.200 €–3.200 € je Blockstunde, dazu kommen Flughafen- und Handlinggebühren. Einen Überschlag für Ihre Strecke liefert der kostenlose Kosten-Rechner; deutlich günstiger sind oft Empty Legs.
Wie viel CO₂ stößt eine Beechcraft King Air 90 pro Stunde aus?
Bei einem für die Klasse typischen Verbrauch von 280 kg Kerosin je Stunde entstehen rund 880 kg CO₂ pro Flugstunde (3,16 kg CO₂ je kg Kerosin). Mit diesem Wert schätzen wir auch die Emissionen der erfassten Flüge.
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].