Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
9.761 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-GADILive | Beechcraft King Air 350Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| C-FWMDLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | nicht bekannt | Starlink Aviation | – | – | 5 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N1865K | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | COMMERCE BANKFirma | – | 2014 | – | 2 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N277QS | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2025 | – | 4 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N1640 | Gulfstream G280Super Midsize Jet | COX AVIATION LLCFirma | – | 2019 | – | 2 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N500MG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | MERLONE GEIER MANAGEMENT LLCFirma | – | 2013 | – | 0 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N453QS | Embraer Phenom 300Light Jet | nicht bekannt | NetJets | 2022 | – | 3 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N86CWLive | Gulfstream G280Super Midsize Jet | COSTCO WHOLESALE CORPFirma | – | 2015 | – | 3 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| HL8372Live | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N700DELive | Daher TBM 700Turboprop | PHOENIX TRAILERS AVIATION LLCFirma | – | 2000 | – | 2 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N771L | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | N157BC LLCFirma | Solairus Aviation | 2005 | – | 2 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N374QSLive | Embraer Phenom 300Light Jet | nicht bekannt | NetJets | 2015 | – | 6 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N604DH | Gulfstream G500Heavy Jet | CARIS ASCENT LLCFirma | – | 2020 | – | 4 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| C-GTOG | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N724HF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR METHODS LLCFirma | – | 2004 | – | 1 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N8675 | Pilatus PC-24Light Jet | TRANS-WEST INCFirma | – | 2024 | – | 1 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N822MKLive | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | 2021 | – | 2 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N33NE | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KATMAI AIR LLCFirma | – | 1999 | – | 9 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| C-GCCA | Bombardier Global 5000/5500Heavy Jet | CARSON AIR LTDFirma | Carson Air | 2025 | – | 1 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N1461XLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | – | 2006 | – | 1 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N520QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2016 | – | 6 | 15.09.26, 22:55 UTC |
| N648ME | Embraer Phenom 300Light Jet | MID-WEST HOSE & SPECIALTY INCFirma | – | 2017 | – | 1 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N24PL | Embraer Phenom 300Light Jet | POLARIS INDUSTRIES INCFirma | – | 2024 | – | 3 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N228WHLive | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | ACC (AIR) LLCFirma | – | 2004 | – | 1 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N701QS | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2019 | – | 8 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N631BLLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BANCFIRST, R MANAGEMENT LLCFirma | – | 2005 | – | 3 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N984LH | Dassault Falcon 900Heavy Jet | FARM LEASING F2 INCFirma | – | 2007 | – | 4 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N520LF | Gulfstream G200Super Midsize Jet | N520LF LLCFirma | – | 2008 | – | 2 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N455NJ | Learjet 45Light Jet | NORTHERN JET MANAGEMENT INC, JT REAL ESTATE LLC, CIO HOLDINGS INC, ILLINI AG AVIATION LLC, MARSH AIR LLC, CULVER FRANCHISING SYSTEM LLCFirma | Northern Jet Management | – | – | 2 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N560JK | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | CITATION INVESTMENTS LLCFirma | – | 1995 | – | 1 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N87RB | Hawker 800/900Midsize Jet | DPM AVIATION LLCFirma | – | 1996 | – | 2 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N411AJLive | Learjet 45Light Jet | XCEL JET MANAGEMENT INCFirma | – | 2004 | – | 2 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N421EKLive | HondaJetLight Jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETreuhand | – | 2016 | – | 1 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N489FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FLEXJET LLC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, NEWFOUNDLAND & LABRADOR INC, PARR CHRIS M, BB FLEX LLC, DWAYNE NASH INDUSTRIES INCTreuhand | Flexjet | 2017 | – | 2 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N377P | Beechcraft King Air 90Turboprop | UIG TRANSPORT LLCFirma | – | 1984 | – | 1 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N631AD | Embraer Phenom 300Light Jet | WHEELS UP PARTNERS LLCCharter | Wheels Up | 2017 | – | 6 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N376FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, TVPX ARS INC TRUSTEE, BOSSIDY PAUL, CCMH CAPITAL, AMG SALES AND SERVICES LLC, LEXPLAIN LLCTreuhand | Flexjet | 2018 | – | 5 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N1219MLive | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | MEIJER DISTRIBUTION INCFirma | – | 2019 | Meijer | 3 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N631JS | Embraer Phenom 300Light Jet | DRRT MOBILITY SERVICES INCFirma | – | – | – | 1 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N317VB | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | VICTOR BRAVO AIR LLC, PRINCETON 112 CAPITAL HOLDINGS LLC, VB SUB 5 LLCFirma | – | 2009 | – | 2 | 15.09.26, 22:54 UTC |
| N290QS | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | CLEAR AIR AVIATION LLC, DAYTON DEBORAH WEI, ERNIE BALL INC, FRAMBES LLC, GOGOBOBO LLC, JOJU JET LLCFirma | NetJets | – | – | 5 | 15.09.26, 22:53 UTC |
| N887QSLive | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2025 | – | 6 | 15.09.26, 22:53 UTC |
| N670LFLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LIFE FLIGHT NETWORK LLCFirma | – | 2017 | – | 3 | 15.09.26, 22:53 UTC |
| N550ML | Cessna Citation II/BravoLight Jet | DJP PROPERTIES LLCFirma | – | 2004 | – | 2 | 15.09.26, 22:53 UTC |
| SE-RIJLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 15.09.26, 22:53 UTC |
| YV3484 | IAI WestwindMidsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 15.09.26, 22:53 UTC |
| N1MWLive | Cessna Citation CJ3Light Jet | WILCOX JET LOGISTICS LLCFirma | – | 2010 | – | 4 | 15.09.26, 22:53 UTC |
| N128VT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | STATE OF MISSOURI, DEPARTMENT OF CONSERVATION, DEPARTMENT OF TRANSPORTATIONBehörde | – | 1992 | – | 5 | 15.09.26, 22:53 UTC |
| N471SSLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BOUTIQUE AIR INCFirma | – | 2006 | – | 9 | 15.09.26, 22:53 UTC |
| N683WALive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | WONDERFUL ORCHARDS LLCFirma | – | 2013 | – | 7 | 15.09.26, 22:53 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].