Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
9,273 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N127SF | Gulfstream G280Super midsize jet | CONSTELLATION LEASING LLCCompany | – | 2020 | – | 6 | 09/17/26, 08:06 PM UTC |
| N21CV | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | BLU SKY AVIATION LLCCompany | – | 1995 | – | 7 | 09/17/26, 08:06 PM UTC |
| N500AG | Gulfstream G200Super midsize jet | CD 321 LLCCompany | – | 2007 | – | 4 | 09/17/26, 08:05 PM UTC |
| N4341N | Piper M500/M600Turboprop | GG AND SG PROPERTIES LLCCompany | – | 1984 | – | 0 | 09/17/26, 08:05 PM UTC |
| N525MA | Cessna Citation CJ2Light jet | 717 AVIATION HOLDINGS LLCCompany | – | 2001 | – | 8 | 09/17/26, 08:05 PM UTC |
| N876CN | Gulfstream G600Ultra long range jet | LGS AVIATION LLCCompany | Solairus Aviation | 2023 | – | 3 | 09/17/26, 08:05 PM UTC |
| N711US | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | T J MCCARTHY MANAGEMENT LLCCompany | – | 1998 | – | 2 | 09/17/26, 08:04 PM UTC |
| N122BK | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | FLYING MIXERS LLC, HAY TIME FLIES LLC, MORRISON AIR LLCCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/17/26, 08:04 PM UTC |
| N701JS | Cessna Citation CJ3Light jet | G1 AVIATION LLC, GLIMCHER GROUP INC, GOOSE POND AIRCRAFT LLC, THREE POINT GROUP INC, MANGO MOON CONSULTING LLC, PROPEL AIR LLCCompany | flyExclusive | 2020 | – | 8 | 09/17/26, 08:04 PM UTC |
| N75WP | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | SALT RIVER PROJECT AGRIC IMPROVEMENT & POWER DISTCompany | – | 1997 | – | 4 | 09/17/26, 08:04 PM UTC |
| N1CU | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | CRIMSON VOYAGER LLCCompany | Solairus Aviation | 2011 | – | 2 | 09/17/26, 08:04 PM UTC |
| N807NG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | JAR AIR LLCCompany | – | 2018 | – | 0 | 09/17/26, 08:04 PM UTC |
| N56EL | Gulfstream G500Heavy jet | ENTERPRISE HOLDINGS INCCompany | – | 2019 | – | 3 | 09/17/26, 08:04 PM UTC |
| N265TX | Embraer Phenom 300Light jet | TRANSMEDICS INCCompany | TransMedics (Summit Aviation) | 2024 | – | 9 | 09/17/26, 08:04 PM UTC |
| N550RZ | Cessna Citation II/BravoLight jet | N550RZ LLCCompany | – | 1997 | – | 1 | 09/17/26, 08:03 PM UTC |
| N680AK | Cessna Citation SovereignMidsize jet | MID OAKS INVESTMENTS LLCCompany | – | 2009 | – | 2 | 09/17/26, 08:03 PM UTC |
| N889DW | Learjet 60Light jet | WEIDNER PROPERTY MANAGEMENT LLCCompany | – | 1997 | – | 4 | 09/17/26, 08:03 PM UTC |
| N1099 | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | VIATICUS LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/17/26, 08:03 PM UTC |
| N802LE | Cessna Citation CJ3Light jet | LUGAMO AVIATION LLCCompany | Aircraft Management Group | 2009 | – | 3 | 09/17/26, 08:03 PM UTC |
| N700UT | Beechcraft King Air 300Turboprop | VOLUNTEER AIR LLCCompany | – | 2011 | – | 2 | 09/17/26, 08:02 PM UTC |
| N273A | Gulfstream G550/GVHeavy jet | TISMA HOLDINGS INCCompany | – | 2010 | – | 1 | 09/17/26, 08:02 PM UTC |
| N323DB | Beechcraft King Air 300Turboprop | B-AIR LCCompany | – | 2021 | – | 6 | 09/17/26, 08:02 PM UTC |
| N629JJ | Embraer Phenom 100Light jet | BENTON AVIATION LLCCompany | – | 2010 | – | 3 | 09/17/26, 08:02 PM UTC |
| N82HE | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | SUMMERS-TAYLOR INC, BANCTENN CORPCompany | – | 2009 | – | 8 | 09/17/26, 08:01 PM UTC |
| N404MM | Gulfstream G280Super midsize jet | MARTIN MARIETTA MATERIALS INCCompany | – | 2022 | – | 5 | 09/17/26, 08:01 PM UTC |
| N88EJ | Embraer Phenom 300Light jet | OSCAR MIKE VENTURES LLCCompany | – | – | – | 1 | 09/17/26, 08:01 PM UTC |
| N7CC | Cessna Citation CJ3Light jet | INTRUST FINANCIAL CORPCompany | – | 2004 | – | 2 | 09/17/26, 08:01 PM UTC |
| N95NP | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | N95 SERVICES LLCCompany | Priester Aviation | 2009 | – | 3 | 09/17/26, 08:00 PM UTC |
| N411GC | Beechcraft King Air 350Turboprop | WB AIR2021 LLCCompany | – | 1997 | – | 4 | 09/17/26, 08:00 PM UTC |
| N595KW | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | GERONIMO AVIATION LLCCompany | – | 2002 | – | 4 | 09/17/26, 08:00 PM UTC |
| N867W | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | KENDALL HUNT PUBLISHING CO INC, WESTMARK ENTERPRISES INC, CAPRA BANK, PFOHL LOUIS ANTHONYCompany | – | 2006 | – | 1 | 09/17/26, 07:59 PM UTC |
| N222MS | Dassault Falcon 2000Heavy jet | STAVOLA AVIATION INCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/17/26, 07:59 PM UTC |
| N963KA | Beechcraft King Air 90Turboprop | MESHOPPEN AIR LLCCompany | – | 1977 | – | 2 | 09/17/26, 07:59 PM UTC |
| N47PB | Cessna Citation CJ4Light jet | EXTREME AIR LLCCompany | – | – | – | 1 | 09/17/26, 07:59 PM UTC |
| N454N | Learjet 45Light jet | BELLE AIR LEASING LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/17/26, 07:59 PM UTC |
| N654AF | Beechcraft King Air 90Turboprop | TEXAS A&M CONCRETE LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/17/26, 07:58 PM UTC |
| N75CC | Gulfstream G550/GVHeavy jet | NBI LLCCompany | – | 2005 | – | 9 | 09/17/26, 07:58 PM UTC |
| N23PS | Cessna Citation CJ3Light jet | RFL EQUIPMENT LLCCompany | – | 2023 | – | 3 | 09/17/26, 07:58 PM UTC |
| N503JM | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | DLS AVIATION LLCCompany | – | 1980 | – | 3 | 09/17/26, 07:57 PM UTC |
| N542CC | Cessna Citation SovereignMidsize jet | TEXTRON AVIATION INCCompany | – | 2026 | – | 3 | 09/17/26, 07:57 PM UTC |
| ZP-BRG | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TEXAS STATE TECHNICAL COLLEGECompany | – | 2023 | – | 7 | 09/17/26, 07:57 PM UTC |
| N7MH | Cessna Citation CJ4Light jet | FLYING HARE LLCCompany | – | 1994 | – | 2 | 09/17/26, 07:57 PM UTC |
| N68ER | Embraer Phenom 100Light jet | STARWOOD AIR LLCCompany | – | 2009 | – | 2 | 09/17/26, 07:57 PM UTC |
| N100CB | Cessna Citation CJ3Light jet | C3 AIR LLC, SOUTHLAND AMUSEMENTS & VENDING INCCompany | – | 2009 | – | 5 | 09/17/26, 07:57 PM UTC |
| N8083 | Daher TBM 850Turboprop | C3 CONSTRUCTION MANAGEMENT LLCCompany | – | 2013 | – | 4 | 09/17/26, 07:56 PM UTC |
| N500GA | Gulfstream G500Heavy jet | GULFSTREAM LEASING LLCCompany | – | 2015 | – | 3 | 09/17/26, 07:56 PM UTC |
| N11YD | Daher TBM 700Turboprop | SPEED BIRD LLCCompany | – | 2009 | – | 3 | 09/17/26, 07:56 PM UTC |
| N512CC | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | CD 357 LLCCompany | – | 2001 | – | 3 | 09/17/26, 07:56 PM UTC |
| N41HP | Cirrus Vision JetLight jet | UROAIR LLC, SAINT JOSEPH OF CUPERTINO LLCCompany | – | 2019 | – | 5 | 09/17/26, 07:56 PM UTC |
| N880AG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BAI-OIL & GAS LTD COCompany | – | – | – | 3 | 09/17/26, 07:56 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].