Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,125 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N69FX | Embraer Phenom 300Light jet | PHENOM489 LLCCompany | – | 2019 | – | 3 | 09/16/26, 03:16 PM UTC |
| N872HL | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | HL AIRCRAFT LLCCompany | – | 2021 | – | 3 | 09/16/26, 03:16 PM UTC |
| N934CT | Cessna Citation CJ3Light jet | CLEMSON UNIVERSITYCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 03:15 PM UTC |
| N400NK | Cessna Citation CJ4Light jet | CACHE VALLEY ELECTRIC COCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/16/26, 03:15 PM UTC |
| TEST | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | EMBRAER S.A.Company | – | – | – | 1 | 09/16/26, 03:15 PM UTC |
| N534NT | Learjet 45Light jet | IVY BROTHERS AVIATION LLCCompany | – | – | – | 3 | 09/16/26, 03:15 PM UTC |
| N510AF | Cessna Citation MustangLight jet | CK AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 1 | 09/16/26, 03:14 PM UTC |
| N79BL | Piper M500/M600Turboprop | DEFYING GRAVITY INCCompany | – | 2014 | – | 0 | 09/16/26, 03:14 PM UTC |
| N811SH | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | 1212012 LLCCompany | Silverhawk Aviation | 1991 | – | 3 | 09/16/26, 03:14 PM UTC |
| N1934F | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | MEIJER DISTRIBUTION INCCompany | – | 2025 | Meijer | 4 | 09/16/26, 03:14 PM UTC |
| N550DX | Gulfstream G550/GVHeavy jet | LUGUS AVIATION LLCCompany | – | 2015 | – | 1 | 09/16/26, 03:13 PM UTC |
| N889MC | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | PNC BANK NACompany | – | 2025 | – | 1 | 09/16/26, 03:13 PM UTC |
| N686JH | Cessna Citation CJ2Light jet | HORTON AVIATION LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/16/26, 03:12 PM UTC |
| N500SD | Cessna Citation CJ2Light jet | LORD DERBY AIR LLCCompany | Buffalo River Aircraft Services | 2002 | – | 2 | 09/16/26, 03:12 PM UTC |
| N400JD | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | N400JD LEASING LLCCompany | – | – | – | 2 | 09/16/26, 03:11 PM UTC |
| N527DJ | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DLJ NEVADA LLCCompany | – | 2026 | – | 1 | 09/16/26, 03:10 PM UTC |
| N980JF | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | NUCOR CORPCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/16/26, 03:10 PM UTC |
| N177JB | Learjet 45Light jet | CLASSIC AUTO CAMPUS LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 03:09 PM UTC |
| N350RM | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | BEYOND VENTURES LLCCompany | – | 2015 | – | 3 | 09/16/26, 03:09 PM UTC |
| N600CA | Beechcraft King Air 300Turboprop | METREA SPECIAL AEROSPACE ISR INCCompany | – | 2002 | – | 1 | 09/16/26, 03:09 PM UTC |
| N745EA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | LAUREL ROAD PROPERTIES LLCCompany | – | 2001 | – | 1 | 09/16/26, 03:09 PM UTC |
| N474TC | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | JEP HOLDINGS LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/16/26, 03:09 PM UTC |
| N404F | Dassault Falcon 900Heavy jet | WCF AIRCRAFT LLCCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/16/26, 03:09 PM UTC |
| N906ST | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BTHC LLCCompany | Crystal Air | 2005 | – | 3 | 09/16/26, 03:09 PM UTC |
| N956WM | Pilatus PC-24Light jet | EBM AIR LLCCompany | – | 2021 | – | 3 | 09/16/26, 03:09 PM UTC |
| N7202 | Cessna Citation SovereignMidsize jet | TLG AVIATION II LLCCompany | Aero Charter | 2012 | – | 2 | 09/16/26, 03:09 PM UTC |
| N355ZB | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | ZIMMER BIOMET LEASING LLCCompany | – | 2025 | – | 3 | 09/16/26, 03:05 PM UTC |
| N468CV | Cirrus Vision JetLight jet | JETLITE3 LLCCompany | – | 2017 | – | 1 | 09/16/26, 03:05 PM UTC |
| N99CV | Cirrus Vision JetLight jet | ROXXY AIR LLCCompany | – | 2018 | – | 4 | 09/16/26, 03:05 PM UTC |
| N108LT | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | TLS AVIATION LLCCompany | – | 2018 | – | 1 | 09/16/26, 03:04 PM UTC |
| N117KG | Dassault Falcon 900Heavy jet | TGV 900 LLCCompany | – | 2002 | – | 1 | 09/16/26, 03:02 PM UTC |
| N519LM | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | MEIJER DISTRIBUTION INCCompany | – | 2016 | – | 6 | 09/16/26, 03:00 PM UTC |
| N84MW | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | NEXTERA ENERGY EQUIPMENT LEASING LLCCompany | – | 2020 | – | 3 | 09/16/26, 03:00 PM UTC |
| N862LG | Embraer Phenom 300Light jet | MAXAIR LLCCompany | MaxAir | 2014 | – | 2 | 09/16/26, 03:00 PM UTC |
| N984GE | Pilatus PC-24Light jet | FARM LEASING PC5 INCCompany | – | 2025 | – | 6 | 09/16/26, 03:00 PM UTC |
| N331DV | HondaJetLight jet | GMSEA HOLDINGS LLCCompany | – | 2017 | – | 1 | 09/16/26, 03:00 PM UTC |
| N494TB | Cessna Citation CJ2Light jet | TRADEBOT SYSTEMS INCCompany | – | 2009 | – | 1 | 09/16/26, 03:00 PM UTC |
| N102DS | Cessna Citation MustangLight jet | MARIA SQUARED AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 1 | 09/16/26, 02:59 PM UTC |
| N224DE | Pilatus PC-24Light jet | OTTER AIR SERVICES LLCCompany | – | 2023 | – | 3 | 09/16/26, 02:58 PM UTC |
| N26QT | Learjet 45Light jet | QUIKTRIP CORPORATIONCompany | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:58 PM UTC |
| N184AV | Piaggio P.180 AvantiLight jet | LMDC AVIATION LLC, EVERGREEN AVIATION LLC, ITC CAPITAL AVIATION LLC, ARRIS AVIATION LLCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 02:58 PM UTC |
| N514AF | Embraer Phenom 100Light jet | OTU AEROSPACE LLCCompany | – | 2009 | – | 7 | 09/16/26, 02:58 PM UTC |
| N270AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RIGI INCCompany | PlaneSense | 2023 | – | 6 | 09/16/26, 02:58 PM UTC |
| N940AR | Daher TBM 900–960Turboprop | VALLEY VIEW AVIATION LLCCompany | – | 2019 | – | 1 | 09/16/26, 02:57 PM UTC |
| N654WA | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | WINCHESTER AIR INCCompany | – | 2024 | – | 2 | 09/16/26, 02:57 PM UTC |
| N32SM | Cessna Citation II/BravoLight jet | VALLEY AIR SERVICE INCCompany | – | 1983 | – | 0 | 09/16/26, 02:57 PM UTC |
| N62WM | Cessna Citation MustangLight jet | PAYETTE AVIATION LEASING LLCCompany | – | 2012 | – | 2 | 09/16/26, 02:56 PM UTC |
| N958JG | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | DIAMOND AVIATION LLCCompany | – | 2002 | – | 1 | 09/16/26, 02:56 PM UTC |
| N700GT | Daher TBM 700Turboprop | JDR LOGITSTICS LLCCompany | – | 2003 | – | 1 | 09/16/26, 02:55 PM UTC |
| N850MW | Daher TBM 700Turboprop | HAMPTON BLUE LLCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 02:55 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].