Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
18,455 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB-RSC | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 03:47 AM UTC |
| N772HM | Beechcraft King Air 350Turboprop | HMHC INCCompany | – | 2013 | – | 4 | 09/16/26, 03:45 AM UTC |
| N198SS | Dassault Falcon 2000Heavy jet | SUPER FLIGHT 98 LLCCompany | – | 2003 | – | 4 | 09/16/26, 03:44 AM UTC |
| VH-STE | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RURAL FUNDS MANAGEMENT LIMITEDCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/16/26, 03:42 AM UTC |
| N63FB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TEXAS FARM BUREAUCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/16/26, 03:41 AM UTC |
| N686CP | Cessna Citation SovereignMidsize jet | CP AIR LLCCompany | – | 2015 | – | 4 | 09/16/26, 03:38 AM UTC |
| N733H | Dassault Falcon 2000Heavy jet | HUMANA INCCompany | – | 2010 | – | 6 | 09/16/26, 03:38 AM UTC |
| N609EZ | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | YATES AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 2 | 09/16/26, 03:37 AM UTC |
| N2025R | Gulfstream G280Super midsize jet | RTS ADMINISTRATIVE SERVICE INCCompany | – | 2025 | – | 2 | 09/16/26, 03:37 AM UTC |
| 163556 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 03:35 AM UTC |
| JA573A | Dassault Falcon 2000Heavy jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 03:34 AM UTC |
| 2-TRVL | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 0 | 09/16/26, 03:33 AM UTC |
| N40NW | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2025 | – | 1 | 09/16/26, 03:28 AM UTC |
| N624NB | Gulfstream G600Ultra long range jet | M J ENTERPRISES LLCCompany | – | 2024 | – | 3 | 09/16/26, 03:25 AM UTC |
| N605GS | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | GREYSTONE AIRCRAFT HOLDINGS LLCCompany | – | 2011 | – | 2 | 09/16/26, 03:25 AM UTC |
| VH-KWH | Daher TBM 700Turboprop | CAPSTONE AVIATION SERVICES PTY LTDCompany | – | 2009 | – | 1 | 09/16/26, 03:24 AM UTC |
| N269RS | Learjet 40Light jet | FLORIDIAN AEROSPACE LLCCompany | – | 2024 | – | 2 | 09/16/26, 03:23 AM UTC |
| N73RP | Gulfstream G550/GVHeavy jet | TRANSPORTATION HOLDINGS IV LLCCompany | – | 2015 | – | 3 | 09/16/26, 03:21 AM UTC |
| N96UA | Gulfstream G550/GVHeavy jet | THREE DIAMOND FLYERS LLCCompany | Solairus Aviation | 2012 | – | 3 | 09/16/26, 03:21 AM UTC |
| B-652P | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 03:17 AM UTC |
| N289VT | Cessna Citation CJ4Light jet | VALLEY TRANSPORTATION SERVICE INCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/16/26, 03:09 AM UTC |
| N700ME | Gulfstream G700Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2024 | – | 1 | 09/16/26, 03:05 AM UTC |
| N777BP | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | FLOSS FIVE TEN LLCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/16/26, 03:04 AM UTC |
| VH-LUN | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | AERISJET PTY LIMITEDCompany | – | 2021 | – | 1 | 09/16/26, 03:04 AM UTC |
| N622P | Cirrus Vision JetLight jet | TRUHE JAMES KEVINIndividual | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 03:03 AM UTC |
| VP-CJH | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 03:02 AM UTC |
| N773CJ | Gulfstream G650Ultra long range jet | SILVER STREAM AVIATION LLCCompany | Aircraft Management Group | 2013 | – | 2 | 09/16/26, 03:02 AM UTC |
| N33KC | Beechcraft King Air 300Turboprop | CARVAIR LLCCompany | – | 1984 | – | 1 | 09/16/26, 03:00 AM UTC |
| N773JL | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2025 | – | 0 | 09/16/26, 03:00 AM UTC |
| N895MM | Dassault Falcon 2000Heavy jet | not known | – | 2023 | – | 4 | 09/16/26, 02:56 AM UTC |
| N56PW | Gulfstream G500Heavy jet | BOHEMIAN AIR LLCCompany | – | 2022 | – | 1 | 09/16/26, 02:56 AM UTC |
| N88959 | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 02:53 AM UTC |
| N587DZ | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | not known | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 02:50 AM UTC |
| N882MP | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2017 | – | 2 | 09/16/26, 02:48 AM UTC |
| N5505T | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | Solairus Aviation | 2001 | – | 3 | 09/16/26, 02:47 AM UTC |
| N192CP | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BANK OF HAWAIICompany | – | 2014 | – | 5 | 09/16/26, 02:47 AM UTC |
| VH-8TP | Pilatus PC-24Light jet | not known | – | – | – | 0 | 09/16/26, 02:46 AM UTC |
| N657CN | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | CORPORATE FLIGHT MANAGEMENT INCCompany | – | 2005 | – | 4 | 09/16/26, 02:43 AM UTC |
| N280JW | Gulfstream G280Super midsize jet | VENU 280 LLCCompany | Precision Aircraft Management | 2021 | – | 4 | 09/16/26, 02:42 AM UTC |
| N811VM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | GUARDIAN FLIGHT LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/16/26, 02:40 AM UTC |
| HS-DCF | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:38 AM UTC |
| N746AR | Dassault Falcon 900Heavy jet | JDM AIRCRAFT LLCCompany | – | 1989 | – | 2 | 09/16/26, 02:38 AM UTC |
| N998R | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 02:37 AM UTC |
| XA-SKY | Gulfstream G550/GVHeavy jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:36 AM UTC |
| N450L | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | MILLARD MANAGEMENT COMPANY LLCCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/16/26, 02:35 AM UTC |
| N280TM | Gulfstream G280Super midsize jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2018 | – | 2 | 09/16/26, 02:35 AM UTC |
| N222LA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | GRB LOGISTICS LLCCompany | – | 1978 | – | 2 | 09/16/26, 02:33 AM UTC |
| N721XL | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | AIR SUZ LLC, AIAK LLCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/16/26, 02:32 AM UTC |
| N585CE | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | AUGUSTA AVIATION INCCompany | – | – | – | 3 | 09/16/26, 02:29 AM UTC |
| N539KH | Learjet 45Light jet | BLUE BOLT AVIATION LLCCompany | – | 2022 | – | 4 | 09/16/26, 02:22 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].