Privatjet-Tracker · KMKC
Privatjets am Flughafen Kansas City
Charles B. Wheeler Downtown Airport, US
107 Ankünfte und 126 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen
- Ankünfte
- 107
- Abflüge
- 126
Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.
Ankünfte (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 16:21 | N611BVE35L | KMSPMinneapolis | KMKCKansas CityStrecke → | 1 h 09 min | 715 km | 4,7 t |
| 16.09.26, 16:00 | N978QSC68A | KFTWFort Worth | KMKCKansas CityStrecke → | 1 h 09 min | 820 km | 3,1 t |
| 16.09.26, 15:03 | N715MNC56X | nicht erfasst | KMKCKansas City | 1 h 35 min | 1.121 km | 3,5 t |
| 16.09.26, 14:11 | N850LGGLF4 | KBOIBoise | KMKCKansas CityStrecke → | 2 h 13 min | 1.914 km | 9,1 t |
| 16.09.26, 15:10 | N328NC68A | nicht erfasst | KMKCKansas City | 1 h 08 min | 849 km | 3 t |
| 16.09.26, 15:00 | N18AXLJ45 | KTULTulsa | KMKCKansas CityStrecke → | 42 min | 421 km | 929 kg |
| 16.09.26, 13:11 | N326PAPC12 | KPMVPlattsmouth | KMKCKansas CityStrecke → | 59 min | 387 km | 590 kg |
| 16.09.26, 12:35 | N1865KC56X | nicht erfasst | KMKCKansas City | 1 h 16 min | 664 km | 2,8 t |
| 16.09.26, 12:35 | N317MPLJ60 | nicht erfasst | KMKCKansas City | 1 h 14 min | 874 km | 1,6 t |
| 16.09.26, 10:58 | N285PHGLF5 | KPTKPontiac | KMKCKansas CityStrecke → | 1 h 42 min | 1.207 km | 7 t |
| 16.09.26, 11:13 | N479MAE55P | KATWAppleton | KMKCKansas CityStrecke → | 1 h 23 min | 781 km | 1,8 t |
| 16.09.26, 03:30 | N821TNC25B | KJLNJoplin | KMKCKansas CityStrecke → | 26 min | 223 km | 575 kg |
| 16.09.26, 01:15 | N2025RG280 | KHNDLas Vegas | KMKCKansas CityStrecke → | 2 h 22 min | 2.024 km | 6,4 t |
| 15.09.26, 23:50 | N926JSE55P | KMSYNew Orleans | KMKCKansas CityStrecke → | 1 h 43 min | 1.205 km | 2,3 t |
| 15.09.26, 22:51 | N57810CL35 | KTEBTeterboro | KMKCKansas CityStrecke → | 2 h 29 min | 1.850 km | 6,7 t |
| 15.09.26, 21:47 | N905SACL60 | KSJCSan Jose | KMKCKansas CityStrecke → | 2 h 47 min | 2.482 km | 11,4 t |
| 15.09.26, 22:43 | N723ASCL35 | KECPPanama City Beach | KMKCKansas CityStrecke → | 1 h 40 min | 1.279 km | 4,5 t |
| 15.09.26, 20:50 | N361ASE55P | KFOKWesthampton Beach | KMKCKansas CityStrecke → | 2 h 55 min | 1.965 km | 3,9 t |
| 15.09.26, 21:04 | N362ASE55P | KDABDaytona Beach | KMKCKansas CityStrecke → | 2 h 27 min | 1.755 km | 3,3 t |
| 15.09.26, 20:15 | N958QSC680 | KMRYMonterey | KMKCKansas CityStrecke → | 2 h 59 min | 2.496 km | 6,6 t |
| 15.09.26, 22:40 | N335FC25C | KCOUColumbia | KMKCKansas CityStrecke → | 25 min | 235 km | 553 kg |
| 15.09.26, 22:24 | N589LJC750 | KSUSSt Louis | KMKCKansas CityStrecke → | 38 min | 386 km | 1,7 t |
| 15.09.26, 21:36 | N1865KC56X | nicht erfasst | KMKCKansas City | 1 h 19 min | 728 km | 2,9 t |
| 15.09.26, 20:23 | N376AFPC12 | KDENDenver | KMKCKansas CityStrecke → | 1 h 50 min | 880 km | 1,1 t |
| 15.09.26, 21:03 | N128VTBE20 | KSUSSt Louis | KMKCKansas CityStrecke → | 51 min | 360 km | 752 kg |
Abflüge (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26, 04:08 | N8TACL30Zugeordnet: Troy Aikman | KMKCKansas City | KDALDallasStrecke → | 1 h 05 min | 746 km | 2,9 t |
| 16.09.26, 17:18in der Luft | N325NDC56X | KMKCKansas City | in der Luft | 30 min | 171 km | 1,1 t |
| 16.09.26, 17:15in der Luft | N850LGGLF4 | KMKCKansas City | in der Luft | 31 min | 391 km | 2,1 t |
| 16.09.26, 16:10in der Luft | N648JSPC12 | KMKCKansas City | in der Luft | 1 h 36 min | 770 km | 961 kg |
| 16.09.26, 15:29in der Luft | N534QSC68A | KMKCKansas City | in der Luft | 2 h 05 min | 1.400 km | 5,6 t |
| 16.09.26, 15:23 | N1210NF900 | KMKCKansas City | KPWKChicago/Prospect Heights/WheelingStrecke → | 1 h 08 min | 826 km | 4,7 t |
| 16.09.26, 15:06 | N317MPLJ60 | KMKCKansas City | KUOXOxfordStrecke → | 1 h 02 min | 706 km | 1,4 t |
| 16.09.26, 15:04 | N231TRLJ60 | KMKCKansas City | KCLEClevelandStrecke → | 1 h 33 min | 1.184 km | 2,1 t |
| 16.09.26, 15:00 | N362ASE55P | KMKCKansas City | KEDCAustinStrecke → | 1 h 33 min | 1.020 km | 2,1 t |
| 16.09.26, 14:59 | N808JGGLF5 | KMKCKansas City | KFLVFort LeavenworthStrecke → | 44 min | 173 km | 3 t |
| 16.09.26, 14:34 | N361ASE55P | KMKCKansas City | KCLTCharlotteStrecke → | 1 h 57 min | 1.309 km | 2,6 t |
| 16.09.26, 14:21 | N557SPLJ45 | KMKCKansas City | KMSPMinneapolisStrecke → | 1 h 03 min | 783 km | 1,4 t |
| 16.09.26, 14:12 | N479MAE55P | KMKCKansas City | KBUFBuffaloStrecke → | 1 h 56 min | 1.448 km | 2,6 t |
| 16.09.26, 14:00 | N326ASE55P | KMKCKansas City | KHYISan MarcosStrecke → | 1 h 42 min | 1.074 km | 2,3 t |
| 16.09.26, 13:58 | N680CSC680 | KMKCKansas City | KTMEHoustonStrecke → | 1 h 39 min | 1.105 km | 3,7 t |
| 16.09.26, 11:00 | N715MNC56X | KMKCKansas City | KRVSTulsaStrecke → | 39 min | 367 km | 1,4 t |
| 16.09.26, 05:38 | N325NDC56X | KMKCKansas City | KPWAOklahoma CityStrecke → | 56 min | 504 km | 2,1 t |
| 16.09.26, 02:52 | N958QSC68A | KMKCKansas City | KSTLSt LouisStrecke → | 38 min | 393 km | 1,7 t |
| 16.09.26, 02:33 | N219TFGLF4 | KMKCKansas City | EGGWLondonStrecke → | 7 h 33 min | 7.131 km | 31 t |
| 15.09.26, 23:47 | N821TNC25B | KMKCKansas City | KJLNJoplinStrecke → | 30 min | 267 km | 664 kg |
| 15.09.26, 23:05 | N376AFPC12 | KMKCKansas City | KMKEMilwaukeeStrecke → | 3 h 50 min | 1.392 km | 2,3 t |
| 15.09.26, 22:59 | N38APBE9L | KMKCKansas City | KLQRLarnedStrecke → | 1 h 12 min | 512 km | 1,1 t |
| 15.09.26, 22:58Signal verloren | N669QSC56X | KMKCKansas City | nicht erfasst | 3 h 04 min | 2.069 km | 6,8 t |
| 15.09.26, 22:47 | N890QSC700 | KMKCKansas City | KHMTHemetStrecke → | 2 h 49 min | 2.154 km | 7,6 t |
| 15.09.26, 22:23 | N128VTBE20 | KMKCKansas City | KJEFJefferson CityStrecke → | 30 min | 222 km | 442 kg |
| 15.09.26, 22:06 | N359ASE55P | KMKCKansas City | KOKCOklahoma CityStrecke → | 55 min | 566 km | 1,2 t |
| 15.09.26, 21:50 | N620JKPC24 | KMKCKansas City | KHOUHoustonStrecke → | 1 h 54 min | 1.240 km | 2,5 t |
| 15.09.26, 21:47 | N517WBGLF6 | KMKCKansas City | KTEBTeterboroStrecke → | 2 h 06 min | 1.837 km | 11,9 t |
| 15.09.26, 21:21 | N2025RG280 | KMKCKansas City | KHNDLas VegasStrecke → | 2 h 39 min | 1.954 km | 7,1 t |
| 15.09.26, 21:17 | N493QSE55P | KMKCKansas City | KDTSDestinStrecke → | 1 h 49 min | 1.305 km | 2,4 t |
| 15.09.26, 20:34 | N487QSE55P | KMKCKansas City | KGMUGreenvilleStrecke → | 1 h 42 min | 1.271 km | 2,3 t |
| 15.09.26, 20:14 | N884QSC700 | KMKCKansas City | KIADDullesStrecke → | 1 h 50 min | 1.535 km | 4,9 t |
| 15.09.26, 19:55 | N717ASCL35 | KMKCKansas City | KSDLScottsdaleStrecke → | 2 h 19 min | 1.728 km | 6,2 t |
| 15.09.26, 19:16 | N100RPGLEX | KMKCKansas City | KNUQMountain ViewStrecke → | 3 h 20 min | 2.510 km | 19 t |
| 15.09.26, 18:26 | N901QSC68A | KMKCKansas City | KPDXPortlandStrecke → | 3 h 44 min | 2.430 km | 10 t |
Alle Zeiten in UTC.
Strecken ab und nach Kansas City
- Kansas City → St Louis9 Flüge
- St Louis → Kansas City6 Flüge
- Dallas → Kansas City6 Flüge
- Kansas City → Las Vegas5 Flüge
- Kansas City → Teterboro4 Flüge
- Kansas City → Denver3 Flüge
- Kansas City → Dallas3 Flüge
- Kansas City → Chicago3 Flüge
- Kansas City → Joplin3 Flüge
- Jefferson City → Kansas City3 Flüge
- Tulsa → Kansas City3 Flüge
- Kansas City → Omaha3 Flüge
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].