Privatjet-Tracker · KMMU
Privatjets am Flughafen Morristown
Morristown Municipal Airport, US
105 Ankünfte und 96 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen
- Ankünfte
- 105
- Abflüge
- 96
Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.
Ankünfte (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 11:27 | N300KCCL30Zugeordnet: Kroger | CYYZToronto | KMMUMorristownStrecke → | 1 h 13 min | 561 km | 3,3 t |
| 16.09.26, 00:09 | N3200XFA7XZugeordnet: Taylor Swift | KGONGroton (New London) | KMMUMorristownStrecke → | 32 min | 248 km | 3 t |
| 15.09.26, 20:12 | N3200XFA7XZugeordnet: Taylor Swift | KLXTLee's Summit | KMMUMorristownStrecke → | 2 h 09 min | 1.836 km | 12,2 t |
| 15.09.26, 21:31 | N60VEGA6CZugeordnet: Valero Energy | nicht erfasst | KMMUMorristown | 5 min | 3 km | 474 kg |
| 15.09.26, 18:04 | N60VEGA6CZugeordnet: Valero Energy | KSATSan Antonio | KMMUMorristownStrecke → | 3 h 28 min | 3.130 km | 19,7 t |
| 16.09.26, 15:37 | N62LXF2TH | KOPFMiami | KMMUMorristownStrecke → | 2 h 41 min | 1.886 km | 11 t |
| 16.09.26, 16:55 | N920JRC25A | KIADDulles | KMMUMorristownStrecke → | 46 min | 401 km | 1 t |
| 16.09.26, 15:52 | N751PLC700 | KCGFCleveland | KMMUMorristownStrecke → | 57 min | 646 km | 2,6 t |
| 16.09.26, 14:32 | N672SCLJ45 | KDSMDes Moines | KMMUMorristownStrecke → | 2 h 01 min | 1.636 km | 2,7 t |
| 16.09.26, 16:05 | N433TWPC12 | nicht erfasst | KMMUMorristown | 27 min | 188 km | 270 kg |
| 16.09.26, 16:25 | N720ABFA7X | nicht erfasst | KMMUMorristown | 4 min | 2 km | 379 kg |
| 16.09.26, 16:19 | N720ABFA7X | KTEBTeterboro | KMMUMorristownStrecke → | 7 min | 35 km | 664 kg |
| 16.09.26, 15:36 | N353ZBE9L | nicht erfasst | KMMUMorristown | 5 min | 10 km | 74 kg |
| 16.09.26, 14:49 | N352KLJ45 | KLBELatrobe | KMMUMorristownStrecke → | 49 min | 502 km | 1,1 t |
| 16.09.26, 13:35 | N234JKE550 | KLZULawrenceville | KMMUMorristownStrecke → | 1 h 42 min | 1.176 km | 4,6 t |
| 16.09.26, 13:02 | N554SLGLF4 | KBHMBirmingham | KMMUMorristownStrecke → | 2 h 05 min | 1.457 km | 8,6 t |
| 16.09.26, 11:24 | N305MSEPIC | nicht erfasst | KMMUMorristown | 3 h 41 min | 1.888 km | 3,3 t |
| 16.09.26, 14:02 | N990WJF900 | CYYZToronto | KMMUMorristownStrecke → | 52 min | 596 km | 3,6 t |
| 16.09.26, 14:22 | N800XMH25B | KPHLPhiladelphia | KMMUMorristownStrecke → | 25 min | 170 km | 922 kg |
| 16.09.26, 13:33 | N353ZBE9L | KMMUMorristown | KMMUMorristown | 41 min | 81 km | 605 kg |
| 16.09.26, 12:59 | N850TCF2TH | KPTKPontiac | KMMUMorristownStrecke → | 1 h 12 min | 845 km | 4,9 t |
| 16.09.26, 12:58 | N688CGC68A | KCHOCharlottesville | KMMUMorristownStrecke → | 54 min | 532 km | 2,4 t |
| 16.09.26, 12:35 | N491JC25B | nicht erfasst | KMMUMorristown | 24 min | 174 km | 531 kg |
| 16.09.26, 12:35 | N900SFF900 | nicht erfasst | KMMUMorristown | 5 min | 20 km | 342 kg |
| 16.09.26, 11:16 | N183BXLJ60 | KCVGHebron | KMMUMorristownStrecke → | 1 h 19 min | 989 km | 1,7 t |
| 16.09.26, 10:33 | N877NGPC12 | KCDWCaldwell | KMMUMorristownStrecke → | 5 min | 14 km | 50 kg |
| 16.09.26, 02:25 | N475LHPC12 | KBUYBurlington | KMMUMorristownStrecke → | 1 h 39 min | 705 km | 991 kg |
| 16.09.26, 02:29 | N936QSC68A | KTEBTeterboro | KMMUMorristownStrecke → | 10 min | 45 km | 448 kg |
| 15.09.26, 19:42 | N37VRFA7X | EGPNDundee | KMMUMorristownStrecke → | 6 h 52 min | 5.456 km | 39,1 t |
Abflüge (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 13:27 | N60VEGA6CZugeordnet: Valero Energy | KMMUMorristown | KCXOHoustonStrecke → | 2 h 37 min | 2.286 km | 14,9 t |
| 16.09.26, 13:00 | N300KCCL30Zugeordnet: Kroger | KMMUMorristown | KMVYMartha's VineyardStrecke → | 38 min | 375 km | 1,7 t |
| 15.09.26, 23:00 | N3200XFA7XZugeordnet: Taylor Swift | KMMUMorristown | KGONGroton (New London)Strecke → | 34 min | 269 km | 3,2 t |
| 16.09.26, 17:56in der Luft | N936QSC68A | KMMUMorristown | in der Luft | 20 min | 214 km | 895 kg |
| 16.09.26, 17:43in der Luft | N565FXCL35 | KMMUMorristown | in der Luft | 30 min | 351 km | 1,3 t |
| 16.09.26, 17:30in der Luft | N763UF900 | KMMUMorristown | in der Luft | 40 min | 535 km | 2,7 t |
| 16.09.26, 17:04in der Luft | N800XMH25B | KMMUMorristown | in der Luft | 1 h 12 min | 834 km | 2,7 t |
| 16.09.26, 16:18in der Luft | N850TCF2TH | KMMUMorristown | in der Luft | 1 h 58 min | 1.415 km | 8,1 t |
| 16.09.26, 15:59in der Luft | N990WJF900 | KMMUMorristown | in der Luft | 2 h 17 min | 1.892 km | 9,4 t |
| 16.09.26, 15:54in der Luft | N256JBC25A | KMMUMorristown | in der Luft | 45 min | 411 km | 995 kg |
| 16.09.26, 15:44 | N707SGCL35 | KMMUMorristown | KMCOOrlandoStrecke → | 2 h 07 min | 1.630 km | 5,7 t |
| 16.09.26, 15:31in der Luft | N900SFF900 | KMMUMorristown | in der Luft | 2 h 38 min | 1.693 km | 10,8 t |
| 16.09.26, 15:06in der Luft | N66WTEA50 | KMMUMorristown | in der Luft | 3 h 10 min | 1.738 km | 4,2 t |
| 16.09.26, 14:58 | N725BDE35L | KMMUMorristown | KBUFBuffaloStrecke → | 48 min | 460 km | 3,3 t |
| 16.09.26, 14:26in der Luft | N440MQLJ60 | KMMUMorristown | in der Luft | 3 h 50 min | 1.718 km | 5,1 t |
| 16.09.26, 14:17 | N751PLC700 | KMMUMorristown | KCGFClevelandStrecke → | 1 h 01 min | 656 km | 2,7 t |
| 16.09.26, 14:08 | N491JC25B | KMMUMorristown | KRSWFort MyersStrecke → | 2 h 42 min | 1.886 km | 3,6 t |
| 16.09.26, 13:48 | N10QSC56X | KMMUMorristown | KPHFNewport NewsStrecke → | 45 min | 486 km | 1,7 t |
| 16.09.26, 13:38 | N615TKE550 | KMMUMorristown | KBNANashvilleStrecke → | 1 h 40 min | 1.224 km | 4,5 t |
| 16.09.26, 13:33 | N353ZBE9L | KMMUMorristown | KMMUMorristown | 41 min | 81 km | 605 kg |
| 16.09.26, 13:19 | N290QSE545 | KMMUMorristown | KACKNantucketStrecke → | 52 min | 453 km | 2,3 t |
| 16.09.26, 13:11 | N347BDFA7X | KMMUMorristown | KSEZSedonaStrecke → | 4 h 06 min | 3.465 km | 23,3 t |
| 16.09.26, 12:50 | N1FGG280 | KMMUMorristown | KPDKAtlantaStrecke → | 1 h 29 min | 1.185 km | 4 t |
| 16.09.26, 12:44 | N136MVFA50 | KMMUMorristown | KCSGColumbusStrecke → | 1 h 52 min | 1.378 km | 4,1 t |
| 16.09.26, 12:38 | N187CRC750 | KMMUMorristown | KLASLas VegasStrecke → | 4 h 42 min | 3.615 km | 12,6 t |
| 16.09.26, 11:45 | N877NGPC12 | KMMUMorristown | KOWDNorwoodStrecke → | 45 min | 322 km | 450 kg |
| 16.09.26, 11:33 | N859ZASF50 | KMMUMorristown | KLEXLexingtonStrecke → | 2 h 03 min | 939 km | 2,7 t |
| 16.09.26, 11:20 | N510FXGLEX | KMMUMorristown | EIKNCharlestonStrecke → | 5 h 54 min | 5.082 km | 33,6 t |
| 16.09.26, 10:41 | N920JRC25A | KMMUMorristown | KIADDullesStrecke → | 43 min | 381 km | 951 kg |
| 16.09.26, 04:40 | N475LHPC12 | KMMUMorristown | KBWIBaltimoreStrecke → | 42 min | 287 km | 420 kg |
| 16.09.26, 02:31 | N603GPCL35 | KMMUMorristown | KACKNantucketStrecke → | 53 min | 435 km | 2,4 t |
| 15.09.26, 22:38 | N604BCCL60 | KMMUMorristown | KSDLScottsdaleStrecke → | 4 h 33 min | 3.593 km | 18,7 t |
Alle Zeiten in UTC.
Strecken ab und nach Morristown
- Teterboro → Morristown5 Flüge
- Dulles → Morristown4 Flüge
- Burlington → Morristown3 Flüge
- Morristown → Baltimore3 Flüge
- Philadelphia → Morristown3 Flüge
- Morristown → Dulles3 Flüge
- Morristown → Nantucket3 Flüge
- Morristown → Van Nuys3 Flüge
- Boston → Morristown3 Flüge
- Morristown → Caldwell3 Flüge
- Pontiac → Morristown3 Flüge
- Morristown → Boston3 Flüge
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].