Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,107 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N855ED | Cessna Citation CJ2Light jet | SKY MILES LLCCompany | – | 2014 | – | 3 | 09/16/26, 10:01 PM UTC |
| N601TP | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | PYLE GROUP LLCCompany | – | 1994 | – | 2 | 09/16/26, 10:01 PM UTC |
| N328FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FRANK J BLAIR, BERRO ALAN, MCCONNELL JAMES, MCNERNEY W JAMES JR, ZILBERMAN DANIEL, BEAL SPENCERCompany | Flexjet | 2024 | – | 7 | 09/16/26, 10:01 PM UTC |
| N636QD | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INCCompany | – | 2005 | – | 8 | 09/16/26, 10:01 PM UTC |
| N397BC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | BEST AIR INCCompany | – | 2002 | – | 6 | 09/16/26, 10:00 PM UTC |
| N73DB | Embraer Phenom 100Light jet | PHENOM AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 2 | 09/16/26, 10:00 PM UTC |
| N34HP | Cessna Citation CJ4Light jet | MOORE ENTERPRISES LEASING INCCompany | – | 2024 | – | 3 | 09/16/26, 10:00 PM UTC |
| C-FMFS | Beechcraft King Air 90Turboprop | ALLIED WINGS LIMITED PARTNERSHIP, BY ITS GENERAL PARTNER, ALLIED WINGS PROJECT HOLDINGS INCCompany | – | 2005 | – | 9 | 09/16/26, 10:00 PM UTC |
| N855JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | FE 5064 LLCCompany | flyExclusive | 2000 | – | 8 | 09/16/26, 09:59 PM UTC |
| N143DE | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | AAC 585 LLCCompany | – | 1979 | – | 5 | 09/16/26, 09:59 PM UTC |
| N253T | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | BLUE LINK LLCCompany | – | 2000 | – | 4 | 09/16/26, 09:59 PM UTC |
| N465RD | Dassault Falcon 2000Heavy jet | MAGNUM 465RD LLCCompany | – | 2024 | – | 2 | 09/16/26, 09:59 PM UTC |
| N506RP | Gulfstream G280Super midsize jet | PTS AS LLCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/16/26, 09:59 PM UTC |
| N95BS | Beechcraft King Air 350Turboprop | SBP AVIATION LLCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/16/26, 09:59 PM UTC |
| N24KS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | YAMPA LLC, CCMA LLCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 09:59 PM UTC |
| VH-PDE | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | GEVELO PTY. LTD.Company | – | 2026 | – | 2 | 09/16/26, 09:58 PM UTC |
| N15WC | Beechcraft King Air 350Turboprop | DAKOTA AVIATION LLC, CREVI-AIR LLC, G COMPANIES 1 LLC, ECHO WHISKEY LLC, MSW WINGS LLC, WHISKEY ROMEO WC LLCCompany | West Coast Charters | 2016 | – | 7 | 09/16/26, 09:58 PM UTC |
| N835KM | Daher TBM 700Turboprop | MK PARTNERS LLCCompany | – | 2021 | – | 1 | 09/16/26, 09:58 PM UTC |
| N605VV | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | SW AUTOMOTIVE MANAGEMENT HOLDINGS LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 09:58 PM UTC |
| N56AY | Cessna Citation CJ4Light jet | A Y MCDONALD INDUSTRIES INCCompany | – | 2017 | – | 6 | 09/16/26, 09:58 PM UTC |
| N416F | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | CITATION X LEASING LLCCompany | Baker Aviation | 2009 | – | 2 | 09/16/26, 09:57 PM UTC |
| N813BR | Hawker 800/900Midsize jet | BANDR LLCCompany | Fly Alliance | 2010 | – | 4 | 09/16/26, 09:57 PM UTC |
| N674DJ | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | FALCON 7 LLCCompany | – | 1999 | – | 6 | 09/16/26, 09:57 PM UTC |
| N234FJ | Dassault Falcon 2000Heavy jet | ALFONSO MEDIA LOGISTICS LLCCompany | – | 1996 | – | 2 | 09/16/26, 09:57 PM UTC |
| N331US | Learjet 31Light jet | N331US LLCCompany | – | 2000 | – | 3 | 09/16/26, 09:56 PM UTC |
| N278LN | Cessna Citation CJ2Light jet | MONTICELLO AIR LLCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 09:56 PM UTC |
| N235DX | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | EWS V LLCCompany | Solairus Aviation | 2023 | – | 1 | 09/16/26, 09:56 PM UTC |
| N700FP | Daher TBM 700Turboprop | GA HOLDINGS LLCCompany | – | 1999 | – | 5 | 09/16/26, 09:56 PM UTC |
| N454PS | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | WALKCON HOLDINGS LLCCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/16/26, 09:56 PM UTC |
| N688MP | Cessna Citation SovereignMidsize jet | E2 BRAVO HOLDCO LLCCompany | – | 2007 | – | 5 | 09/16/26, 09:55 PM UTC |
| N940SB | Daher TBM 700Turboprop | GTL AVIATION LLCCompany | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 09:55 PM UTC |
| N809C | Piper M500/M600Turboprop | JL & R AVIATION LLCCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/16/26, 09:55 PM UTC |
| N357K | Learjet 45Light jet | KIEWIT ENGINEERING GROUP INCCompany | Kiewit (Midwest Aviation) | 2017 | – | 3 | 09/16/26, 09:55 PM UTC |
| N7131V | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | CONNELL BLUE LLCCompany | Executive Jet Management | 2024 | – | 8 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N195KC | Dassault Falcon 2000Heavy jet | KANSAS CITY LIFE INSURANCE COCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| C-FMFR | Beechcraft King Air 90Turboprop | ALLIED WINGS LIMITED PARTNERSHIP, BY ITS GENERAL PARTNER, ALLIED WINGS PROJECT HOLDINGS INCCompany | – | 2005 | – | 5 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N999DT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | X STALLION VENTURES LLCCompany | – | 1976 | – | 5 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N49KW | Cessna Citation II/BravoLight jet | JET AIR INCCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N56MC | Cirrus Vision JetLight jet | CAPPY LEASING LLCCompany | – | 2018 | – | 5 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N48AZ | Beechcraft King Air 90Turboprop | STOVER AVIATION LLCCompany | – | 1979 | – | 2 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N189SB | Learjet 60Light jet | SKY BALLAS LLCCompany | ATI Jet | 2002 | – | 6 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N668TW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | PANORAMA AERO 1 LLCCompany | Tradewind Aviation | 2000 | – | 7 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N939PC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BAD ASS PILATUS LLCCompany | – | 2023 | – | 7 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N293CK | Embraer Phenom 300Light jet | M&M AIRCRAFT GROUP LLCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/16/26, 09:54 PM UTC |
| N264V | Dassault Falcon 2000Heavy jet | FLIGHT BASIC SERVICES LLCCompany | – | 2018 | – | 4 | 09/16/26, 09:53 PM UTC |
| N664MV | Cessna Citation CJ4Light jet | FMT LLCCompany | – | 2018 | – | 5 | 09/16/26, 09:52 PM UTC |
| N149EA | Eclipse 500/550Light jet | PRYOR MOUNTAIN AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 09:52 PM UTC |
| N857GA | Gulfstream G550/GVHeavy jet | PPG INDUSTRIES INCCompany | – | 2019 | PPG Industries | 2 | 09/16/26, 09:52 PM UTC |
| N969U | Cirrus Vision JetLight jet | LOOK MA I CAN FLY LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 09:52 PM UTC |
| N503AB | Learjet 60Light jet | LJ60-311 LLCCompany | AB Jets | 2006 | – | 4 | 09/16/26, 09:52 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].