Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,103 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N450PD | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | KAG SERVICES LLCCompany | – | 2014 | – | 3 | 09/16/26, 09:42 PM UTC |
| N901LB | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | NWL CAPITAL HOLDINGS LLCCompany | – | – | – | 3 | 09/16/26, 09:42 PM UTC |
| N817BH | Cessna Citation CJ3Light jet | FOURTH QUARTER AVIATION LLC, THIRD QUARTER AVIATION LLCCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/16/26, 09:42 PM UTC |
| N157PW | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | RK264 LLCCompany | – | 1999 | – | 6 | 09/16/26, 09:41 PM UTC |
| N999FN | Epic E1000Turboprop | WING AIR LLCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/16/26, 09:41 PM UTC |
| N52C | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | SPRITZAIR LLCCompany | – | 1981 | – | 2 | 09/16/26, 09:41 PM UTC |
| N61NG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | THROTTLE N FLOW LLCCompany | – | 2009 | – | 3 | 09/16/26, 09:41 PM UTC |
| N716WW | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | WISH EQUIPMENT LLCCompany | – | 2007 | – | 5 | 09/16/26, 09:41 PM UTC |
| N64HA | Hawker 800/900Midsize jet | JOE AIR LLCCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/16/26, 09:41 PM UTC |
| N277GE | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | RLTWF LLCCompany | – | 1990 | – | 2 | 09/16/26, 09:41 PM UTC |
| N38HD | Cessna Citation CJ3Light jet | MEANS TO GO LLCCompany | – | 2013 | – | 6 | 09/16/26, 09:41 PM UTC |
| N435AX | Epic E1000Turboprop | EPIC AIRCRAFT LLCCompany | – | – | – | 7 | 09/16/26, 09:40 PM UTC |
| N924GA | Gulfstream G280Super midsize jet | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCCompany | – | – | – | 4 | 09/16/26, 09:40 PM UTC |
| N150RL | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TIGRESS AIR III LLCCompany | – | 1982 | – | 3 | 09/16/26, 09:40 PM UTC |
| N4500X | Gulfstream G600Ultra long range jet | GREY SIX LLCCompany | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 09:40 PM UTC |
| N603AC | Learjet 60Light jet | CRITICAL AIR RESPONSE ENTERPRISES LLCCompany | – | 2001 | – | 6 | 09/16/26, 09:40 PM UTC |
| N92CA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BILLY BOB LLCCompany | – | 2006 | – | 4 | 09/16/26, 09:40 PM UTC |
| N275BT | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | DS-MF MANAGEMENT LLCCompany | Jet Linx | 2024 | – | 4 | 09/16/26, 09:40 PM UTC |
| N707VV | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | AB JET CO V LLCCompany | Hera Flight | – | – | 1 | 09/16/26, 09:40 PM UTC |
| N1FM | Cessna Citation CJ2Light jet | COKELET LLCCompany | – | 1997 | – | 3 | 09/16/26, 09:40 PM UTC |
| N350PD | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | BRIGHID AIR LLCCompany | – | 2016 | – | 1 | 09/16/26, 09:39 PM UTC |
| N591MM | Cessna Citation CJ2Light jet | FANTASY FLIGHT LLCCompany | – | 1999 | – | 3 | 09/16/26, 09:39 PM UTC |
| N293P | Gulfstream G100/AstraMidsize jet | WATKINS AIR LLCCompany | – | 1990 | – | 4 | 09/16/26, 09:39 PM UTC |
| N202FF | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | BEECH TRANSPORTATION INCCompany | – | 2001 | – | 11 | 09/16/26, 09:39 PM UTC |
| N733FL | Cessna Citation XSuper midsize jet | CITATION X LEASING LLCCompany | Baker Aviation | 1997 | – | 6 | 09/16/26, 09:39 PM UTC |
| N200NC | Cessna Citation II/BravoLight jet | MIDWEST JET LLCCompany | – | 1980 | – | 2 | 09/16/26, 09:39 PM UTC |
| N1VV | Cessna Citation MustangLight jet | 565 VV LTDCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/16/26, 09:39 PM UTC |
| N789XJ | Cessna Citation XSuper midsize jet | CITATION N789XJ LLCCompany | Spring City Aviation | 2008 | – | 4 | 09/16/26, 09:39 PM UTC |
| N611BF | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | AMB GROUP LLCCompany | – | 2016 | – | 1 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N567HE | Epic E1000Turboprop | EPIC AIRCRAFT LLCCompany | – | 2026 | – | 3 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N385SH | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | H & H AUTOMOTIVE LLCCompany | Silverhawk Aviation | 2005 | – | 4 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N26WR | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | WONDERFUL ORCHARDS LLCCompany | – | 2022 | – | 7 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N44BY | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | LDI DEVELOPMENT LLC, LATHAM MANAGEMENT LLCCompany | – | 2019 | – | 3 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N850GH | Daher TBM 700Turboprop | KCC AV LLCCompany | – | 2011 | – | 2 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N88CH | Cessna Citation MustangLight jet | BAM LIMITED LLC, TRK AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 3 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N332MS | Beechcraft King Air 90Turboprop | LOWCOUNTRY AVIATION COMPANY BROKERAGE LLCCompany | – | 1982 | – | 7 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N725JA | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | DANS FLYING CIRCUS LLCCompany | – | 1993 | – | 3 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N587G | Gulfstream G500Heavy jet | GENERAL DYNAMICS CORPCompany | – | 2022 | – | 1 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N22LP | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR PILATUS 22LP LLCCompany | – | 2001 | – | 3 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N50LB | Dassault Falcon 900Heavy jet | US BANK NACompany | – | 2023 | – | 2 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N605CE | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | EXPEDIENT VOYAGES LLCCompany | – | 2010 | – | 3 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N626AW | Dassault Falcon 900Heavy jet | HFL AVIATION LLC, WING FORCE ONE LLCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N244LG | Embraer Phenom 300Light jet | MERIDIAN PARTNERS LLCCompany | – | 2021 | – | 2 | 09/16/26, 09:38 PM UTC |
| N882LT | Gulfstream G280Super midsize jet | EVE II LLCCompany | – | 2015 | – | 3 | 09/16/26, 09:37 PM UTC |
| N297QS | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INCCompany | – | – | – | 2 | 09/16/26, 09:37 PM UTC |
| N65RA | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | SKY CLOUD VENTURES LLCCompany | – | 1985 | – | 5 | 09/16/26, 09:37 PM UTC |
| N730FA | Cirrus Vision JetLight jet | CIRRUS DESIGN CORPCompany | – | 2016 | – | 0 | 09/16/26, 09:37 PM UTC |
| N244U | Pilatus PC-24Light jet | GOGO FLIGHT LLCCompany | – | 2020 | – | 0 | 09/16/26, 09:37 PM UTC |
| N681CL | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | TEXTRON AVIATION INCCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/16/26, 09:37 PM UTC |
| N855JB | Beechcraft Premier ILight jet | GEORGE INCCompany | – | – | – | 2 | 09/16/26, 09:37 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].