Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,149 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N560PG | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | N560PG XLS LLCCompany | – | 2006 | – | 3 | 09/16/26, 02:38 PM UTC |
| N33VC | Dassault Falcon 2000Heavy jet | SILVER LAKE AVIATION LLCCompany | – | 2021 | – | 1 | 09/16/26, 02:38 PM UTC |
| N511WR | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | AIR WILDERNESS LLCCompany | – | 2024 | – | 3 | 09/16/26, 02:37 PM UTC |
| N234AQ | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | DAVIS LEE ENTERPRISES LLCCompany | – | 1993 | – | 2 | 09/16/26, 02:37 PM UTC |
| N1107M | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | ASIFD LLCCompany | – | 2005 | – | 0 | 09/16/26, 02:36 PM UTC |
| N102GK | Epic E1000Turboprop | EPIC AIRCRAFT LLCCompany | – | 2026 | – | 0 | 09/16/26, 02:36 PM UTC |
| N136MV | Dassault Falcon 50Midsize jet | TRANSNET AVIATION GROUP LLCCompany | – | 2001 | – | 1 | 09/16/26, 02:36 PM UTC |
| N615KZ | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | ALLIANCE AVIATION GROUP LLCCompany | – | 2006 | – | 7 | 09/16/26, 02:35 PM UTC |
| N715LD | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | 931 WHISKEY PAPA LLCCompany | – | 2006 | – | 1 | 09/16/26, 02:35 PM UTC |
| N331JP | Beechcraft King Air 90Turboprop | SFH INC DBA, EXCLUSIVE AIRCRAFT SALESCompany | – | 2005 | – | 1 | 09/16/26, 02:35 PM UTC |
| N178RH | Cessna Citation SovereignMidsize jet | NCI GROUP INCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/16/26, 02:34 PM UTC |
| N90PT | Cessna Citation II/BravoLight jet | ABNAV LLCCompany | – | 1995 | – | 1 | 09/16/26, 02:34 PM UTC |
| N869CK | Cessna Citation CJ2Light jet | MINNESOTA EQUIPMENT LEASING SERVICES INCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 02:34 PM UTC |
| N650MP | Gulfstream G280Super midsize jet | GIS AIR LLCCompany | – | 2014 | – | 0 | 09/16/26, 02:33 PM UTC |
| N103EZ | Learjet 45Light jet | 103EZ LLCCompany | Flightstar | 2011 | – | 2 | 09/16/26, 02:33 PM UTC |
| N673CA | Piper M500/M600Turboprop | M2 AVIATION LLCCompany | – | 2013 | – | 3 | 09/16/26, 02:32 PM UTC |
| N316MD | Beechcraft King Air 90Turboprop | GEM CITY PROPERTIES LLCCompany | – | 1985 | – | 4 | 09/16/26, 02:32 PM UTC |
| N122BK | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | FLYING MIXERS LLC, HAY TIME FLIES LLC, MORRISON AIR LLCCompany | – | 1999 | – | 1 | 09/16/26, 02:31 PM UTC |
| N954MF | Cessna Citation XSuper midsize jet | WABASH IV AVIATION LLCCompany | – | 2001 | – | 1 | 09/16/26, 02:31 PM UTC |
| N700UT | Beechcraft King Air 300Turboprop | VOLUNTEER AIR LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/16/26, 02:30 PM UTC |
| N529FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | CITATION X PARTS LLCCompany | Baker Aviation | 2006 | – | 6 | 09/16/26, 02:30 PM UTC |
| N319JM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | JOHNSTON ENTERPRISES LLC, POLLARD FARMS LLC, INSERVICES LLCCompany | – | 2022 | – | 1 | 09/16/26, 02:30 PM UTC |
| N535XJ | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | U S BANK NACompany | XO | 2014 | – | 5 | 09/16/26, 02:29 PM UTC |
| N98RP | Dassault Falcon 2000Heavy jet | POLLYANNAISM LLCCompany | – | 2002 | – | 5 | 09/16/26, 02:29 PM UTC |
| N715CB | Dassault Falcon 2000Heavy jet | PILOT 1958 LLCCompany | – | 2015 | Jimmy Haslam | 2 | 09/16/26, 02:29 PM UTC |
| N850DX | Daher TBM 700Turboprop | MONTEIRO AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 1 | 09/16/26, 02:28 PM UTC |
| N618HL | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | DORADOPRAETOR LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/16/26, 02:28 PM UTC |
| N424PX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | NF AIR VENTURES LLCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 02:26 PM UTC |
| N984BF | Pilatus PC-24Light jet | BOOST FORWARD LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/16/26, 02:26 PM UTC |
| N137BG | Cessna Citation CJ3Light jet | CROELL AVIATION LLCCompany | – | 2005 | – | 1 | 09/16/26, 02:25 PM UTC |
| N895CA | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | DAKOTA AIR LLCCompany | – | 2016 | – | 2 | 09/16/26, 02:25 PM UTC |
| N447SF | Cessna Citation II/BravoLight jet | SENECA FOODS CORPCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/16/26, 02:24 PM UTC |
| N960GR | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | HORIZONS EQUITY ENTERPRISES LLCCompany | Airshare | 2005 | – | 1 | 09/16/26, 02:24 PM UTC |
| N573CM | Cessna Citation CJ2Light jet | FLIGHTLINE HOLDINGS LLCCompany | – | 1999 | – | 1 | 09/16/26, 02:23 PM UTC |
| VH-SGA | Gulfstream G650Ultra long range jet | BUSINESS AVIATION SOLUTIONS PTY LTDCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/16/26, 02:23 PM UTC |
| N53AP | Beechcraft King Air 90Turboprop | LTA GROUP HOLDINGS LLCCompany | – | 2004 | – | 3 | 09/16/26, 02:23 PM UTC |
| N1099 | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | VIATICUS LLCCompany | – | 2019 | – | 1 | 09/16/26, 02:22 PM UTC |
| N964DS | Daher TBM 900–960Turboprop | LETS GO 2 LLCCompany | – | 2024 | – | 1 | 09/16/26, 02:21 PM UTC |
| N802LE | Cessna Citation CJ3Light jet | LUGAMO AVIATION LLCCompany | Aircraft Management Group | 2009 | – | 1 | 09/16/26, 02:21 PM UTC |
| N81SU | Beechcraft King Air 90Turboprop | MEDARY AVIATION LLCCompany | – | 1989 | – | 6 | 09/16/26, 02:21 PM UTC |
| N457MP | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | TESORO AVIATION COCompany | – | 2014 | – | 1 | 09/16/26, 02:21 PM UTC |
| N378TP | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | ETPC AVIATION LLCCompany | – | 2024 | Tyler Perry | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N719SA | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | SR ADMINISTRATIVE SERVICES LLCCompany | – | 1990 | – | 0 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N137ZM | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | ZOMA FALCON LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N626TN | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | ST SIMONS AVIATION LLCCompany | – | 2002 | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N5SB | Embraer Phenom 100Light jet | CARVER AIR LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N108BM | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | POET INCCompany | – | 2018 | – | 3 | 09/16/26, 02:19 PM UTC |
| N801WZ | Embraer Phenom 300Light jet | 400 CLUB LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/16/26, 02:19 PM UTC |
| N466CJ | Cessna Citation CJ2Light jet | HUMMINGBIRD AVIATION MANAGEMENT LLCCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/16/26, 02:19 PM UTC |
| N857CB | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | SPM3 LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 02:19 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].