Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
18,481 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-TAH | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 2 | 09/15/26, 01:16 AM UTC |
| N550CG | Cessna Citation II/BravoLight jet | CSC DELAWARE TRUST CO TRUSTEETrust | – | 1991 | – | 1 | 09/15/26, 01:11 AM UTC |
| N780LM | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | LIBERTY MEDIA CORPCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/15/26, 01:09 AM UTC |
| N5641X | Beechcraft King Air 90Turboprop | BUCHE-AIR LLCCompany | – | 1990 | – | 1 | 09/15/26, 01:07 AM UTC |
| VP-CPM | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | – | – | – | 1 | 09/15/26, 01:04 AM UTC |
| N727CW | Eclipse 500/550Light jet | FL 747 LLCCompany | – | 2008 | – | 1 | 09/15/26, 01:03 AM UTC |
| N406CJ | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize jet | SCHREIBER CHARLES J JR TRUSTEE, SCHREIBER KALIONZES JILL TRUSTEETrust | – | 2008 | – | 2 | 09/15/26, 01:02 AM UTC |
| N414RG | Learjet 45Light jet | FINK SKY LLCCompany | – | – | – | 1 | 09/15/26, 01:02 AM UTC |
| N1TT | Gulfstream G600Ultra long range jet | not known | – | 2024 | – | 1 | 09/15/26, 01:01 AM UTC |
| C-GPDQ | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | not known | Sunwest Aviation | – | – | 1 | 09/15/26, 12:57 AM UTC |
| VH-VLJ | Learjet 35Light jet | AIR AFFAIRS AVIATION PTY LTDCompany | – | 1981 | – | 1 | 09/15/26, 12:57 AM UTC |
| N1777M | Gulfstream G650Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2014 | – | 0 | 09/15/26, 12:57 AM UTC |
| N214WT | Cessna Citation XSuper midsize jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 1997 | – | 2 | 09/15/26, 12:56 AM UTC |
| N423JG | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | OWEN AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 0 | 09/15/26, 12:53 AM UTC |
| N340FL | Gulfstream G550/GVHeavy jet | HINES HILL AVIATION LLCCompany | – | 2000 | – | 1 | 09/15/26, 12:53 AM UTC |
| N207JB | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | CYPRESS COVE AIR LLCCompany | – | 1996 | – | 3 | 09/15/26, 12:51 AM UTC |
| T7-444 | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | not known | DC Aviation San Marino | – | – | 2 | 09/15/26, 12:46 AM UTC |
| N394AJ | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | GLF4 1470 LLCCompany | – | 2001 | – | 2 | 09/15/26, 12:44 AM UTC |
| N45PK | Dassault Falcon 2000Heavy jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2018 | – | 2 | 09/15/26, 12:44 AM UTC |
| N828CL | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 2020 | – | 1 | 09/15/26, 12:42 AM UTC |
| N440JW | Gulfstream G280Super midsize jet | JET WIND LLCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/15/26, 12:41 AM UTC |
| N815MC | Cessna Citation CJ2Light jet | EFFICIENCY ALOFT LLCCompany | – | 1996 | – | 1 | 09/15/26, 12:41 AM UTC |
| N456CM | Piaggio P.180 AvantiLight jet | JJS AIR GROUP INCCompany | – | 2004 | – | 1 | 09/15/26, 12:40 AM UTC |
| M-CICO | Dassault Falcon 50Midsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/15/26, 12:40 AM UTC |
| N711FJ | Dassault Falcon 900Heavy jet | BIRNER AVIATION LLCCompany | – | 1989 | – | 1 | 09/15/26, 12:40 AM UTC |
| N130QS | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | not known | NetJets | 2024 | – | 1 | 09/15/26, 12:39 AM UTC |
| N604BB | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | MA AVIATION LLCCompany | – | 2004 | – | 2 | 09/15/26, 12:39 AM UTC |
| N22CX | Piper M500/M600Turboprop | MOUNT VERNON AIR LLCCompany | – | – | – | 2 | 09/15/26, 12:31 AM UTC |
| N925JD | Embraer Phenom 300Light jet | OTD AVIATION LLCCompany | – | 2018 | – | 1 | 09/15/26, 12:31 AM UTC |
| N562TM | Embraer Phenom 300Light jet | VALLEY HORIZONS LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/15/26, 12:29 AM UTC |
| N11CR | Embraer Phenom 100Light jet | BIG CANOPY LLCCompany | – | 2009 | – | 1 | 09/15/26, 12:28 AM UTC |
| XA-SOR | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 2 | 09/15/26, 12:26 AM UTC |
| N173KR | Learjet 60Light jet | CFO AVIATION LLCCompany | – | 1997 | – | 2 | 09/15/26, 12:25 AM UTC |
| N448LL | Cessna Citation CJ2Light jet | VALIAIR LC OWNER TRUSTEETrust | – | 2007 | – | 2 | 09/15/26, 12:22 AM UTC |
| XB-THL | Cessna Citation II/SPLight jet | not known | – | – | – | 2 | 09/15/26, 12:22 AM UTC |
| N152KV | Cessna Citation CJ2Light jet | PLANE HOUSE LLCCompany | – | 1996 | – | 1 | 09/15/26, 12:21 AM UTC |
| N518MB | Gulfstream G280Super midsize jet | MBI LEASING LLC, THREE FORKS LEASING LLC, WILLISTON BASIN LEASING LLC, YELLOWSTONE ENERJET LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/15/26, 12:20 AM UTC |
| N738K | Learjet 45Light jet | CORPORATE JET LEASING CO LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/15/26, 12:18 AM UTC |
| N95CK | Daher TBM 700Turboprop | C2 AVIATION LLCCompany | – | 2020 | – | 2 | 09/15/26, 12:17 AM UTC |
| N979PS | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | DOWNEY AVIATION LLCCompany | – | 2014 | – | 1 | 09/15/26, 12:16 AM UTC |
| N550WS | Cessna Citation II/BravoLight jet | FLORES ENTERPRISES 22 LLCCompany | – | 1998 | – | 2 | 09/15/26, 12:15 AM UTC |
| N665KB | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | MASTERCORP AVIATION LLCCompany | – | 2025 | – | 1 | 09/15/26, 12:15 AM UTC |
| N151QS | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | not known | NetJets | 2015 | – | 1 | 09/15/26, 12:15 AM UTC |
| N723JR | Cessna Citation I/SPLight jet | RENOVAR AVIATION LLCCompany | – | 1981 | – | 2 | 09/15/26, 12:14 AM UTC |
| N303GW | Cirrus Vision JetLight jet | LGW AVIATION LLCCompany | – | 2021 | – | 1 | 09/15/26, 12:13 AM UTC |
| N494KC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SWIFT CREEK LLCCompany | – | 2014 | – | 0 | 09/15/26, 12:12 AM UTC |
| N766DF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2021 | – | 1 | 09/15/26, 12:12 AM UTC |
| N339LS | Gulfstream G550/GVHeavy jet | LAS VEGAS SANDS CORPCompany | – | 2007 | Las Vegas Sands | 2 | 09/15/26, 12:11 AM UTC |
| N500PT | Dassault Falcon 50Midsize jet | KBC AVIATION LLCCompany | – | 1990 | – | 2 | 09/15/26, 12:11 AM UTC |
| N430QS | Embraer Phenom 300Light jet | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INCCompany | NetJets | – | – | 3 | 09/15/26, 12:09 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].