Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
18,481 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N91RW | Beechcraft King Air 300Turboprop | JUJUFA21 LLCCompany | – | 1984 | – | 1 | 09/15/26, 12:08 AM UTC |
| N94FP | Cirrus Vision JetLight jet | FP TRANS LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/15/26, 12:04 AM UTC |
| N691TW | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | SAGE HOLDINGS LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/15/26, 12:04 AM UTC |
| N700YN | Daher TBM 700Turboprop | PACIFIC WINGS HOLDINGS LLCCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/15/26, 12:04 AM UTC |
| C-FBDS | Dassault Falcon 50Midsize jet | not known | – | – | – | 2 | 09/15/26, 12:03 AM UTC |
| N36EZ | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | GARDEN AIR LLCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/15/26, 12:02 AM UTC |
| C-FIAP | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | not known | Air Partners | – | – | 2 | 09/15/26, 12:01 AM UTC |
| N680CM | Cessna Citation SovereignMidsize jet | MEWBOURNE OIL COMPANY, 3MG CORP, 9MGC MANAGEMENT LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/14/26, 11:58 PM UTC |
| N69AY | Cessna Citation MustangLight jet | GS BROTHERS INCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/14/26, 11:58 PM UTC |
| N54BD | Cessna Citation CJ4Light jet | BROWNIE AIR LLCCompany | – | – | – | 2 | 09/14/26, 11:57 PM UTC |
| N505GD | Gulfstream G500Heavy jet | SIERRA PACIFIC INDUSTRIESCompany | – | 2016 | – | 1 | 09/14/26, 11:56 PM UTC |
| N285MC | Cessna Citation II/BravoLight jet | CYPRESS AVIATION LLCCompany | – | 1986 | – | 1 | 09/14/26, 11:54 PM UTC |
| N472LJ | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | USD AIR LLCCompany | – | 2025 | – | 2 | 09/14/26, 11:53 PM UTC |
| N325TW | Daher TBM 900–960Turboprop | KIYAYA AVIATION LLCCompany | – | 2015 | – | 1 | 09/14/26, 11:53 PM UTC |
| N199RM | Beechcraft Premier ILight jet | SMG STARFIRE LLCCompany | Prestige Air Group | – | – | 2 | 09/14/26, 11:52 PM UTC |
| N565PC | Cirrus Vision JetLight jet | CAPITAL AVIATION LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/14/26, 11:52 PM UTC |
| N981CC | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | not known | – | 2008 | – | 3 | 09/14/26, 11:50 PM UTC |
| N2JW | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | JW AIR LLCCompany | – | 2011 | – | 2 | 09/14/26, 11:49 PM UTC |
| N495DH | Beechcraft King Air 300Turboprop | REDWOOD MANAGEMENT LLC, DR HUNTER HOLDINGS LLC, OAKMONT VENTURES LLCCompany | – | 2004 | – | 1 | 09/14/26, 11:45 PM UTC |
| N84WC | Cessna Citation CJ3Light jet | EVE AIRCRAFT LLCCompany | – | 2019 | – | 1 | 09/14/26, 11:45 PM UTC |
| N960MC | Dassault Falcon 900Heavy jet | NC ALLIED LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/14/26, 11:44 PM UTC |
| N504TC | Eclipse 500/550Light jet | QUANTUM AVIATION LLC, AERO VAQUERO LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/14/26, 11:39 PM UTC |
| N77RE | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | NWI AERO II LLCCompany | – | 2016 | – | 2 | 09/14/26, 11:35 PM UTC |
| N7011M | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2025 | – | 1 | 09/14/26, 11:34 PM UTC |
| N850GV | Daher TBM 850Turboprop | N850GV LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/14/26, 11:32 PM UTC |
| N658FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | SKY CHAIR LLC, IRB HOLDING CORP, ALORICA INC, KCM CAPITAL INC, COVALENT FAMILY MANAGEMENT INC, RTG FURNITURE CORP OF GEORGIACompany | Flexjet | 2015 | – | 2 | 09/14/26, 11:32 PM UTC |
| N504HC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | PINK PANTHER AVIATION LLCCompany | – | – | – | 1 | 09/14/26, 11:31 PM UTC |
| N88ST | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS TRUSTEETrust | – | 2014 | – | 1 | 09/14/26, 11:29 PM UTC |
| C-GBNE | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | not known | Keewatin Air | – | – | 1 | 09/14/26, 11:29 PM UTC |
| N402FB | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 1999 | – | 1 | 09/14/26, 11:29 PM UTC |
| PP-KYK | Cessna Citation CJ2Light jet | not known | – | – | – | 1 | 09/14/26, 11:26 PM UTC |
| N849QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2023 | – | 3 | 09/14/26, 11:26 PM UTC |
| N487NN | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | DAKOTA EQUIPMENT LLCCompany | – | 1995 | – | 2 | 09/14/26, 11:26 PM UTC |
| N24X | Pilatus PC-24Light jet | BUSINESS AIRCRAFT CORPCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/14/26, 11:25 PM UTC |
| N904UP | Cessna Citation XSuper midsize jet | RYAN AIR LLCCompany | – | 2000 | – | 1 | 09/14/26, 11:25 PM UTC |
| N342UA | Beechcraft King Air 350Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/14/26, 11:24 PM UTC |
| N856BS | Daher TBM 850Turboprop | CAPE ISLAND AVIATION LLCCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/14/26, 11:23 PM UTC |
| N778CR | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | CMR LLCCompany | Executive Jet Management | 2006 | – | 2 | 09/14/26, 11:23 PM UTC |
| N707MH | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | DRG CHALLENGE LLCCompany | Solairus Aviation | 2023 | – | 1 | 09/14/26, 11:23 PM UTC |
| N65VM | Cessna Citation CJ3Light jet | BJS AVIATION LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/14/26, 11:23 PM UTC |
| N300VP | Beechcraft King Air 300Turboprop | AIRCRAFT SALES GROUP LLCCompany | – | 1985 | – | 1 | 09/14/26, 11:21 PM UTC |
| N928PS | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize jet | PEGASUS II LLCCompany | – | – | – | 1 | 09/14/26, 11:20 PM UTC |
| N527HV | Cessna Citation CJ3Light jet | MISSOURI FIRST AVIATION INCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/14/26, 11:19 PM UTC |
| N777DC | Hawker 800/900Midsize jet | DANIEL CAINIndividual | – | – | – | 1 | 09/14/26, 11:19 PM UTC |
| XB-OAE | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/14/26, 11:18 PM UTC |
| N999GC | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | G&C ACQUISITIONS LLC, UP & AWAY LLCCompany | Solairus Aviation | 2009 | – | 2 | 09/14/26, 11:18 PM UTC |
| N242PG | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | PAGE AVIATION LLCCompany | – | 2018 | – | 1 | 09/14/26, 11:18 PM UTC |
| N545G | Beechcraft Premier ILight jet | SWING PLANE AVIATION LLCCompany | – | – | – | 2 | 09/14/26, 11:17 PM UTC |
| XA-ALC | Gulfstream G550/GVHeavy jet | not known | – | – | – | 1 | 09/14/26, 11:17 PM UTC |
| C-GSAE | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | Saskatchewan Air Ambulance | – | – | 1 | 09/14/26, 11:16 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].