Privatjet-Tracker · KUKF
Privatjets am Flughafen North Wilkesboro heute
Wilkes County Airport, US
84 Ankünfte und 2 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen
- Ankünfte
- 84
- Abflüge
- 2
Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.
Ankünfte (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26, 23:09 | N790TXC56X | KSUAStuart | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 37 min | 1.076 km | 3,6 t |
| 02.11.26, 19:54 | N350SPB350 | KMCOOrlando | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 51 min | 901 km | 1,6 t |
| 02.11.26, 18:27 | N8RSBE20 | KSVHStatesville | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 10 min | 57 km | 147 kg |
| 01.11.26, 23:14 | N63KLSF50 | KTEBTeterboro | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 2 h 20 min | 974 km | 3,1 t |
| 01.11.26, 17:26 | N189WWC56X | KOCFOcala | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 07 min | 798 km | 2,5 t |
| 01.11.26, 15:52 | N412MWPC12 | KCLTCharlotte | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 20 min | 112 km | 200 kg |
| 31.10.26, 18:23 | N790TXC56X | KBCTBoca Raton | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 36 min | 1.128 km | 3,5 t |
| 30.10.26, 20:21 | N232MCCL60 | KBKLCleveland | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 42 min | 607 km | 7 t |
| 30.10.26, 19:08 | N790TXC56X | KCHOCharlottesville | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 35 min | 346 km | 1,3 t |
| 30.10.26, 14:39 | N224JVC68A | KGSOGreensboro | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 19 min | 127 km | 851 kg |
| 29.10.26, 17:07 | N412MWPC12 | KILMWilmington | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 04 min | 405 km | 640 kg |
| 29.10.26, 13:28 | N350SPB350 | KIADDulles | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 57 min | 447 km | 841 kg |
| 29.10.26, 10:00 | N979TBH25B | KLANLansing | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 53 min | 1.058 km | 4,2 t |
| 28.10.26, 18:41 | N900FJF900 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 3 h 13 min | 2.735 km | 13,2 t |
| 28.10.26, 18:22 | N101WDC56X | KDSMDes Moines | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 39 min | 1.240 km | 3,7 t |
| 28.10.26, 17:01 | N512WBPC12 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 13 min | 83 km | 130 kg |
| 28.10.26, 15:37 | N83GBC56X | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 52 min | 554 km | 1,9 t |
| 27.10.26, 16:40 | N232MCCL60 | KTYSKnoxville | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 55 min | 286 km | 3,8 t |
| 27.10.26, 16:13 | N391HCBE30 | KUZARock Hill | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 24 min | 154 km | 354 kg |
| 27.10.26, 12:50 | N82AEC25A | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 1 h 02 min | 615 km | 1,4 t |
| 27.10.26, 02:05 | N790TXC56X | KMQJIndianapolis | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 53 min | 606 km | 2 t |
| 26.10.26, 21:53 | N189WWC56X | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 1 h 11 min | 818 km | 2,6 t |
| 26.10.26, 20:04 | N350SPB350 | KIADDulles | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 52 min | 442 km | 767 kg |
| 26.10.26, 16:15 | N8RSBE20 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 16 min | 118 km | 236 kg |
| 26.10.26, 13:51 | N101WDC56X | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 52 min | 587 km | 1,9 t |
| 26.10.26, 12:06 | N38HDC25B | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 44 min | 474 km | 973 kg |
| 25.10.26, 23:06 | N350SPB350 | KILMWilmington | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 00 min | 407 km | 885 kg |
| 24.10.26, 19:49 | N63KLSF50 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 10 min | 66 km | 221 kg |
| 24.10.26, 15:04 | N63KLSF50 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 1 h 29 min | 531 km | 2 t |
| 24.10.26, 11:42 | N490QSE55P | KTEBTeterboro | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 11 min | 826 km | 1,6 t |
| 23.10.26, 16:23 | N121JGBE9L | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 9 min | 49 km | 133 kg |
| 22.10.26, 18:26 | N8RSBE20 | KJWNNashville | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 11 min | 579 km | 1 t |
| 22.10.26, 15:18 | N82AEC25A | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 1 h 04 min | 615 km | 1,4 t |
| 22.10.26, 14:52 | N900FJF900 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 25 min | 182 km | 1,7 t |
| 20.10.26, 20:47 | N350SPB350 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 28 min | 210 km | 413 kg |
| 20.10.26, 16:04 | N981AAH25B | KGSPGreenville | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 21 min | 187 km | 774 kg |
| 20.10.26, 14:15 | N300SPBE30 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 1 h 59 min | 597 km | 1,8 t |
| 19.10.26, 21:38 | N790TXC56X | KSGRHouston | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 2 h 05 min | 1.582 km | 4,6 t |
| 19.10.26, 13:08 | N300SPBE30 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 1 h 06 min | 560 km | 973 kg |
| 19.10.26, 12:51 | N294AFPC24 | KHPNWhite Plains | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 15 min | 857 km | 1,7 t |
| 18.10.26, 17:20 | N7WNTBM9 | KHKYHickory | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 11 min | 56 km | 162 kg |
| 18.10.26, 13:48 | N408QSE55P | KGAIGaithersburg | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 52 min | 573 km | 1,2 t |
| 17.10.26, 19:04 | N223AGLF5 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 4 h 14 min | 3.911 km | 17,4 t |
| 17.10.26, 20:01 | N707CXFA10 | KSUAStuart | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 28 min | 1.034 km | 1,9 t |
| 17.10.26, 13:54 | N790TXC56X | KVNCVenice | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 58 min | 1.213 km | 4,4 t |
| 16.10.26, 23:39 | N300SPBE30 | KFLLFort Lauderdale | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 2 h 16 min | 1.197 km | 2 t |
| 16.10.26, 22:05 | N63KLSF50 | KSRQSarasota/Bradenton | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 2 h 43 min | 1.233 km | 3,6 t |
| 16.10.26, 17:02 | N414QSE55P | KMSYNew Orleans | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 30 min | 1.135 km | 2 t |
| 16.10.26, 17:43 | N38MYC25C | KMQYSmyrna | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 43 min | 500 km | 951 kg |
| 16.10.26, 17:46 | N355SMC56X | KGSOGreensboro | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 18 min | 121 km | 664 kg |
| 16.10.26, 13:30 | N197PRC550 | KORLOrlando | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 29 min | 862 km | 2 t |
| 15.10.26, 22:32 | N189WWC56X | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 16 min | 134 km | 590 kg |
| 15.10.26, 19:25 | N350SPB350 | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 1 h 22 min | 573 km | 1,2 t |
| 15.10.26, 14:58 | N38MYC25C | KMQYSmyrna | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 50 min | 512 km | 1,1 t |
| 14.10.26, 19:31 | N224JVC68A | KSBMSheboygan | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 21 min | 1.045 km | 3,6 t |
| 13.10.26, 23:06 | N223AGLF5 | KGSOGreensboro | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 16 min | 121 km | 1,1 t |
| 13.10.26, 21:22 | N790TXC56X | nicht erfasst | KUKFNorth Wilkesboro | 46 min | 476 km | 1,7 t |
| 13.10.26, 14:10 | N224JVC68A | KMCOOrlando | KUKFNorth WilkesboroStrecke → | 1 h 17 min | 863 km | 3,4 t |
Abflüge (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.26, 14:36 | N979TBH25B | KUKFNorth Wilkesboro | KBAKColumbusStrecke → | 53 min | 562 km | 2 t |
| 16.10.26, 19:37 | N414QSE55P | KUKFNorth Wilkesboro | KCMHColumbusStrecke → | 43 min | 457 km | 951 kg |
Alle Zeiten in UTC.
Wetter & Flughafen-Infos KUKF
Aktuelles Wetter
Für diesen Flughafen liegt keine aktuelle Wettermeldung vor.
Flughafen
- Höhe
- 1.301 ft (397 m)
- Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
- 06:49 / 17:26 Ortszeit
Pisten
| Piste | Länge | Belag | Befeuert |
|---|---|---|---|
| 01/19 | 1.890 m (6.201 ft) | Asphalt | ja |
Funkfrequenzen
- Platzfrequenz (UNICOM): 122.7
Nur zur Information, nicht für die Flugplanung. Wetter kann sich schnell ändern; maßgeblich sind die offiziellen Meldungen. Quellen: aviationweather.gov (NOAA), OurAirports.
Flughafenkarte KUKF
Vollbild →Pisten weiß, Rollwege gelb mit Kennung, gesperrte Rollwege und Pisten laut NOTAM rot.
Offizielle Karten (FAA)
Zyklus 2611, gültig bis 0901Z 11/26/26
Anflugverfahren (4)
Minima (2)
Nur zur Information, nicht für die Navigation. Maßgeblich sind die aktuellen offiziellen Karten und NOTAMs.
Aktuelle NOTAMs für KUKF(4)
NOTAMs (Notices to Air Missions) melden kurzfristige Änderungen am Flughafen: gesperrte Pisten oder Rollwege, ausgefallene Anflughilfen, Hindernisse, Luftraumbeschränkungen.
- Außer BetriebInstrumentenanflugverfahren: nicht verfügbar4000/26· bis 06. Nov., 20:00 UTC (voraussichtlich)
Die Instrumentenanflugverfahren ILS Y oder LOC Y Runway 1 und ILS Z oder LOC Z Runway 1 am Wilkes County Airport sind nicht verfügbar, außer für Flugzeuge, die mit einem geeigneten RNAV-System mit GPS ausgestattet sind, da das BZM VOR außer Betrieb ist.
Originaltext anzeigen
IAP WILKES COUNTY, NORTH WILKESBORO, NC. ILS Y OR LOC Y RWY 1, AMDT 1B... ILS Z OR LOC Z RWY 1, ORIG-B... PROCEDURE NA EXCEPT FOR ACFT EQUIPPED WITH SUITABLE RNAV SYSTEM WITH GPS, BZM VOR OUT OF SERVICE. 2610300251-2611062000EST
Q) KZTL/QPIAU/I/NBO/A/000/999/3613N08105W005 A) KUKF B) 2609011850 C) 2704131850EST E) UKF WILKES COUNTY, NORTH WILKESBORO, NC. ILS Y OR LOC Y RWY 1, AMDT 1B... ILS Z OR LOC Z RWY 1, ORIG-B... PROCEDURE NA EXCEPT FOR ACFT EQUIPPED WITH SUITABLE RNAV SYSTEM WITH GPS, BZM VOR U/S.
- Außer BetriebPiste10/002· bis 30. Nov., 22:00 UTC
Piste 19 PAPI (Gleitwinkelbefeuerung) außer Betrieb
Originaltext anzeigen
RWY 19 PAPI U/S
- HinweisLuftraum11/002· ab 03. Nov., 14:00 UTC · bis 31. Dez., 22:00 UTC
In der Nähe des Flughafens Wilkes County finden Hubschrauberflüge in geringer Höhe statt. Dies betrifft einen Bereich von 1 nautischen Meile Radius um den Flughafen bis 500 Fuß über Grund.
Originaltext anzeigen
AIRSPACE LOW FLYING HEL OPS WI AN AREA DEFINED AS 1NM RADIUS OF UKF SFC-500FT AGL
- HinweisRollweg11/003· ab 03. Nov., 14:00 UTC · bis 31. Dez., 22:00 UTC
Auf Rollweg A finden Bauarbeiten statt. Es befinden sich Personal und Ausrüstung in der Nähe des Rollwegs.
Originaltext anzeigen
TWY A WIP MEN AND EQPT ADJ
Nur zur Information, nicht für die Flugplanung oder den Flugbetrieb. Maßgeblich ist allein das offizielle Pre-Flight-Briefing. Die Liste kann unvollständig oder veraltet sein. Erklärungen und ausgeschriebene Abkürzungen sind automatisch erstellt. Maßgeblich ist der Originaltext. Quelle: FAA NOTAM Management Service (SWIM).
Strecken ab und nach North Wilkesboro
- Greensboro → North Wilkesboro6 Flüge
- Orlando → North Wilkesboro5 Flüge
- Statesville → North Wilkesboro5 Flüge
- Hickory → North Wilkesboro3 Flüge
- Knoxville → North Wilkesboro3 Flüge
- Nashville → North Wilkesboro3 Flüge
- Bessemer → North Wilkesboro3 Flüge
- Smyrna → North Wilkesboro3 Flüge
- Teterboro → North Wilkesboro3 Flüge
- Rochester → North Wilkesboro2 Flüge
- Cincinnati → North Wilkesboro2 Flüge
- Raleigh/Durham → North Wilkesboro2 Flüge
Häufige Fragen zu North Wilkesboro (KUKF)
Gibt es heute Einschränkungen am Flughafen North Wilkesboro (KUKF)?
Für North Wilkesboro (KUKF) liegen derzeit 2 gültige NOTAMs vor. Betroffen: Instrumentenanflugverfahren: nicht verfügbar; Piste: außer Betrieb. 2 weitere NOTAMs beginnen in den nächsten Tagen. Nur zur Information, nicht für die Flugplanung oder den Flugbetrieb. Maßgeblich ist allein das offizielle Pre-Flight-Briefing. Die Liste kann unvollständig oder veraltet sein.
Wie lang sind die Pisten am Flughafen North Wilkesboro (KUKF)?
North Wilkesboro (KUKF) hat eine Piste: Piste 01/19 mit 1.890 m (6.201 ft), Asphalt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].