Privatjet-Tracker · KTRI
Privatjets am Flughafen Bristol/Johnson/Kingsport
Tri Cities Regional Tn Va Airport, US
27 Ankünfte und 17 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen
- Ankünfte
- 27
- Abflüge
- 17
Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.
Ankünfte (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 15:46 | N392WCPC12 | KJANJackson | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | 2 h 02 min | 871 km | 1,2 t |
| 16.09.26, 13:29 | N319RBBE20 | KPBIWest Palm Beach | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 2 h 30 min | 1.158 km | 2,2 t |
| 16.09.26, 14:00 | N918PTLJ45 | KBNANashville | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 41 min | 422 km | 907 kg |
| 16.09.26, 13:23 | N66LMPRM1 | K27KGeorgetown | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 33 min | 313 km | 730 kg |
| 16.09.26, 13:22 | N193CSPRM1 | KTYSKnoxville | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 24 min | 182 km | 531 kg |
| 16.09.26, 12:35 | N331QSE55P | nicht erfasst | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | 27 min | 261 km | 597 kg |
| 16.09.26, 02:19 | N1878EGLF5 | KTEBTeterboro | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 1 h 11 min | 882 km | 4,9 t |
| 16.09.26, 01:33 | N17UCCL30 | KJWNNashville | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 38 min | 427 km | 1,7 t |
| 16.09.26, 00:44 | N543TAC56X | KBNANashville | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 1 h 16 min | 498 km | 2,8 t |
| 16.09.26, 00:06 | N379SMC25B | KSRQSarasota/Bradenton | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 1 h 44 min | 1.080 km | 2,3 t |
| 16.09.26, 00:23 | N499PAH25B | KBWIBaltimore | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 57 min | 611 km | 2,1 t |
| 15.09.26, 23:14 | N552TCPC12 | KLZULawrenceville | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 50 min | 352 km | 500 kg |
| 15.09.26, 19:44 | N379FXE55P | KCHSCharleston | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 48 min | 473 km | 1,1 t |
| 15.09.26, 19:01 | N82HEC56X | KBNANashville | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 43 min | 423 km | 1,6 t |
| 15.09.26, 18:11 | N17UCCL30 | KPHFNewport News | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 47 min | 557 km | 2,1 t |
| 15.09.26, 17:04 | N737QSCL35 | KSDFLouisville | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 35 min | 375 km | 1,6 t |
| 15.09.26, 15:46 | N901GCC25B | KMEMMemphis | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 1 h 08 min | 727 km | 1,5 t |
| 15.09.26, 15:17 | N365PTB350 | KLUKCincinnati | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 1 h 32 min | 399 km | 1,4 t |
| 15.09.26, 13:18 | N755QSCL35 | KCLTCharlotte | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 23 min | 214 km | 1 t |
| 15.09.26, 13:02 | N56AYC25C | nicht erfasst | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | 34 min | 326 km | 752 kg |
| 15.09.26, 12:40 | N25FSC550 | KLEXLexington | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 35 min | 315 km | 774 kg |
| 15.09.26, 11:05 | N45NSC56X | KBJJWooster | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 47 min | 497 km | 1,7 t |
| 14.09.26, 23:05 | N722BDLJ60 | KTEBTeterboro | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 1 h 13 min | 903 km | 1,6 t |
| 14.09.26, 23:13 | N636QDPC12 | KLZULawrenceville | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 45 min | 307 km | 450 kg |
| 14.09.26, 18:36 | N747QSCL35 | KPBIWest Palm Beach | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 1 h 37 min | 1.188 km | 4,3 t |
| 14.09.26, 19:41 | N234KABE20 | KSVHStatesville | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 23 min | 145 km | 339 kg |
| 14.09.26, 19:15 | N51GSLJ45 | KIADDulles | KTRIBristol/Johnson/KingsportStrecke → | 48 min | 549 km | 1,1 t |
Abflüge (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 13:23 | N499PAH25B | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KSRQSarasota/BradentonStrecke → | 1 h 28 min | 1.029 km | 3,2 t |
| 16.09.26, 02:23 | N543TAC56X | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KLEXLexingtonStrecke → | 28 min | 273 km | 1 t |
| 16.09.26, 00:24 | N552TCPC12 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KGSOGreensboroStrecke → | 35 min | 239 km | 350 kg |
| 15.09.26, 21:42 | N25FSC550 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KTYQIndianapolisStrecke → | 59 min | 545 km | 1,3 t |
| 15.09.26, 20:59 | N379FXE55P | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KPOUPoughkeepsieStrecke → | 1 h 49 min | 1.181 km | 2,4 t |
| 15.09.26, 19:25 | N45NSC56X | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KBJJWoosterStrecke → | 47 min | 512 km | 1,7 t |
| 15.09.26, 19:12 | N17UCCL30 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KJWNNashvilleStrecke → | 55 min | 532 km | 2,5 t |
| 15.09.26, 18:34 | N737QSCL35 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KCLTCharlotteStrecke → | 32 min | 289 km | 1,4 t |
| 15.09.26, 17:46 | N365PTBE30 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KTYSKnoxvilleStrecke → | 22 min | 159 km | 324 kg |
| 15.09.26, 17:45 | N379SMC25B | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KMTVMartinsvilleStrecke → | 27 min | 230 km | 597 kg |
| 15.09.26, 16:39 | N722BDLJ60 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KSUAStuartStrecke → | 1 h 26 min | 1.071 km | 1,9 t |
| 15.09.26, 15:24 | N755QSCL35 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KPBIWest Palm BeachStrecke → | 1 h 29 min | 1.163 km | 4 t |
| 15.09.26, 14:11 | N787LGCL60 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KFOKWesthampton BeachStrecke → | 1 h 32 min | 1.077 km | 6,3 t |
| 15.09.26, 12:06 | N51GSC25A | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KLHQLancasterStrecke → | 36 min | 396 km | 796 kg |
| 15.09.26, 11:07 | N444DHGLF5 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KBWIBaltimoreStrecke → | 1 h 00 min | 685 km | 4,1 t |
| 15.09.26, 00:37 | N636QDPC12 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KGSOGreensboroStrecke → | 32 min | 224 km | 320 kg |
| 14.09.26, 21:25 | N1878EGLF5 | KTRIBristol/Johnson/Kingsport | KTEBTeterboroStrecke → | 1 h 20 min | 921 km | 5,5 t |
Alle Zeiten in UTC.
Strecken ab und nach Bristol/Johnson/Kingsport
- Nashville → Bristol/Johnson/Kingsport4 Flüge
- West Palm Beach → Bristol/Johnson/Kingsport2 Flüge
- Teterboro → Bristol/Johnson/Kingsport2 Flüge
- Lawrenceville → Bristol/Johnson/Kingsport2 Flüge
- Bristol/Johnson/Kingsport → Greensboro2 Flüge
- Lexington → Bristol/Johnson/Kingsport1 Flug
- Bristol/Johnson/Kingsport → Poughkeepsie1 Flug
- Bristol/Johnson/Kingsport → Wooster1 Flug
- Bristol/Johnson/Kingsport → Nashville1 Flug
- Bristol/Johnson/Kingsport → Lancaster1 Flug
- Bristol/Johnson/Kingsport → Lexington1 Flug
- Louisville → Bristol/Johnson/Kingsport1 Flug
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].