Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
18,433 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N400PK | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | N400PK LEASING LLCCompany | – | 1998 | – | 1 | 09/16/26, 08:46 PM UTC |
| PS-FTX | Cirrus Vision JetLight jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 08:45 PM UTC |
| N850ZZ | Daher TBM 850Turboprop | KINENTUM LLCCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 08:45 PM UTC |
| N46FB | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | SFBLIC AVIATION LLCCompany | – | 2024 | – | 1 | 09/16/26, 08:45 PM UTC |
| N63593 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | RBR DEVELOPMENT LLCCompany | – | 1979 | – | 2 | 09/16/26, 08:45 PM UTC |
| N62AS | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2012 | – | 3 | 09/16/26, 08:45 PM UTC |
| N312HC | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | US BANK NA TRUSTEETrust | Executive Jet Management | 2021 | – | 3 | 09/16/26, 08:45 PM UTC |
| N273TM | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETrust | – | 2024 | – | 2 | 09/16/26, 08:45 PM UTC |
| PS-BMX | Cessna Citation SovereignMidsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 08:45 PM UTC |
| N405PV | Cessna Citation SovereignMidsize jet | PAULS VALLEY AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 3 | 09/16/26, 08:44 PM UTC |
| N470BB | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | REINA CAPITAL LLCCompany | LexAir | 2004 | – | 3 | 09/16/26, 08:44 PM UTC |
| N960VT | Daher TBM 900–960Turboprop | NINESIXTY AVIATION LLCCompany | – | 2025 | – | 1 | 09/16/26, 08:44 PM UTC |
| N850EL | Daher TBM 700Turboprop | ERICKSON LOGGING AND CONSTRUCTION INCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/16/26, 08:44 PM UTC |
| N897D | Dassault Falcon 2000Heavy jet | WARBLER I LLCCompany | – | 2016 | – | 2 | 09/16/26, 08:43 PM UTC |
| N383CJ | Cessna Citation CJ3Light jet | ASJ AVIATION LLCCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 08:42 PM UTC |
| XA-BEG | Dassault Falcon 900Heavy jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 08:42 PM UTC |
| 84-00172 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 08:42 PM UTC |
| N461LM | Daher TBM 700Turboprop | EYELIFE PROPERTIES LLCCompany | – | 1996 | – | 1 | 09/16/26, 08:42 PM UTC |
| N330RK | Cessna Citation CJ4Light jet | AVTEX HOLDINGS LLCCompany | – | 2025 | – | 3 | 09/16/26, 08:42 PM UTC |
| N502AP | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | JBJP CAPITAL HOLDINGS LLCCompany | – | 1984 | – | 1 | 09/16/26, 08:41 PM UTC |
| N5569 | Gulfstream G550/GVHeavy jet | LANDMARK GRAPHICS CORPCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/16/26, 08:40 PM UTC |
| C-GWKW | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | not known | Skyservice | – | – | 3 | 09/16/26, 08:40 PM UTC |
| N784JP | Embraer Phenom 100Light jet | PHENOMENAL SALES AND MARKETING LLCCompany | – | 2009 | – | 5 | 09/16/26, 08:39 PM UTC |
| N464T | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | – | 2016 | – | 5 | 09/16/26, 08:39 PM UTC |
| N718PM | Gulfstream G550/GVHeavy jet | CONFECTIONERY ADVANTAGE LLCCompany | Solairus Aviation | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 08:38 PM UTC |
| G-OUEG | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | not known | Catreus | – | – | 4 | 09/16/26, 08:38 PM UTC |
| N85PC | Beechcraft King Air 90Turboprop | SOLOMON MARK TRUSTEETrust | – | 1990 | – | 0 | 09/16/26, 08:37 PM UTC |
| N470TW | HondaJetLight jet | GILBERT DEVELOPMENT CORPORATIONCompany | – | 2017 | – | 1 | 09/16/26, 08:37 PM UTC |
| N5PD | Gulfstream G550/GVHeavy jet | MID-ATLANTIC AVIATION III LLCCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 08:37 PM UTC |
| PS-UQN | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 08:37 PM UTC |
| N728DW | Beechcraft King Air 90Turboprop | NELA MANAGEMENT SERVICES LLCCompany | – | 2004 | – | 3 | 09/16/26, 08:37 PM UTC |
| N194QS | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | DESERT BEACH LLC, ALTO NIMBUS LLC, BANK OF UTAH TRUSTEE, GENTHREE CAPITAL LLC, INOV8 LLC, KURTZ LLCTrust | NetJets | 2026 | – | 4 | 09/16/26, 08:37 PM UTC |
| N7NE | Cessna Citation CJ4Light jet | NORFOLK IRON & METAL COCompany | – | 2021 | – | 1 | 09/16/26, 08:37 PM UTC |
| TG-RWC | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 08:37 PM UTC |
| N511BF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AMENTUM SERVICES INCCompany | – | 2024 | – | 0 | 09/16/26, 08:37 PM UTC |
| N722GR | Hawker 800/900Midsize jet | NJ LEASING LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/16/26, 08:36 PM UTC |
| ZS-KGS | Dassault Falcon 20Midsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 08:36 PM UTC |
| N117NT | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | N117NE HOLDINGS LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/16/26, 08:35 PM UTC |
| N911MN | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AVERA MCKENNANIndividual | – | 2018 | – | 10 | 09/16/26, 08:35 PM UTC |
| N510DC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | BMRL CAPITAL HOLDINGS LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/16/26, 08:35 PM UTC |
| N104KP | Beechcraft King Air 90Turboprop | LAKEFRONT HOLDING LLCCompany | – | – | – | 4 | 09/16/26, 08:35 PM UTC |
| PP-MEK | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 08:35 PM UTC |
| PT-DIQ | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 5 | 09/16/26, 08:34 PM UTC |
| N188WR | Gulfstream G650Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2014 | – | 2 | 09/16/26, 08:34 PM UTC |
| N515WC | Cessna Citation CJ3Light jet | MDI TRANSPORTATION LLC, S&S AVIATION LLC, BP HORIZON LLCCompany | – | 2007 | – | 8 | 09/16/26, 08:34 PM UTC |
| C-GYMC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | not known | Chartright Air | – | – | 2 | 09/16/26, 08:34 PM UTC |
| N525MR | Cessna Citation CJ2Light jet | B200 LLCCompany | – | 2003 | – | 4 | 09/16/26, 08:34 PM UTC |
| N317RA | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | RMC2 LLCCompany | Hop-A-Jet | 2004 | – | 1 | 09/16/26, 08:34 PM UTC |
| N178DB | Piper M500/M600Turboprop | PRM ENTERPRISES INCCompany | – | – | – | 4 | 09/16/26, 08:33 PM UTC |
| N556PF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | PILATUS AIRCRAFT USA LTDCompany | – | – | – | 2 | 09/16/26, 08:33 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].