Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
14,539 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N608SM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGSCompany | – | 2006 | – | 13 | 09/17/26, 06:02 AM UTC |
| N176QS | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | not known | NetJets | 2021 | – | 8 | 09/17/26, 06:02 AM UTC |
| N914DK | Beechcraft King Air 90Turboprop | CAL-ORE LIFE FLIGHT LLCCompany | – | 1996 | – | 10 | 09/17/26, 06:01 AM UTC |
| 144617 | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 06:01 AM UTC |
| A51-004 | Gulfstream G550/GVHeavy jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 06:00 AM UTC |
| D-CIGI | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | not known | DC Aviation | – | – | 1 | 09/17/26, 06:00 AM UTC |
| OM-NTN | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 06:00 AM UTC |
| N363AP | Cessna Citation SovereignMidsize jet | BELDEN INCCompany | – | 2006 | – | 4 | 09/17/26, 06:00 AM UTC |
| N827QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2022 | – | 4 | 09/17/26, 05:59 AM UTC |
| K3602 | Embraer Legacy 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 05:59 AM UTC |
| N691CJ | Cessna Citation CJ3Light jet | AVIATION TRUST CO LLC TRUSTEETrust | – | – | – | 4 | 09/17/26, 05:59 AM UTC |
| C-GRXR | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | not known | Ornge | – | – | 11 | 09/17/26, 05:58 AM UTC |
| ZS-PZA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 05:58 AM UTC |
| VH-MWH | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (SOUTH EASTERN SECTION)Government | – | 2008 | – | 11 | 09/17/26, 05:57 AM UTC |
| N403JS | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | PISTOLA ALTA LLCCompany | – | 2000 | – | 3 | 09/17/26, 05:56 AM UTC |
| N628MC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR METHODS LLCCompany | – | 2003 | – | 7 | 09/17/26, 05:56 AM UTC |
| XB-DSC | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 05:56 AM UTC |
| N944QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2024 | – | 6 | 09/17/26, 05:56 AM UTC |
| N990JH | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | BLUEBIRD OPPORTUNITIES LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/17/26, 05:55 AM UTC |
| N499LA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | Western Aircraft | – | – | 31 | 09/17/26, 05:54 AM UTC |
| N139QS | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | not known | NetJets | 2025 | – | 3 | 09/17/26, 05:54 AM UTC |
| N774GH | Dassault Falcon 2000Heavy jet | NEXT GENERATION PDX LLC, D&C MOTORZ INCCompany | – | 2003 | – | 0 | 09/17/26, 05:52 AM UTC |
| VH-SWI | Cessna Citation CJ2Light jet | VIEROSS PTY. LTD.Company | – | 2001 | – | 1 | 09/17/26, 05:52 AM UTC |
| D-IDAH | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 6 | 09/17/26, 05:52 AM UTC |
| B-651D | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | – | – | – | 4 | 09/17/26, 05:52 AM UTC |
| N832QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2022 | – | 9 | 09/17/26, 05:52 AM UTC |
| N116AS | Learjet 45Light jet | RA SAILS LLCCompany | – | 2000 | – | 5 | 09/17/26, 05:51 AM UTC |
| I-IMMI | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 05:51 AM UTC |
| N881TW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HINTERLAND HOLDINGS LLCCompany | – | 2007 | – | 3 | 09/17/26, 05:49 AM UTC |
| VH-JSZ | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | REAL TIME AVIATION PTY LTDCompany | – | 2008 | – | 4 | 09/17/26, 05:48 AM UTC |
| N245XL | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | SIDELINE INC, AGRESTI FAMILY VENTURES LLCCompany | – | 2018 | – | 4 | 09/17/26, 05:48 AM UTC |
| VH-XBZ | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | PLATINUM AIRCRAFT CHARTER PTY LTDCharter | – | 2009 | – | 2 | 09/17/26, 05:46 AM UTC |
| HK-5255 | Learjet 45Light jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 05:46 AM UTC |
| N264FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | KIEFFER STEPHEN G, NFAIR LLC, KGM500 LLC, BAKER NOVA LLC, NJPH3 LLC, GREAT LAKES RETIREMENT INCCompany | Flexjet | 2025 | – | 6 | 09/17/26, 05:45 AM UTC |
| VH-FDT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LIMITEDCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/17/26, 05:45 AM UTC |
| N873QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2024 | – | 10 | 09/17/26, 05:45 AM UTC |
| N400FJ | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | PTJ ASSOCIATES LLCCompany | – | 2002 | – | 4 | 09/17/26, 05:44 AM UTC |
| N178LC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | H512 LEASING LLC, M911 LEASING LLCCompany | – | 2016 | – | 2 | 09/17/26, 05:41 AM UTC |
| F-ZBMB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 05:40 AM UTC |
| N16SJ | Embraer Phenom 100Light jet | JK LEASING LLCCompany | – | 2016 | – | 4 | 09/17/26, 05:40 AM UTC |
| N392GF | Beechcraft King Air 350Turboprop | EVERBANK NACompany | – | 2013 | – | 7 | 09/17/26, 05:40 AM UTC |
| UP-EM022 | Embraer Phenom 300Light jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 05:40 AM UTC |
| T7-ANG | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | Government of AngolaGovernment | – | – | – | 1 | 09/17/26, 05:40 AM UTC |
| D-IPBB | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 05:40 AM UTC |
| N338LS | Gulfstream G550/GVHeavy jet | LAS VEGAS SANDS CORPCompany | – | 2000 | – | 1 | 09/17/26, 05:40 AM UTC |
| 9M-PTA | Beechcraft King Air 350Turboprop | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 05:39 AM UTC |
| N62GA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | FLAGSTAFF MEDICAL CENTER INCCompany | – | 1999 | – | 7 | 09/17/26, 05:38 AM UTC |
| N16ML | Embraer Phenom 300Light jet | BRETONEUS VENTURES INCCompany | – | 2011 | – | 3 | 09/17/26, 05:38 AM UTC |
| N851QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2023 | – | 7 | 09/17/26, 05:38 AM UTC |
| N223TV | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | NUEVE CAPITAL CORPCompany | – | 2007 | – | 5 | 09/17/26, 05:37 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].