Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
252 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N273FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | BOHUTINSKY ANDREW, SIEMER ARNOLD, JCFLYS LLC, CAS PROPERTY LEASING INC, MAYES ROBERT, MAYES JOANNAFirma | Flexjet | 2026 | – | 5 | 16.09.26, 16:29 UTC |
| N516FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, C VIEW LLC, KELLEY AUTOMOTIVE GROUP LLC, MFI LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 3 | 16.09.26, 16:29 UTC |
| N451FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | LMT ILLUMINATION LLC, AIR MCJET LLC, EMERY ROBERT L TRUSTEE, EMERY DANA M TRUSTEE, PARK WEST GALLERY, REMINGTON TEST EQUIPMENT LLCTreuhand | Flexjet | 2015 | – | 5 | 16.09.26, 16:28 UTC |
| N398FX | Embraer Phenom 300Light Jet | WEW AVIATION INVESTMENTS LLC, MCDANIELS AVIATION LLC, WE LOVE FOOD LLC, MW INDUSTRIES INC, VENTURE PROJECTS INC DBA CONCEPT SERVICES, ARGENTUM GROUP LLCFirma | Flexjet | 2024 | – | 6 | 16.09.26, 16:27 UTC |
| N598FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, TERP AIR LLC, AUA AUTO GROUP LLC, TBG AIR LLC, LYDIA SECURITY MONITORING INC, 40 SHARE PRODUCTIONS INCFractional | Flexjet | 2020 | – | 5 | 16.09.26, 16:26 UTC |
| N536FX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2007 | – | 3 | 16.09.26, 16:22 UTC |
| N455FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | KOTZUBEI JACOB, CANIS MAJOR LLC, CGF MANAGEMENT INC, FLO CORP INC, MIDSEVENTIES LLC, EXRAM INVESTMENT CO LLCFirma | Flexjet | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 16:21 UTC |
| N650FX | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | FLEXJET LLC, LKV AIR LLC, THG 4368 LLC, RET 5 INC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, DFH PARTNERS LLCTreuhand | Flexjet | 2017 | – | 2 | 16.09.26, 16:19 UTC |
| N368FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 6 | 16.09.26, 16:18 UTC |
| N410FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, LYONDELLBASELL ACETYLS LLC, KEYSTONE AIR LLC, KDP HOLDING LLC, MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC, MORTGAGE OPPORTUNITY GROUP LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 4 | 16.09.26, 16:14 UTC |
| N312FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | – | – | 1 | 16.09.26, 16:06 UTC |
| N614FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | BIRD BY BIRD LLC, HMS-A LLC, COIT TRANSPORT LLC, MORTGAGE OPPORTUNITY GROUP LLC, GUTRIDGE DAVE, JAMCO INTERESTS LLCFirma | Flexjet | 2025 | – | 3 | 16.09.26, 16:04 UTC |
| N321FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | CONNIE 749 LLC, WALLYHUT LLC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, OAK HILL MARINE LLC, AC FLORIDA PAVERS LLC, MARINE ONE ACCEPTANCE CORPTreuhand | Flexjet | 2024 | – | 5 | 16.09.26, 16:01 UTC |
| N569FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 3 | 16.09.26, 16:01 UTC |
| N370FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 2 | 16.09.26, 15:59 UTC |
| N556FX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2006 | – | 2 | 16.09.26, 15:59 UTC |
| N356FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 3 | 16.09.26, 15:59 UTC |
| N513FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | MOTOROLA SOLUTIONS INC, KINGS HAWAIIAN BAKERY, OPUS 3 LLC C/O WMX INC, ROMANIELLO STEVE, LF6EFC LLC, CROSBY CHRISTOPHER J JRFirma | Flexjet | 2024 | – | 2 | 16.09.26, 15:59 UTC |
| N342FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | MANSEFELDT INVESTMENT CORP, TSURU FRANK, RTN MARCO ISLAND LLC, HAPPY DOG EXPRESS LLC, J J TAYLOR TRANSPORTATION INC, ELASTIC AVIATION LLCFirma | Flexjet | 2023 | – | 5 | 16.09.26, 15:56 UTC |
| N303FX | Embraer Phenom 300Light Jet | RPC STRATEGIES LLC, SKYJET LLC, MATHIS BROS OKLAHOMA CITY LLC, STONEBRIAR COMMERCIAL FINANCE LLC, BEAL BARRY A, DAVENPORT ROBERT MFirma | Flexjet | 2024 | – | 8 | 16.09.26, 15:53 UTC |
| N281FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, JOW INC, MENDOZA RUBEN, DIG AVIATION LLC, 150 SOUTH ROAD LLC, TGS INTERESTS LLCFractional | Flexjet | – | – | 3 | 16.09.26, 15:53 UTC |
| N500FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, STEIN WILLIAM, TEXAS CAPITAL BANK, AIRGB LLC, HUNTSWOOD LLC, MCCLEAN MARYFractional | Flexjet | 2022 | – | 2 | 16.09.26, 15:47 UTC |
| N318FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, AIRMCAFEE LLC, SUMMIT MARINER LLC, GREEN-WING EXPRESS LLC, SHINN BRYAN, SHINN LISAFractional | Flexjet | 2024 | – | 6 | 16.09.26, 15:47 UTC |
| N449FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, DELTA ECHO AVIATION LLC, C SKY LLC, C3 TRAVEL LLC, NEVOD LLC, CONSTRUCTION TRAVEL LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 7 | 16.09.26, 15:38 UTC |
| N422FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, BLANDING ROBERT, BLANDING GAY-LYNN, ALTORFER DONALD A TRUSTEE, JASPER INVESTORS GROUP LLC, GREEN COURTE ADVISORY SERVICES LLCTreuhand | Flexjet | 2018 | – | 4 | 16.09.26, 15:35 UTC |
| N399FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FROG ROCK HOLDINGS INC, PHOENIX COMMERCIAL PROPERTY MANAGEMENT CO INC, PHILIPS INFRASTRUCTURE HOLDINGS INC, KINGS HAWAIIAN BAKERY, BJAX AVIATION LLC, HEARTLAND MOTOR COFirma | Flexjet | 2024 | – | 7 | 16.09.26, 15:32 UTC |
| N347FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2012 | – | 1 | 16.09.26, 15:29 UTC |
| N275FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, SWIFT GEORGE, NLS ADVISORY GROUP INC, HUDSON RANDOLPH HOLDINGS II LLC, BFG-AS SUB LLC, WYMER STEVENFractional | Flexjet | – | – | 5 | 16.09.26, 15:22 UTC |
| N514FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | BANKS LEE C TRUSTEE, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, WAITE INVESTMENTS LP, JOHNNY MANAGEMENT LV INC, ARCLINE IM HOLDINGS-B LP, UNISTAR LLCTreuhand | Flexjet | 2024 | – | 1 | 16.09.26, 15:03 UTC |
| N597FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, HERMAN MILLER INC, DBN LLC, DNJA LLC, KOHLBERG JAMES A, MDR ASSOCIATES LLC, MLG AIR LLC, DOYLE PATRICKFractional | Flexjet | 2019 | – | 5 | 16.09.26, 15:00 UTC |
| N316FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, N303JJ LLC, FLYNN TIMOTHY P, GMWTG BIG SKIES LLC, AMERICAN RETAIL CORP DBA WATSON'S, SMG VENTURES VA LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 5 | 16.09.26, 14:45 UTC |
| N668FX | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 2 | 16.09.26, 14:41 UTC |
| N567FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, STAIR LLC, PROLOGIS LOGISTICS SERVICES INC, RDK INVESTMENT LLC, YONGPING DUAN, DEL GRANDE KEVANFractional | Flexjet | 2025 | – | 3 | 16.09.26, 14:38 UTC |
| N363FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 2 | 16.09.26, 14:17 UTC |
| N37EC | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | PARK OHIO INDUSTRIES INCFirma | Flexjet | 1993 | – | 3 | 16.09.26, 14:08 UTC |
| N461FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | GFI ACQUISITIONS LLC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE NOV 11 2021, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE DEC 30 2021, STEVENS M BRENT TRUSTEE, STEVENS M ANNETTE TRUSTEE, LM LIFT LLCTreuhand | Flexjet | 2011 | – | 5 | 16.09.26, 14:03 UTC |
| N672FX | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | PRINCESS PEANUT LLC, VOLATILIS MAGELLAN LLC, NAFTA TOOLS INC, TREXIE MANAGEMENT LLC, TANGIERS AVIATION LLC, DAYBREAK MARINE LLCFirma | Flexjet | 2018 | – | 2 | 16.09.26, 13:54 UTC |
| N660FX | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | FLEXJET LLC, PARAGON PHARMACEUTICAL MANAGEMENT CO, BANK OF UTAH TRUSTEE, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, COHERENT CORP, BOSC GROWTH LLCTreuhand | Flexjet | 2016 | – | 2 | 16.09.26, 13:52 UTC |
| N652FX | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 2 | 16.09.26, 13:45 UTC |
| N476FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | PRC PARTNERS LLC, INHOC INVESTMENTS LLC, GALATI YACHT SALES LLC, NAPLES REAL PROPERTIES LLC, VB SERVICES LLC, NPS EXPRESS LLCFirma | Flexjet | 2022 | – | 4 | 16.09.26, 13:31 UTC |
| N507FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | SEMPRA ENERGY, HAGEY HARRY R TRUSTEE, HAGEY SHIRLEY TRUSTEE, AAON INC, CAPTAINS LANE LLC, MCNEIL AIR CORPTreuhand | Flexjet | 2023 | – | 2 | 16.09.26, 13:31 UTC |
| N374FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 1 | 16.09.26, 13:23 UTC |
| N466FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2009 | – | 5 | 16.09.26, 13:06 UTC |
| N465FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | FLEXJET LLC, DISCOVERY LAND CONSOLIDATED LLC, C2 TRAVEL LLC, ALGONIC PARTNERS LLC, ZOFFICE LLC, EP AIR LLCFractional | Flexjet | 2010 | – | 3 | 16.09.26, 12:56 UTC |
| N579FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, BRENNAN INDUSTRIES INC, RIVER NORTH TRANSPORTATION LLC, DWECK PROPERTIES LTD, MEADOWBROOK ASSOCIATES LP, 95PR LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 4 | 16.09.26, 12:53 UTC |
| N675FX | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | FLEXJET LLC, JET GREENE LLC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, BANK OF UTAH TRUSTEE, YONGPING DUAN, HONEYBEAEROP LLCTreuhand | Flexjet | 2019 | – | 2 | 16.09.26, 11:17 UTC |
| N664FX | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | PLM SERVICES LLC, MARLBORO DEVELOPMENT TEAM INC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE-STEP ONE AUTO, ACCELERATED LLC, ADVANCED MICRO DEVICES INC, FKC AVIATION LLCTreuhand | Flexjet | 2018 | – | 4 | 16.09.26, 10:47 UTC |
| N612FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | AEROMARINE HOLDINGS LLC, JONES HARVEY C JR TRUSTEE, OFF-PISTE HOLDINGS LLC, PRAETOR 2025 LLC, RVCR MANAGEMENT LLC, GULF COAST CABINETRY LLCTreuhand | Flexjet | 2025 | – | 2 | 16.09.26, 09:18 UTC |
| N662FX | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2015 | – | 2 | 16.09.26, 08:48 UTC |
| N264FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | KIEFFER STEPHEN G, NFAIR LLC, KGM500 LLC, BAKER NOVA LLC, NJPH3 LLC, GREAT LAKES RETIREMENT INCFirma | Flexjet | 2025 | – | 3 | 16.09.26, 08:41 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].