Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
9,626 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5734 | Hawker 800/900Midsize jet | N5734 LLCCompany | – | 1997 | – | 5 | 09/17/26, 03:37 AM UTC |
| N795MM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BRC LLCCompany | Pacific Coast Jet | 2015 | – | 6 | 09/17/26, 03:35 AM UTC |
| N11AK | Cessna Citation CJ4Light jet | KMG LLCCompany | – | 2016 | – | 3 | 09/17/26, 03:35 AM UTC |
| N163EG | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | C DOT AVIATION LLCCompany | – | 2000 | – | 3 | 09/17/26, 03:34 AM UTC |
| N4WP | Cirrus Vision JetLight jet | CIRRUS DESIGN CORPCompany | – | – | – | 1 | 09/17/26, 03:34 AM UTC |
| N805KB | Beechcraft King Air 90Turboprop | DAVID A BUSH INC, KELLER MOTORS INCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/17/26, 03:33 AM UTC |
| N560CX | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | SPUDAIRE LLCCompany | – | 2001 | – | 2 | 09/17/26, 03:32 AM UTC |
| N654DP | Learjet 45Light jet | SIX FIVE AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/17/26, 03:32 AM UTC |
| N807BW | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | TEJAMA LLCCompany | – | 2003 | – | 5 | 09/17/26, 03:31 AM UTC |
| N536B | Cirrus Vision JetLight jet | D2 AIR LLC, BARRON INDUSTRIES LLC, EGAN INVESTMENTS LLCCompany | – | 2021 | – | 6 | 09/17/26, 03:29 AM UTC |
| N707PR | Gulfstream G600Ultra long range jet | LOGICAL LOGISTICS LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/17/26, 03:28 AM UTC |
| N40D | Gulfstream G650Ultra long range jet | WARBLER I LLCCompany | – | 2014 | – | 3 | 09/17/26, 03:26 AM UTC |
| N324FL | Embraer Phenom 300Light jet | PROVIDENT REALTY ADVISORS INCCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/17/26, 03:25 AM UTC |
| N406FB | Cessna Citation CJ3Light jet | FIRST INTERSTATE BANKCompany | – | 2012 | – | 3 | 09/17/26, 03:25 AM UTC |
| N254TX | Embraer Phenom 300Light jet | TRANDMEDICS INCCompany | TransMedics (Summit Aviation) | 2025 | – | 5 | 09/17/26, 03:23 AM UTC |
| N348RT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | C&C AVIATION LLCCompany | – | 2011 | – | 3 | 09/17/26, 03:22 AM UTC |
| N50VG | Cirrus Vision JetLight jet | VANDALVOLO LLCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/17/26, 03:20 AM UTC |
| N110RF | Cessna Citation CJ3Light jet | GYANSYS EQUIPMENT LLCCompany | – | 2022 | – | 4 | 09/17/26, 03:20 AM UTC |
| N94JW | Cessna Citation CJ4Light jet | W B AIR THREE LLCCompany | – | 2011 | – | 2 | 09/17/26, 03:17 AM UTC |
| N818BF | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | STARLIGHT AVIATION LLCCompany | – | 1995 | – | 3 | 09/17/26, 03:16 AM UTC |
| N850HD | Daher TBM 700Turboprop | SHAKEDOWN STREET LLCCompany | – | 2013 | – | 3 | 09/17/26, 03:14 AM UTC |
| N550WW | Gulfstream G550/GVHeavy jet | TK-421 LLCCompany | – | 2008 | – | 1 | 09/17/26, 03:12 AM UTC |
| N901MJ | Hawker 800/900Midsize jet | PURDUE AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 10 | 09/17/26, 03:09 AM UTC |
| N866BB | Gulfstream G550/GVHeavy jet | HFF XPRESSED LLCCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/17/26, 03:06 AM UTC |
| N959BZ | Embraer Phenom 100Light jet | ELEVATE US LLCCompany | – | 2018 | – | 1 | 09/17/26, 03:01 AM UTC |
| N45FS | Cessna Citation II/BravoLight jet | BRISTOL AIR LLCCompany | – | 1990 | – | 1 | 09/17/26, 03:00 AM UTC |
| N872MJ | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEET ONE LLCCompany | – | 2020 | – | 3 | 09/17/26, 02:59 AM UTC |
| N531AV | Gulfstream G600Ultra long range jet | LF EXECUTIVE LOGISTICS LLCCompany | – | 2025 | – | 2 | 09/17/26, 02:56 AM UTC |
| N275HZ | Learjet 60Light jet | CPNS AVIATION LLCCompany | – | – | – | 1 | 09/17/26, 02:55 AM UTC |
| N405D | Dassault Falcon 2000Heavy jet | DILLON AVIATION LLCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/17/26, 02:55 AM UTC |
| N623L | Gulfstream G280Super midsize jet | JLO AVIATION LLCCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/17/26, 02:48 AM UTC |
| N25VR | Dassault Falcon 2000Heavy jet | N25VR LLCCompany | – | 2001 | – | 5 | 09/17/26, 02:48 AM UTC |
| N89AA | Dassault Falcon 900Heavy jet | FSR RACING LLCCompany | – | 2007 | – | 3 | 09/17/26, 02:48 AM UTC |
| N710NC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | NORTH COUNTRY AVIATION INCCompany | – | 1977 | – | 6 | 09/17/26, 02:46 AM UTC |
| N613HK | Cirrus Vision JetLight jet | DOUBLE VISION LLCCompany | – | 2024 | – | 5 | 09/17/26, 02:43 AM UTC |
| N225N | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | JBW AIRCRAFT LEASING CO INCCompany | – | 2006 | – | 1 | 09/17/26, 02:43 AM UTC |
| N420AZ | HondaJetLight jet | JVATION LLCCompany | – | 2015 | – | 4 | 09/17/26, 02:43 AM UTC |
| N886W | Embraer Phenom 300Light jet | OWLBEAR LLCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/17/26, 02:40 AM UTC |
| VH-NJC | Embraer Phenom 300Light jet | MAXEM AVIATION GROUP PTY LTDCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/17/26, 02:39 AM UTC |
| N764XJ | Cessna Citation XSuper midsize jet | MACH .92 LEASING LLCCompany | Jet Excellence | 2006 | – | 8 | 09/17/26, 02:38 AM UTC |
| N1RP | Gulfstream G550/GVHeavy jet | PTS AS LLCCompany | – | 2013 | – | 3 | 09/17/26, 02:37 AM UTC |
| N605BC | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | HEIGHTS AVIATION LLCCompany | – | 2006 | – | 1 | 09/17/26, 02:37 AM UTC |
| N782XJ | Cessna Citation XSuper midsize jet | MACH .92 LEASING LLCCompany | Jet Excellence | 2008 | – | 4 | 09/17/26, 02:37 AM UTC |
| N84LE | Beechcraft King Air 300Turboprop | LIFE LOGISTICS LLCCompany | Aero Charter | 2006 | – | 4 | 09/17/26, 02:35 AM UTC |
| N605JM | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | MILLROCK AVIATION FINANCIAL LLCCompany | Solairus Aviation | 2013 | – | 3 | 09/17/26, 02:34 AM UTC |
| N80FW | Cessna Citation SovereignMidsize jet | MEDICAL FACILITIES OF AMERICA INC, VIRGINIA TECH FOUNDATION INC, FRALIN WILLIAM HEYWOOD, WALDRON KAREN HCompany | – | 2008 | – | 8 | 09/17/26, 02:33 AM UTC |
| N717RS | Embraer Phenom 100Light jet | CCG VENTURES LLCCompany | – | 2010 | – | 6 | 09/17/26, 02:32 AM UTC |
| N367TP | Beechcraft King Air 300Turboprop | CMMR LLC, JWM LEASING LLCCompany | – | 2021 | – | 3 | 09/17/26, 02:31 AM UTC |
| N814LG | Cessna Citation CJ2Light jet | 814 LIMA GOLF LLCCompany | – | – | – | 3 | 09/17/26, 02:31 AM UTC |
| N628RP | Cessna Citation XSuper midsize jet | GLOBAL SERVICES DETROIT LLCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/17/26, 02:30 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].