Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
9,981 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N890CL | Dassault Falcon 900Heavy jet | N890CL LLCCompany | – | 2015 | – | 1 | 09/15/26, 10:02 AM UTC |
| N1979L | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | CABANA AIR LLCCompany | – | 2002 | – | 3 | 09/15/26, 09:05 AM UTC |
| N1RZ | HondaJetLight jet | REFZERO AVIATION LLCCompany | – | 2024 | – | 1 | 09/15/26, 08:59 AM UTC |
| N4SM | Dassault Falcon 900Heavy jet | 4SM LLCCompany | – | 2010 | – | 3 | 09/15/26, 08:51 AM UTC |
| N513RB | Gulfstream G200Super midsize jet | BEASLEY ROGER K, BAGAN JAMES FCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/15/26, 08:41 AM UTC |
| N783AL | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | AIR METHODS LLCCompany | – | 2006 | – | 3 | 09/15/26, 08:38 AM UTC |
| VH-MVJ | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | MCHAFFIE TRANSPORT AUSTRALIA PTY. LTD.Company | – | 2003 | – | 0 | 09/15/26, 08:35 AM UTC |
| VH-OHN | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | AVCAIR PTY LTDCompany | – | 1996 | – | 1 | 09/15/26, 08:32 AM UTC |
| N942JS | Cessna Citation SovereignMidsize jet | ALTITUDE ONE HOLDINGS LLCCompany | – | 2005 | – | 1 | 09/15/26, 08:21 AM UTC |
| N125XP | Hawker 800/900Midsize jet | N125XP LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/15/26, 08:02 AM UTC |
| N903AG | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | PNC BANK NACompany | Jet Aviation Flight Services | 2013 | – | 1 | 09/15/26, 07:26 AM UTC |
| VH-IXT | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | REVESCO AVIATION PTY LTDCompany | – | 1999 | – | 1 | 09/15/26, 07:14 AM UTC |
| VH-UCE | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | SUNDOWN PASTORAL CO PTY LTDCompany | – | 2022 | – | 1 | 09/15/26, 06:54 AM UTC |
| VH-JHP | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | NEBREAN PTY. LTD.Company | – | 2008 | – | 2 | 09/15/26, 06:21 AM UTC |
| N78ZE | Cessna Citation XSuper midsize jet | STAFF-UP LLCCompany | – | 1996 | – | 3 | 09/15/26, 06:14 AM UTC |
| N8GQ | Cessna Citation CJ4Light jet | ABOUT TIME LLCCompany | – | 2011 | – | 2 | 09/15/26, 06:11 AM UTC |
| VH-ZPY | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | MACHJET INTERNATIONAL PTY. LTD.Company | – | 2006 | – | 1 | 09/15/26, 06:08 AM UTC |
| N305LX | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | APLUX LLCCompany | Spirit Jets | 2008 | – | 2 | 09/15/26, 06:00 AM UTC |
| N53UB | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | COLUMBIA BANKCompany | – | 2013 | – | 5 | 09/15/26, 05:56 AM UTC |
| VH-VSK | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | EXECUJET AUSTRALIA PTY LIMITEDCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/15/26, 05:45 AM UTC |
| N427MM | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | DAVJON LEASING LLC, WILLOW DRIVE LEASING LLCCompany | – | 2009 | – | 0 | 09/15/26, 05:41 AM UTC |
| N713TS | Embraer Lineage 1000 | CACTUS JACK AIRLINES LLCCompany | – | 2015 | Travis Scott | 4 | 09/15/26, 05:41 AM UTC |
| N76PW | Gulfstream G600Ultra long range jet | MADRONE AVIATION LLC, CPG HOLDCO LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/15/26, 05:18 AM UTC |
| N8TA | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | AIKMAN ENTERPRISES INCCompany | Priester Aviation | 2009 | Troy Aikman | 1 | 09/15/26, 05:13 AM UTC |
| VH-NMW | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | AUSCOTT LIMITEDCompany | – | 2013 | – | 2 | 09/15/26, 05:02 AM UTC |
| N2808L | Piper M500/M600Turboprop | NTSS LLCCompany | – | 2015 | – | 3 | 09/15/26, 04:55 AM UTC |
| N97AJ | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | RUKEL AVIATION LLCCompany | – | 2005 | – | 1 | 09/15/26, 04:52 AM UTC |
| VH-CDG | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | AIR GOLD COAST PTY. LTD.Company | – | 1996 | – | 2 | 09/15/26, 04:50 AM UTC |
| VH-FDN | Beechcraft King Air 350Turboprop | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LIMITEDCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/15/26, 04:48 AM UTC |
| N1100H | HondaJetLight jet | RIO GRANDE PACIFIC CORPORATIONCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/15/26, 04:38 AM UTC |
| N101FG | Embraer Phenom 100Light jet | UNIVERSITY ATHLETIC ASSOCIATION INCCompany | – | 2011 | – | 2 | 09/15/26, 04:30 AM UTC |
| N1111J | Embraer Phenom 300Light jet | FRESHHOPE LLCCompany | – | – | – | 2 | 09/15/26, 04:25 AM UTC |
| N248LX | Dassault Falcon 900Heavy jet | HAUS OF SUSS LLCCompany | – | 2009 | – | 2 | 09/15/26, 04:21 AM UTC |
| N909WR | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DUMONT ASSOCIATES INCCompany | – | 2003 | – | 3 | 09/15/26, 04:02 AM UTC |
| N520CK | Gulfstream G100/AstraMidsize jet | LANCASTER TRAVEL AND LEISURE INCCompany | – | 1997 | – | 3 | 09/15/26, 04:01 AM UTC |
| N826CA | Learjet 45Light jet | LEAR MANAGEMENT LLCCompany | Priester Aviation | 2002 | – | 3 | 09/15/26, 04:00 AM UTC |
| N821WH | Gulfstream G500Heavy jet | ALOHA AVIATION LLCCompany | – | 2020 | – | 0 | 09/15/26, 03:51 AM UTC |
| N800BS | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | M&F WESTERN PRODUCTS INCCompany | – | 1998 | – | 2 | 09/15/26, 03:38 AM UTC |
| N619RX | Learjet 45Light jet | NINE ROMEO X-RAY LLCCompany | – | 2010 | – | 3 | 09/15/26, 03:35 AM UTC |
| N726RF | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | V-FEE CHALLENGER 604 AVIATION LLCCompany | – | 2000 | – | 3 | 09/15/26, 03:26 AM UTC |
| N807DC | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | FJ 900 INCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/15/26, 03:25 AM UTC |
| VH-SUY | Cessna Citation CJ2Light jet | MACHJET INTERNATIONAL PTY. LTD.Company | – | 2003 | – | 3 | 09/15/26, 03:21 AM UTC |
| N233JK | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | WORLDWIDE OPTION LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/15/26, 03:14 AM UTC |
| N423BB | Cessna Citation CJ3Light jet | SKEENA LLCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/15/26, 03:10 AM UTC |
| VH-ESM | Learjet 35Light jet | RAYTHEON AUSTRALIA PTY LTDCompany | – | 1986 | – | 1 | 09/15/26, 03:07 AM UTC |
| N4388M | Piper M500/M600Turboprop | MALIBU 88MIKE LLCCompany | – | 1985 | – | 2 | 09/15/26, 03:04 AM UTC |
| N907WS | Bombardier Global 5000/5500Heavy jet | N907WS AVIATION LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/15/26, 02:55 AM UTC |
| N208BC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | OUTSIDE IN AVIATION LLCCompany | – | 1975 | – | 2 | 09/15/26, 02:51 AM UTC |
| N47PW | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | WELKIN AVIATION LLCCompany | – | 1992 | – | 4 | 09/15/26, 02:50 AM UTC |
| N269R | Piper M500/M600Turboprop | 219 AIR LLCCompany | – | 1986 | – | 1 | 09/15/26, 02:50 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].