Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,149 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N72SW | Daher TBM 900–960Turboprop | WATERY DOMESTIC LLCCompany | – | 2026 | – | 3 | 09/17/26, 12:12 AM UTC |
| N957NL | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | RIM 4 GROUP LLCCompany | – | 2002 | – | 4 | 09/17/26, 12:12 AM UTC |
| N527CH | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | SAFECO LEASING LLCCompany | – | 1981 | – | 5 | 09/17/26, 12:12 AM UTC |
| N111 | Gulfstream G550/GVHeavy jet | BAR HOLDINGS MANAGEMENT LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/17/26, 12:12 AM UTC |
| N404TC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | STAR PEAK AIR LLCCompany | – | 2017 | – | 4 | 09/17/26, 12:12 AM UTC |
| N315RP | Beechcraft King Air 90Turboprop | PRO SERVE AVIATION LLCCompany | Precision Aircraft Management | 1997 | – | 5 | 09/17/26, 12:12 AM UTC |
| N377VJ | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | PRIMARY WAVE ENTERTAINMENT HOLDINGS LLCCompany | Tradewind Aviation | 2012 | – | 12 | 09/17/26, 12:12 AM UTC |
| N566AL | Beechcraft King Air 90Turboprop | KGJC AERO LLCCompany | – | 1995 | – | 6 | 09/17/26, 12:11 AM UTC |
| N317N | Embraer Phenom 300Light jet | NICHOLAS SERVICES LLCCompany | Nicholas Air | 2015 | – | 10 | 09/17/26, 12:11 AM UTC |
| N244DS | Gulfstream G650Ultra long range jet | DS AVIATION LLCCompany | – | 2021 | – | 1 | 09/17/26, 12:11 AM UTC |
| N666TR | Dassault Falcon 2000Heavy jet | DRT FALCON LLC, JAV FALCON LLCCompany | – | 2014 | – | 1 | 09/17/26, 12:11 AM UTC |
| N64MJ | Learjet 45Light jet | M J ELECTRIC LLCCompany | – | 2001 | – | 4 | 09/17/26, 12:11 AM UTC |
| C-GKXS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | PORTER AIRLINES (CANADA) LIMITEDCompany | – | 2024 | – | 6 | 09/17/26, 12:11 AM UTC |
| N480ME | Learjet 31Light jet | ME LLCCompany | – | 1993 | – | 3 | 09/17/26, 12:10 AM UTC |
| N901MB | Hawker 800/900Midsize jet | LHR SOLUTIONS LLCCompany | Aircraft Management Group | 2008 | – | 2 | 09/17/26, 12:10 AM UTC |
| N389SR | Hawker 800/900Midsize jet | IGNITE ENTERPRISES LLCCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/17/26, 12:10 AM UTC |
| N988CV | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | 988CV LLCCompany | Thrive Aviation | 2002 | – | 2 | 09/17/26, 12:10 AM UTC |
| N406DA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TURBOPROP LLCCompany | – | 2016 | – | 2 | 09/17/26, 12:09 AM UTC |
| N36CD | Hawker 800/900Midsize jet | BALTIMORE HAWK LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/17/26, 12:09 AM UTC |
| N612RG | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | T&A AVIATION LLCCompany | – | 2024 | – | 2 | 09/17/26, 12:08 AM UTC |
| N404BC | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | RK276 LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/17/26, 12:08 AM UTC |
| N1987M | Piper M500/M600Turboprop | PACE AIR LLCCompany | – | 2025 | – | 2 | 09/17/26, 12:08 AM UTC |
| N954AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RIGI INCCompany | PlaneSense | 2020 | – | 1 | 09/17/26, 12:08 AM UTC |
| N365L | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | USH LEASING IV LLCCompany | – | 2009 | – | 3 | 09/17/26, 12:08 AM UTC |
| N962A | Gulfstream G100/AstraMidsize jet | D & E AVIATION LLCCompany | – | 1989 | – | 10 | 09/17/26, 12:08 AM UTC |
| N365AV | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | N365AV LLCCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/17/26, 12:08 AM UTC |
| N335TA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | N335TA LLCCompany | Reeve Air Alaska | 1979 | – | 8 | 09/17/26, 12:07 AM UTC |
| N24XZ | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | 31DODGE AIR LLCCompany | – | – | – | 3 | 09/17/26, 12:07 AM UTC |
| N888CS | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | ZG AVIATION LLCCompany | Worldwide Jet Charter | 2001 | – | 1 | 09/17/26, 12:07 AM UTC |
| N129PK | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DASHIELL CORPCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/17/26, 12:07 AM UTC |
| N868AA | Dassault Falcon 900Heavy jet | DCCO AVIATION II LLCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/17/26, 12:07 AM UTC |
| N2107Z | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | AIR PRESTIGIO LLCCompany | – | 1993 | – | 1 | 09/17/26, 12:06 AM UTC |
| N849EA | Dassault Falcon 50Midsize jet | IQ WORLDWIDE SOLUTIONS LLCCompany | – | 1998 | – | 1 | 09/17/26, 12:06 AM UTC |
| N197DX | Dassault Falcon 2000Heavy jet | PNC BANK NACompany | – | 2011 | – | 2 | 09/17/26, 12:06 AM UTC |
| N24HD | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TENAX AEROSPACE LLCCompany | – | 2007 | – | 4 | 09/17/26, 12:06 AM UTC |
| N629JJ | Embraer Phenom 100Light jet | BENTON AVIATION LLCCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/17/26, 12:06 AM UTC |
| N18YP | Embraer Phenom 100Light jet | SPARK AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 4 | 09/17/26, 12:05 AM UTC |
| N622D | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | DANFORTH LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/17/26, 12:05 AM UTC |
| N700EN | Daher TBM 700Turboprop | LANTECH.COM LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/17/26, 12:05 AM UTC |
| N678MS | Cessna Citation MustangLight jet | PETROLEUM AIR LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/17/26, 12:05 AM UTC |
| N900RH | Gulfstream G550/GVHeavy jet | RITE HITE HOLDING CORPCompany | – | 2015 | – | 4 | 09/17/26, 12:05 AM UTC |
| N364CA | Beechcraft King Air 300Turboprop | METREA SPECIAL AEROSPACE ISR INCCompany | – | 2002 | – | 3 | 09/17/26, 12:04 AM UTC |
| N626KS | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | HOLTEC LOGISTICS LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/17/26, 12:04 AM UTC |
| N939TX | Cessna Citation XSuper midsize jet | CITATION X PARTS LLCCompany | Baker Aviation | 2002 | – | 5 | 09/17/26, 12:04 AM UTC |
| N563M | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | MENARD INCCompany | – | 2001 | – | 5 | 09/17/26, 12:04 AM UTC |
| N424U | Dassault Falcon 900Heavy jet | AERONAVIS LLCCompany | – | 2002 | – | 5 | 09/17/26, 12:04 AM UTC |
| N171MD | Hawker 800/900Midsize jet | N171MD LLCCompany | – | 1993 | – | 3 | 09/17/26, 12:04 AM UTC |
| N527TJ | Cirrus Vision JetLight jet | CMS AVIATION LLCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/17/26, 12:03 AM UTC |
| N176CG | Dassault Falcon 2000Heavy jet | 78 AVIATION LLCCompany | Thro Aviation | 2006 | – | 3 | 09/17/26, 12:03 AM UTC |
| N838JM | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | JM AVIATION HOLDINGS LLCCompany | JM Family Aviation | 2024 | – | 3 | 09/17/26, 12:03 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].