Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,096 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N628HB | Pilatus PC-24Light jet | PILATUS AIRCRAFT USA LTDCompany | – | – | – | 1 | 09/16/26, 05:59 PM UTC |
| N745RP | Cessna Citation XSuper midsize jet | EDGINGTON TRANSPORT LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/16/26, 05:58 PM UTC |
| N16HA | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | CH LOGISTICS LLC, EXECUTIVE LOGISTICS LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/16/26, 05:58 PM UTC |
| N12JD | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | YELLOW TRANSPORTATION SERVICES INCCompany | – | 1998 | – | 5 | 09/16/26, 05:58 PM UTC |
| N930CC | Learjet 45Light jet | 4 EAGLES LLCCompany | Elite Air | 2007 | – | 2 | 09/16/26, 05:58 PM UTC |
| N725AR | Beechcraft King Air 90Turboprop | TRR LAND & LIVESTOCK LLCCompany | – | 1979 | – | 1 | 09/16/26, 05:58 PM UTC |
| N5PF | Gulfstream G500Heavy jet | PALMETTO SOUTH LLCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/16/26, 05:58 PM UTC |
| N900TE | Dassault Falcon 900Heavy jet | FALCON 900 LLCCompany | – | 1986 | – | 5 | 09/16/26, 05:58 PM UTC |
| N913TD | Cessna Citation CJ2Light jet | JWT EQUIPMENT LLCCompany | – | 2001 | – | 2 | 09/16/26, 05:58 PM UTC |
| N900XL | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | MONROE AVIATION LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/16/26, 05:58 PM UTC |
| N145EA | Eclipse 500/550Light jet | SJL AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 05:57 PM UTC |
| N6CC | Eclipse 500/550Light jet | FLIGHT CLUB AVIATION LLCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 05:57 PM UTC |
| N700MY | Daher TBM 700Turboprop | GPP HOLDINGS LLCCompany | – | 1991 | – | 1 | 09/16/26, 05:57 PM UTC |
| N479MA | Embraer Phenom 300Light jet | MAXAIR LLCCompany | MaxAir | 2010 | – | 8 | 09/16/26, 05:57 PM UTC |
| N650SB | Gulfstream G650Ultra long range jet | VIMANA MANAGEMENT LLCCompany | Solairus Aviation | 2023 | – | 5 | 09/16/26, 05:57 PM UTC |
| N551BC | Cessna Citation II/BravoLight jet | RADAR RIDER LLCCompany | – | 1979 | – | 3 | 09/16/26, 05:57 PM UTC |
| N940ES | Daher TBM 700Turboprop | TDAW LLC, PACEAIR LLCCompany | – | 2021 | – | 1 | 09/16/26, 05:56 PM UTC |
| N500FJ | Dassault Falcon 2000Heavy jet | GOOD BUS LLCCompany | – | 2009 | – | 1 | 09/16/26, 05:56 PM UTC |
| N722GD | Gulfstream G700Ultra long range jet | GULFSTREAM AEROSPACE CORPCompany | – | 2026 | – | 1 | 09/16/26, 05:56 PM UTC |
| N313ZP | Hawker 800/900Midsize jet | LIGON AIR LLCCompany | – | 2008 | – | 4 | 09/16/26, 05:56 PM UTC |
| N30QA | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | WOOD ASG LLCCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 05:56 PM UTC |
| N560RH | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | HARRIS AIR INCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 05:56 PM UTC |
| N741WC | Beechcraft King Air 350Turboprop | LYNCHBURG SHIPYARD INCCompany | – | 2011 | – | 7 | 09/16/26, 05:55 PM UTC |
| N280PH | Gulfstream G550/GVHeavy jet | JH III LLCCompany | Global Air Charters | 1999 | – | 4 | 09/16/26, 05:55 PM UTC |
| N221TW | Dassault Falcon 20Midsize jet | SIERRA AMERICAN CORPCompany | – | 1969 | – | 1 | 09/16/26, 05:54 PM UTC |
| N8BD | Embraer Phenom 300Light jet | EMPOWER AIR II LLCCompany | – | 2024 | – | 1 | 09/16/26, 05:54 PM UTC |
| N701WF | Beechcraft King Air 350Turboprop | SKY KING LLCCompany | – | 1991 | – | 1 | 09/16/26, 05:54 PM UTC |
| N922SL | Cessna Citation II/BravoLight jet | STRIPING CONCEPTS AVIATION LLCCompany | – | 1978 | – | 3 | 09/16/26, 05:54 PM UTC |
| N62AE | Gulfstream G280Super midsize jet | AIR EAGLE LLCCompany | – | 2014 | – | 1 | 09/16/26, 05:54 PM UTC |
| N807JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | DX AIR FLEET LLCCompany | – | 2003 | – | 6 | 09/16/26, 05:54 PM UTC |
| N652GB | Gulfstream G650Ultra long range jet | AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES CO INCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 05:53 PM UTC |
| N633PC | Cessna Citation II/BravoLight jet | DJD AERO LLCCompany | – | 2004 | – | 2 | 09/16/26, 05:53 PM UTC |
| N450JS | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | DJB AVIATION LLCCompany | – | 2015 | – | 1 | 09/16/26, 05:53 PM UTC |
| N730GY | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | G&Y AIRLINE LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 05:53 PM UTC |
| N2510D | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | D SQUARED VENTURES LLCCompany | – | 2012 | – | 0 | 09/16/26, 05:53 PM UTC |
| N125TH | Cessna Citation XSuper midsize jet | CITATION X PARTS LLCCompany | Baker Aviation | 2002 | – | 4 | 09/16/26, 05:53 PM UTC |
| N667HS | Gulfstream G650Ultra long range jet | H & S VENTURES LLCCompany | – | 2018 | – | 1 | 09/16/26, 05:52 PM UTC |
| N60VE | Gulfstream G600Ultra long range jet | VALERO SERVICES INCCompany | – | 2023 | Valero Energy | 6 | 09/16/26, 05:52 PM UTC |
| N28KR | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | F8 LEASING II LLCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/16/26, 05:51 PM UTC |
| N310TZ | Gulfstream G550/GVHeavy jet | FL JET LLCCompany | – | 2003 | – | 3 | 09/16/26, 05:51 PM UTC |
| N897SC | Cessna Citation II/BravoLight jet | PEREGRINE HOWARD PARTNERS II LPCompany | – | 2024 | – | 9 | 09/16/26, 05:51 PM UTC |
| N277RS | Hawker 800/900Midsize jet | MAIZE & WHITE AVIATION LLCCompany | Sky Quest | 2004 | – | 4 | 09/16/26, 05:51 PM UTC |
| N48JM | Cessna Citation CJ2Light jet | PETJET LLCCompany | – | 2006 | – | 4 | 09/16/26, 05:51 PM UTC |
| N87HG | Embraer Phenom 100Light jet | WINTER HAVEN AERO GROUP INC, ALLIED TRANFER & STORAGE LLCCompany | – | 2011 | – | 3 | 09/16/26, 05:51 PM UTC |
| N178WG | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | BETTERAVIA FARMS LLCCompany | – | 2018 | – | 4 | 09/16/26, 05:51 PM UTC |
| N259DC | Embraer Phenom 100Light jet | 295 HOLDINGS LLCCompany | – | 2018 | – | 3 | 09/16/26, 05:50 PM UTC |
| N77ME | Dassault Falcon 50Midsize jet | TRILOGY INVESTMENTS AG LLCCompany | – | 1982 | – | 5 | 09/16/26, 05:50 PM UTC |
| N825ST | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | LOWCOUNTRY AVIATION CO BROKERAGE LLCCompany | – | 1989 | – | 2 | 09/16/26, 05:50 PM UTC |
| N807CH | Gulfstream G800Ultra long range jet | JPMORGAN CHASE BANK NACompany | – | 2025 | JPMorgan Chase | 5 | 09/16/26, 05:50 PM UTC |
| N997EA | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | 5 STAR AVIATION LLCCompany | – | 1992 | – | 0 | 09/16/26, 05:49 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].