Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
18,220 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N46VE | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | NOBLE PLANE LLCCompany | – | 2013 | – | 2 | 09/17/26, 07:49 PM UTC |
| N63WJ | Learjet 45Light jet | KAYLAN PAIGE LEASING LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/17/26, 07:49 PM UTC |
| CN-THM | Embraer Legacy 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 5 | 09/17/26, 07:49 PM UTC |
| N238TD | Cessna Citation CJ4Light jet | PACIFIC INTERNATIONAL VEGETABLE MARKETING INCCompany | – | 2016 | – | 2 | 09/17/26, 07:49 PM UTC |
| N99NG | Gulfstream G550/GVHeavy jet | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPCompany | – | 1998 | – | 1 | 09/17/26, 07:49 PM UTC |
| N668LF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LIFE FLIGHT NETWORK LLCCompany | – | 2019 | – | 1 | 09/17/26, 07:49 PM UTC |
| N459M | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | MI-TRANSPORT (EMB551) LLCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/17/26, 07:48 PM UTC |
| N818CA | Gulfstream G500Heavy jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 2021 | – | 6 | 09/17/26, 07:48 PM UTC |
| N998MF | Beechcraft King Air 350Turboprop | TMF AVIATION LLCCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/17/26, 07:48 PM UTC |
| N260SM | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | ANDERSON MICHAEL S, ANDERSON STEVEN CCompany | – | 2019 | – | 6 | 09/17/26, 07:48 PM UTC |
| N716LL | Embraer Phenom 300Light jet | LINDEMANN LOGISTICS LLCCompany | MaxAir | 2012 | – | 3 | 09/17/26, 07:48 PM UTC |
| N74EE | Piper M500/M600Turboprop | FARR AVIATION LLCCompany | – | 1999 | – | 5 | 09/17/26, 07:48 PM UTC |
| XB-RJT | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | – | – | 6 | 09/17/26, 07:48 PM UTC |
| M-UATG | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 07:47 PM UTC |
| N283TX | Embraer Phenom 300Light jet | TRANSMEDICS INCCompany | TransMedics (Summit Aviation) | 2021 | – | 6 | 09/17/26, 07:47 PM UTC |
| N472UT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | UNIVERSITY OF TENNESSEE, ATTN: CHIEF FINANCIAL OFFICERGovernment | – | 2008 | – | 5 | 09/17/26, 07:46 PM UTC |
| N510MT | Cessna Citation MustangLight jet | NAF AVIATION LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/17/26, 07:46 PM UTC |
| N505BG | Cessna Citation CJ2Light jet | SDB CORP, TLM AIR LLCCompany | – | 2003 | – | 2 | 09/17/26, 07:46 PM UTC |
| N820HC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | HOLLOMAN NORTHEAST LLCCompany | – | 2023 | – | 6 | 09/17/26, 07:46 PM UTC |
| PS-HYC | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 07:46 PM UTC |
| N100V | Beechcraft King Air 90Turboprop | RESERVE AVIATION LLCCompany | – | 1978 | – | 1 | 09/17/26, 07:46 PM UTC |
| N613WM | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | WEIS MARKETS INCCompany | – | 2012 | – | 2 | 09/17/26, 07:46 PM UTC |
| N70RF | Cessna Citation SovereignMidsize jet | PRO JET LEASING LLCCompany | – | 2012 | – | 3 | 09/17/26, 07:46 PM UTC |
| HK-5255 | Learjet 45Light jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 07:45 PM UTC |
| N604MH | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | 2003 | – | 3 | 09/17/26, 07:45 PM UTC |
| N300EE | Embraer Phenom 300Light jet | PHENOM FLIGHT OPERATIONS LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/17/26, 07:45 PM UTC |
| N525LM | Cessna Citation CJ2Light jet | CTH RENTALS LLCCompany | – | 2001 | – | 3 | 09/17/26, 07:45 PM UTC |
| XB-RGB | Learjet 60Light jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 07:45 PM UTC |
| N510EE | Cessna Citation MustangLight jet | B&C BLUE SKY III LLCCompany | – | 2009 | – | 4 | 09/17/26, 07:44 PM UTC |
| N20UQ | HondaJetLight jet | MAX FOOTE CONSTRUCTION CO LLCCompany | – | 2017 | – | 3 | 09/17/26, 07:44 PM UTC |
| N606AF | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | VELA FLIGHT LLCCompany | – | 2025 | – | 1 | 09/17/26, 07:44 PM UTC |
| N793AE | Gulfstream G600Ultra long range jet | ZEAL AVIATION LLCCompany | – | 2024 | – | 1 | 09/17/26, 07:44 PM UTC |
| PP-NLR | Embraer Legacy 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 07:44 PM UTC |
| PS-MPF | Embraer Phenom 100Light jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 07:44 PM UTC |
| N70GM | Cessna Citation CJ2Light jet | SEH AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/17/26, 07:43 PM UTC |
| N68SL | Cessna Citation SovereignMidsize jet | VALOR AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 1 | 09/17/26, 07:43 PM UTC |
| XA-AAO | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 07:43 PM UTC |
| N600JT | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | MOUNTAIN AIR CHARTER LLCCharter | – | 2024 | – | 2 | 09/17/26, 07:43 PM UTC |
| N621SV | Pilatus PC-24Light jet | PILATUS AIRCRAFT USA LTDCompany | – | – | – | 2 | 09/17/26, 07:43 PM UTC |
| N831PB | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | RAYNEMEN LLCCompany | – | 2012 | – | 4 | 09/17/26, 07:43 PM UTC |
| C-GNKW | Daher TBM 700Turboprop | MIG WINGES INC.Company | – | 2016 | – | 2 | 09/17/26, 07:42 PM UTC |
| N18KS | Cessna Citation XSuper midsize jet | TEN PARTNERS LLCCompany | – | 2000 | – | 4 | 09/17/26, 07:42 PM UTC |
| C-FIBR | Beechcraft King Air 350Turboprop | not known | Skyservice | – | – | 2 | 09/17/26, 07:42 PM UTC |
| N22SF | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | 2022 | – | 5 | 09/17/26, 07:42 PM UTC |
| N772WW | Daher TBM 700Turboprop | L39 LLCCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/17/26, 07:42 PM UTC |
| N505AW | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | CSI 135 DIVISION LLCCompany | – | 2001 | – | 4 | 09/17/26, 07:42 PM UTC |
| N839DM | Cessna Citation CJ3Light jet | COR GROUP INCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/17/26, 07:41 PM UTC |
| N581FL | Dassault Falcon 20Midsize jet | IFL GROUP INCCompany | – | 1981 | – | 4 | 09/17/26, 07:41 PM UTC |
| N888GB | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | Solairus Aviation | 2008 | – | 2 | 09/17/26, 07:41 PM UTC |
| N3WT | Cessna Citation I/SPLight jet | CB LLCCompany | – | 1979 | – | 4 | 09/17/26, 07:41 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].