Private jet tracker · Operators
Private jet operators: track fleets live
Many business jets do not fly under their registration but under their operator’s ICAO callsign — NetJets as “EJA”, Flexjet as “LXJ”. We use this prefix to assign every recorded flight to its operator.
The table lists every operator with at least one flight in the last 30 days: how many different jets flew, how many flights we recorded and how much CO₂ they emitted by our estimate.
134 operators
| # | Operator | Type | Jets 30 d | Flights 30 d ↓ | CO₂ 30 d | Airborne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOVJA | Charter | 42 | 66 | 363 t | 2 |
| 2 | VistaJetVJT | Charter | 37 | 42 | 281 t | 10 |
| 3 | Baker AviationKOW | Charter | 22 | 37 | 189 t | 3 |
| 4 | Tradewind AviationGPD | Charter | 18 | 29 | 11.5 t | – |
| 5 | Wheels UpWUP | Charter | 14 | 28 | 82.1 t | – |
| 6 | Western AircraftSTT | Charter | 4 | 25 | 5.9 t | – |
| 7 | Royal Air FreightRAX | Charter | 9 | 19 | 67.8 t | 1 |
| 8 | Jet ExcellenceTCN | Charter | 9 | 19 | 79.3 t | – |
| 9 | Advanced AirWSN | Charter | 10 | 19 | 14.4 t | – |
| 10 | Can-West Corporate Air ChartersCWA | Charter | 9 | 18 | 19.7 t | 1 |
| 11 | Thrive AviationTIV | Charter | 11 | 17 | 111 t | – |
| 12 | ATI JetCYO | Charter | 8 | 13 | 26.2 t | – |
| 13 | AB JetsFTD | Charter | 5 | 12 | 31 t | – |
| 14 | Pittsburgh Jet CenterPJC | Charter | 6 | 11 | 25.8 t | – |
| 15 | Priester AviationPWA | Charter | 7 | 10 | 25.9 t | – |
| 16 | Qatar ExecutiveQQE | Charter | 8 | 10 | 181 t | – |
| 17 | SC AviationCOL | Charter | 6 | 9 | 25.2 t | – |
| 18 | Fly AllianceKPO | Charter | 7 | 9 | 69.3 t | – |
| 19 | Pacific Coast JetPXT | Charter | 5 | 9 | 15.1 t | – |
| 20 | Air PartnersSDE | Charter | 7 | 9 | 30.4 t | 1 |
| 21 | Carson AirCRN | Charter | 5 | 8 | 14.2 t | – |
| 22 | ProAir AviationPAV | Charter | 5 | 8 | 10.4 t | 2 |
| 23 | Spring City AviationSCJ | Charter | 4 | 8 | 10.1 t | – |
| 24 | Spirit JetsSJJ | Charter | 4 | 8 | 22.3 t | – |
| 25 | Worldwide Jet CharterWWI | Charter | 7 | 8 | 84.5 t | – |
| 26 | Thro AviationXEN | Charter | 4 | 8 | 77 t | – |
| 27 | Sky QuestERY | Charter | 6 | 7 | 22 t | – |
| 28 | Aero CharterGLT | Charter | 4 | 7 | 9.9 t | – |
| 29 | Premier Private JetsMVP | Charter | 6 | 7 | 14.2 t | – |
| 30 | Fast AirPBR | Charter | 5 | 7 | 5.3 t | – |
| 31 | Starlink AviationTLK | Charter | 4 | 7 | 14.6 t | – |
| 32 | Executive FlitewaysXFL | Charter | 4 | 7 | 76.2 t | 1 |
| 33 | FlightworksFWK | Charter | 5 | 6 | 28.2 t | – |
| 34 | Hera FlightHER | Charter | 4 | 6 | 47.9 t | – |
| 35 | Jet AccessJXA | Charter | 5 | 6 | 11.1 t | – |
| 36 | Aerolíneas EjecutivasLET | Charter | 5 | 6 | 37.1 t | – |
| 37 | Panorama AviationPNO | Charter | 4 | 6 | 3.5 t | – |
| 38 | Silverhawk AviationSLH | Charter | 6 | 6 | 20.8 t | – |
| 39 | Talon AirTFF | Charter | 5 | 6 | 61.5 t | – |
| 40 | West Coast ChartersWCC | Charter | 3 | 6 | 4.9 t | 1 |
| 41 | Creamer Pilot ServicesDHR | Charter | 2 | 5 | 5.8 t | – |
| 42 | Elite AirELZ | Charter | 3 | 5 | 17.6 t | – |
| 43 | Chartright AirHRT | Charter | 3 | 5 | 19.9 t | – |
| 44 | International Jet Aviation ServicesIJA | Charter | 4 | 5 | 15.4 t | – |
| 45 | Phoenix NorthPHX | Charter | 2 | 5 | 8.8 t | 1 |
| 46 | Priority Air CharterPRY | Charter | 2 | 5 | 6.8 t | 1 |
| 47 | Reeve Air AlaskaRVV | Charter | 1 | 5 | 3.4 t | – |
| 48 | American Jet InternationalSCM | Charter | 4 | 5 | 10.8 t | – |
| 49 | TAG Aviation AsiaTBJ | Charter | 4 | 5 | 39.1 t | – |
| 50 | VistaJet GermanyVJH | Charter | 3 | 5 | 27.7 t | 1 |
| 51 | Servicios Aéreos AcrossACW | Charter | 4 | 4 | 19.4 t | – |
| 52 | Cutter AviationCTF | Charter | 4 | 4 | 6 t | – |
| 53 | FlightstarFSR | Charter | 2 | 4 | 7.6 t | – |
| 54 | Mira Vista AviationMVJ | Charter | 3 | 4 | 24.4 t | – |
| 55 | Northeastern AviationNEW | Charter | 3 | 4 | 42.5 t | – |
| 56 | Pacific JetPCJ | Charter | 2 | 4 | 7.3 t | – |
| 57 | Craft CharterPOD | Charter | 2 | 4 | 25.7 t | – |
| 58 | Alante Air CharterSVL | Charter | 2 | 4 | 12.3 t | – |
| 59 | AirNet IIUSC | Charter | 2 | 4 | 6.5 t | – |
| 60 | Abelag AviationAAB | Charter | 3 | 3 | 6.2 t | 2 |
| 61 | Bikini JetBKI | Charter | 3 | 3 | 27.1 t | – |
| 62 | Carlisle AirCCK | Charter | 2 | 3 | 6 t | – |
| 63 | Dreamline AviationDLX | Charter | 3 | 3 | 7.2 t | – |
| 64 | Island Express AirEXP | Charter | 1 | 3 | 2.1 t | – |
| 65 | Flying Group LuxembourgFYL | Charter | 3 | 3 | 2.5 t | 3 |
| 66 | GlobeAirGAC | Charter | 3 | 3 | 3.4 t | 1 |
| 67 | Gama AviationGMA | Charter | 1 | 3 | 2.4 t | – |
| 68 | Harco AviationHRC | Charter | 2 | 3 | 3.4 t | – |
| 69 | Northway AviationNAL | Charter | 2 | 3 | 5.1 t | – |
| 70 | Prestige Air GroupPGR | Charter | 2 | 3 | 7.3 t | – |
| 71 | Presidential AviationPRD | Charter | 2 | 3 | 5.7 t | – |
| 72 | SirioSIO | Charter | 3 | 3 | 6 t | 1 |
| 73 | Global Jet LuxembourgSVW | Charter | 3 | 3 | 52 t | 1 |
| 74 | Aero-Tech ServicesTEK | Charter | 2 | 3 | 1.9 t | – |
| 75 | Ventura Air ServicesVNT | Charter | 2 | 3 | 7.8 t | – |
| 76 | NexGen Flight SolutionsXGN | Charter | 2 | 3 | 5 t | – |
| 77 | AltagnaAGH | Charter | 1 | 2 | 944 kg | – |
| 78 | Avcon JetAOJ | Charter | 2 | 2 | 3.8 t | – |
| 79 | Air X CharterAXY | Charter | 2 | 2 | 6.1 t | – |
| 80 | Blue Bird AirwaysBBG | Charter | 1 | 2 | 7.7 t | 1 |
| 81 | USAC AirwaysBLK | Charter | 2 | 2 | 13.8 t | – |
| 82 | Wing AviationCWG | Charter | 1 | 2 | 14.6 t | – |
| 83 | Crystal AirCYT | Charter | 1 | 2 | 3.4 t | – |
| 84 | DC AviationDCS | Charter | 2 | 2 | 1.5 t | 1 |
| 85 | DC Aviation San MarinoDCU | Charter | 1 | 2 | 30.1 t | – |
| 86 | Elit'Avia San MarinoEAA | Charter | 1 | 2 | 14 t | – |
| 87 | Reynolds JetETA | Charter | 1 | 2 | 1.9 t | – |
| 88 | Flying GroupFYG | Charter | 1 | 2 | 18.1 t | – |
| 89 | GainJet IrelandGJI | Charter | 2 | 2 | 16.6 t | – |
| 90 | GainJetGNJ | Charter | 1 | 2 | 16.8 t | – |
| 91 | Hop-A-JetHPJ | Charter | 2 | 2 | 2.2 t | – |
| 92 | Concierge UJCO | Charter | 2 | 2 | 49.5 t | – |
| 93 | Paradise JetsJWZ | Charter | 1 | 2 | 9 t | – |
| 94 | Kalitta ChartersKFS | Charter | 1 | 2 | 3.5 t | – |
| 95 | Air LiaisonLSJ | Charter | 1 | 2 | 3 t | – |
| 96 | Chrono JetMBK | Charter | 1 | 2 | 6.7 t | – |
| 97 | MJetMJF | Charter | 1 | 2 | 5.9 t | 1 |
| 98 | NovajetNOJ | Charter | 1 | 2 | 7.4 t | – |
| 99 | MaxAirNTW | Charter | 2 | 2 | 3 t | – |
| 100 | Planet NinePVA | Charter | 2 | 2 | 47.5 t | – |
| 101 | Reliant AirRLI | Charter | 1 | 2 | 1.4 t | – |
| 102 | Ryan Air (Alaska)RYA | Charter | 1 | 2 | 2.8 t | – |
| 103 | TransNorthernTNV | Charter | 1 | 2 | 4.3 t | – |
| 104 | Voyageur AirwaysVAL | Charter | 1 | 2 | 2.2 t | 1 |
| 105 | Venture Aviation GroupVET | Charter | 1 | 2 | 3.6 t | – |
| 106 | Trident AircraftWMN | Charter | 2 | 2 | 4.7 t | – |
| 107 | Deer Jet BeijingBDJ | Charter | 1 | 1 | 3.6 t | – |
| 108 | Sunwest AviationCNK | Charter | 1 | 1 | 14 t | – |
| 109 | Deer JetDER | Charter | 1 | 1 | 0 kg | 1 |
| 110 | DAS Private JetsDWW | Charter | 1 | 1 | 971 kg | 1 |
| 111 | Elit'Avia MaltaEAU | Charter | 1 | 1 | 0 kg | 1 |
| 112 | AerosafinFIC | Charter | 1 | 1 | 6.7 t | – |
| 113 | Global Air ChartersGJE | Charter | 1 | 1 | 12.1 t | – |
| 114 | Arrow AviationHEZ | Charter | 1 | 1 | 3.7 t | – |
| 115 | International Jet ManagementIJM | Charter | 1 | 1 | 12.1 t | – |
| 116 | JetNexaJNX | Charter | 1 | 1 | 1.6 t | – |
| 117 | Journey AviationJNY | Charter | 1 | 1 | 7.1 t | – |
| 118 | LexAirLEX | Charter | 1 | 1 | 13.5 t | – |
| 119 | Hawaiian GlobetrotterLVA | Charter | 1 | 1 | 14.2 t | – |
| 120 | Comlux MaltaMLM | Charter | 1 | 1 | 3.3 t | – |
| 121 | Nomad AviationNUM | Charter | 1 | 1 | 11.6 t | – |
| 122 | Buffalo River Aircraft ServicesOFT | Charter | 1 | 1 | 2.5 t | – |
| 123 | SparfellQFX | Charter | 1 | 1 | 17.5 t | – |
| 124 | Windrose AirQGA | Charter | 1 | 1 | 1.1 t | 1 |
| 125 | Phenix JetRKS | Charter | 1 | 1 | 13.3 t | – |
| 126 | World Class JetSBE | Charter | 1 | 1 | 6.7 t | – |
| 127 | Swiss Private JetSWW | Charter | 1 | 1 | 818 kg | – |
| 128 | SaxonairSXN | Charter | 1 | 1 | 627 kg | – |
| 129 | TAG Aviation San MarinoTAG | Charter | 1 | 1 | 15.2 t | 1 |
| 130 | Aero WaysTKK | Charter | 1 | 1 | 6.9 t | – |
| 131 | Skyward AviationUWD | Charter | 1 | 1 | 2.5 t | – |
| 132 | CatreusVCG | Charter | 1 | 1 | 1.9 t | – |
| 133 | Avcon Jet MaltaVCJ | Charter | 1 | 1 | 10 t | – |
| 134 | ExxaeroXRO | Charter | 1 | 1 | 7.2 t | – |
Assigned via the ICAO callsign prefix (ICAO Doc 8585). Flights under the registration instead of the operator callsign are not counted.
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].