Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · EGGW

Privatjets am Flughafen London

London Luton Airport, GB

62 Ankünfte und 66 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen

Ankünfte
62
Abflüge
66

Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.

Ankünfte (letzte 30 Tage)

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
15.09.26, 11:58G-LOBXGL7TZugeordnet: Lakshmi MittalLEMGMalagaEGGWLondonStrecke2 h 05 min1.828 km11,9 t
16.09.26, 12:35N672FXGLF6nicht erfasstEGGWLondon1 h 19 min1.024 km7,5 t
16.09.26, 12:35VT-YVVFA6Xnicht erfasstEGGWLondon1 h 15 min887 km7,1 t
16.09.26, 11:44G-VJTAC56XLFMNNiceEGGWLondonStrecke1 h 48 min1.190 km4 t
16.09.26, 12:35G-IMTTE55Pnicht erfasstEGGWLondon44 min416 km973 kg
16.09.26, 11:43CS-LUBC68Anicht erfasstEGGWLondon1 h 24 min910 km3,8 t
16.09.26, 12:35D-AHOYF900nicht erfasstEGGWLondon7 min41 km479 kg
16.09.26, 10:45N546XJCL30LIPZVeneziaEGGWLondonStrecke1 h 55 min1.242 km5,1 t
16.09.26, 08:569H-CGHFA50LROPBucharestEGGWLondonStrecke3 h 05 min2.206 km6,8 t
16.09.26, 08:37OE-LAVGLF6EPRZRzeszowEGGWLondonStrecke2 h 11 min1.649 km12,4 t
16.09.26, 08:39LX-PCIPC24LIMLMilanEGGWLondonStrecke1 h 53 min1.190 km2,5 t
16.09.26, 08:06G-LZRIE550nicht erfasstEGGWLondon2 h 11 min1.648 km5,9 t
16.09.26, 09:02N998PBGLF6nicht erfasstEGGWLondon1 h 11 min1.064 km6,7 t
16.09.26, 02:33N219TFGLF4KMKCKansas CityEGGWLondonStrecke7 h 33 min7.131 km31 t
16.09.26, 06:51SE-RMPGLEXnicht erfasstEGGWLondon2 h 02 min1.510 km11,6 t
16.09.26, 06:25I-EPAMH25BLIMLMilanEGGWLondonStrecke1 h 43 min1.156 km3,8 t
16.09.26, 07:549H-IMPE35LEGSSLondonEGGWLondon11 min53 km753 kg
16.09.26, 06:06UP-EM030E35LEDDWBremenEGGWLondonStrecke1 h 17 min719 km5,3 t
16.09.26, 07:00C-FCDEGLEXEGLCLondonEGGWLondon14 min67 km1,3 t
15.09.26, 21:139H-VJMGLEXVIDPNew DelhiEGGWLondonStrecke9 h 33 min7.157 km54,3 t
16.09.26, 00:45G-LOBYGL5TKTEBTeterboroEGGWLondonStrecke5 h 59 min5.689 km24,6 t
16.09.26, 00:36G-ISJEPC12EGAABelfastEGGWLondonStrecke1 h 07 min532 km670 kg
15.09.26, 16:06N831KKGLF6KTEBTeterboroEGGWLondonStrecke5 h 56 min5.653 km33,7 t
15.09.26, 17:31G-LMHAGLEXnicht erfasstEGGWLondon3 h 46 min3.095 km21,4 t
15.09.26, 15:22N885QSC700KPWMPortlandEGGWLondonStrecke5 h 51 min5.217 km15,7 t
15.09.26, 17:429H-WIIC650LIRFRomeEGGWLondonStrecke2 h 10 min1.587 km4,8 t
15.09.26, 18:29T7-1HCGLF6LSZHZurichEGGWLondonStrecke1 h 16 min918 km7,2 t
15.09.26, 17:479H-VJIGLEXLEMDMadridEGGWLondonStrecke1 h 38 min1.358 km9,3 t

Abflüge (letzte 30 Tage)

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
15.09.26, 14:44G-SUGRE35LZugeordnet: Alan SugarEGGWLondonEGBBBirminghamStrecke18 min136 km1,2 t
16.09.26, 14:19in der LuftG-KGKGE35LEGGWLondonin der Luft0 min0 km0 kg
16.09.26, 14:04in der LuftG-IMTTE55PEGGWLondonin der Luft10 min87 km221 kg
16.09.26, 13:56N546XJCL30EGGWLondonEGLFFarnboroughStrecke22 min146 km985 kg
16.09.26, 13:49in der LuftG-FHFXE550EGGWLondonin der Luft30 min332 km1,3 t
16.09.26, 13:40in der LuftD-AHOYF900EGGWLondonin der Luft40 min495 km2,7 t
16.09.26, 13:13in der Luft9H-CGHFA50EGGWLondonin der Luft58 min802 km2,1 t
16.09.26, 11:06CS-GLYGL5TEGGWLondonLEMGMalagaStrecke2 h 13 min1.833 km9,1 t
16.09.26, 10:59LX-AINC25AEGGWLondonEBCIBrusselsStrecke43 min429 km951 kg
16.09.26, 10:57OH-SWJC25AEGGWLondonEBAWAntwerpStrecke44 min432 km973 kg
16.09.26, 10:199H-VJEGLEXEGGWLondonEGLFFarnboroughStrecke1 h 06 min346 km6,3 t
16.09.26, 09:30in der Luft9H-VIKGL7TEGGWLondonin der Luft1 h 22 min1.096 km7,8 t
16.09.26, 09:28in der LuftUP-EM030E35LEGGWLondonin der Luft3 h 50 min3.550 km15,7 t
16.09.26, 09:239H-IMPE35LEGGWLondonLGMKMykonos IslandStrecke3 h 17 min2.640 km13,5 t
16.09.26, 09:19in der LuftD-ASIMFA7XEGGWLondonin der Luft2 h 34 min2.142 km14,6 t
16.09.26, 08:55M-RLIVCL60EGGWLondonLFMDCannes/MandelieuStrecke1 h 39 min1.222 km6,8 t
16.09.26, 08:41in der LuftHB-JGFGLEXEGGWLondonin der Luft5 h 30 min4.334 km31,3 t
16.09.26, 08:37CS-CHACL35EGGWLondonENZVStavangerStrecke1 h 22 min958 km3,7 t
16.09.26, 08:35CS-GLZGL5TEGGWLondonEGLFFarnboroughStrecke22 min158 km1,5 t
16.09.26, 08:17G-VJTAC56XEGGWLondonLFMNNiceStrecke1 h 47 min1.231 km3,9 t
16.09.26, 07:54G-GAALC56XEGGWLondonEGWULondon11 min63 km406 kg
16.09.26, 06:17G-ISJEPC12EGGWLondonEGPHEdinburghStrecke1 h 20 min1.861 km801 kg
16.09.26, 06:109H-VJLGLEXEGGWLondonLIRNNapoliStrecke2 h 13 min1.810 km12,6 t
15.09.26, 23:21G-DBSDGL7TEGGWLondonLLBGTel AvivStrecke4 h 19 min3.720 km24,6 t
15.09.26, 21:16Signal verloren9H-VJIGLEXEGGWLondonnicht erfasst1 h 18 min1.058 km7,4 t
15.09.26, 21:019H-WIIC650EGGWLondonLIRFRomeStrecke2 h 00 min1.547 km4,4 t
15.09.26, 20:12EJ-KGRPGLF5EGGWLondonLIRFRomeStrecke1 h 57 min1.559 km8 t
15.09.26, 19:02G-NJABC56XEGGWLondonEGPKGlasgowStrecke54 min511 km2 t
15.09.26, 18:03N1989GLEXEGGWLondonESSAStockholmStrecke1 h 43 min1.510 km9,8 t
15.09.26, 16:31TC-MRKFA6XEGGWLondonLTFJIstanbulStrecke2 h 59 min2.621 km17 t
15.09.26, 15:13N659FXGLF6EGGWLondonKSGRHoustonStrecke9 h 18 min7.984 km52,9 t
15.09.26, 13:15CS-DSGGLEXEGGWLondonKIADDullesStrecke7 h 18 min6.063 km41,5 t

Alle Zeiten in UTC.

Strecken ab und nach London

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].

Privatjets am Flughafen London (EGGW) – Ankünfte & Abflüge | PrivJet