Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
9,599 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N757LL | Cessna Citation SovereignMidsize jet | SOVEREIGN ASSET CO LLCCompany | – | 2019 | – | 4 | 09/17/26, 04:56 PM UTC |
| N921CG | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | OFFSHORE ENERGY SERVICE INCCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/17/26, 04:56 PM UTC |
| N527AH | Embraer Lineage 1000 | LINEAGE ASSET COMPANY LLCCompany | – | 2016 | Howard Lutnick | 6 | 09/17/26, 04:55 PM UTC |
| N516JR | Cirrus Vision JetLight jet | SPECIALIZED SERVICES LLCCompany | – | 2019 | – | 1 | 09/17/26, 04:55 PM UTC |
| N989RS | Cessna Citation CJ3Light jet | LUCKY DEVIL LLCCompany | Alante Air Charter | 2015 | – | 6 | 09/17/26, 04:55 PM UTC |
| N710TC | Gulfstream G200Super midsize jet | CD 321 LLCCompany | – | 2009 | – | 4 | 09/17/26, 04:54 PM UTC |
| N45TE | Cessna Citation CJ4Light jet | F-90 LLCCompany | – | 2013 | – | 3 | 09/17/26, 04:54 PM UTC |
| N454CL | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | CROCKETT AIR LLCCompany | – | 2025 | – | 2 | 09/17/26, 04:53 PM UTC |
| N850PA | Daher TBM 850Turboprop | RF AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 2 | 09/17/26, 04:53 PM UTC |
| N68VP | Learjet 31Light jet | AIR RODRIQUEZ LLCCompany | – | 2001 | – | 1 | 09/17/26, 04:53 PM UTC |
| N618JJ | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | JJ CHALLENGER 620TM LLCCompany | Talon Air | 1999 | – | 3 | 09/17/26, 04:52 PM UTC |
| N391HC | Beechcraft King Air 300Turboprop | FLY-AREA LLCCompany | – | 1988 | – | 5 | 09/17/26, 04:51 PM UTC |
| N969MA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | VENABLE GROUP LLCCompany | – | 1981 | – | 2 | 09/17/26, 04:51 PM UTC |
| N310ZA | Dassault Falcon 900Heavy jet | ZA CONSTRUCTION LLCCompany | – | 1987 | – | 3 | 09/17/26, 04:50 PM UTC |
| N989AB | Cessna Citation II/BravoLight jet | JS AIR HOLDINGS LLC, PETERSON AIRCRAFT HOLDINGS LLCCompany | – | 2001 | – | 6 | 09/17/26, 04:50 PM UTC |
| N716BM | Beechcraft King Air 350Turboprop | TRAVELING TOES LLCCompany | – | 1993 | – | 3 | 09/17/26, 04:50 PM UTC |
| N284J | Cessna Citation SovereignMidsize jet | SBSW22 LLCCompany | Jet Linx | 2006 | – | 1 | 09/17/26, 04:50 PM UTC |
| N402HP | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | GOTTSCH BROTHERS OF ELKHORN LLCCompany | Jet Linx | 2012 | – | 3 | 09/17/26, 04:50 PM UTC |
| N197PM | Piper M500/M600Turboprop | WEATHERBY INCCompany | – | 1997 | – | 1 | 09/17/26, 04:50 PM UTC |
| N250RM | Embraer Phenom 100Light jet | ADJACENT AIR LLCCompany | – | 2022 | – | 3 | 09/17/26, 04:50 PM UTC |
| N36DP | Cessna Citation MustangLight jet | ABOVE THE TIMBER LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/17/26, 04:50 PM UTC |
| N207BC | Gulfstream G100/AstraMidsize jet | FALCON CREST HOLDINGS LLCCompany | – | 1997 | – | 3 | 09/17/26, 04:49 PM UTC |
| N12NV | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR ALLY LLCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/17/26, 04:47 PM UTC |
| N350PA | Beechcraft King Air 350Turboprop | S&S RANCH INCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/17/26, 04:47 PM UTC |
| N967BY | Embraer Phenom 300Light jet | BERRY GLOBAL INCCompany | – | 2021 | – | 2 | 09/17/26, 04:46 PM UTC |
| N806JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | 83 AVIATION LLCCompany | – | 2000 | – | 3 | 09/17/26, 04:45 PM UTC |
| N205MS | Beechcraft King Air 90Turboprop | JUSTICE AIR INCCompany | – | 1981 | – | 2 | 09/17/26, 04:45 PM UTC |
| N43NC | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | CITATION ENCORE LLCCompany | – | 2005 | – | 1 | 09/17/26, 04:45 PM UTC |
| N405DA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TURBOPROP LLCCompany | – | 2013 | – | 2 | 09/17/26, 04:44 PM UTC |
| N762QS | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | TEXTRON AVIATION INCCompany | – | – | – | 1 | 09/17/26, 04:44 PM UTC |
| N817PW | Beechcraft King Air 350Turboprop | N536MR LLC, BROGDON AVIATION LLC, EASTUS AVIATION LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/17/26, 04:44 PM UTC |
| N203SS | Embraer Phenom 100Light jet | AIRCRAFT HOLDING AND LEASING LLCCompany | – | 2013 | – | 2 | 09/17/26, 04:43 PM UTC |
| N881BG | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | ETOSHA LLCCompany | – | 1991 | – | 1 | 09/17/26, 04:43 PM UTC |
| N910ZA | Daher TBM 900–960Turboprop | TERMINAL SERVICES INCCompany | – | 2017 | – | 0 | 09/17/26, 04:43 PM UTC |
| N85FD | Beechcraft King Air 90Turboprop | WILEMAN BROS & ELLIOTT INC, WCA INCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/17/26, 04:42 PM UTC |
| N420DP | Cessna Citation SovereignMidsize jet | PFE AVIATION LLCCompany | – | 2012 | – | 4 | 09/17/26, 04:42 PM UTC |
| N909ZM | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | MOELIS & COMPANY MANAGER LLCCompany | – | 2025 | – | 0 | 09/17/26, 04:42 PM UTC |
| N690LA | Cessna Citation SovereignMidsize jet | DAVIS AIR LLCCompany | – | 2012 | – | 5 | 09/17/26, 04:42 PM UTC |
| N671NG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | VOLANDING LLCCompany | – | 2016 | – | 0 | 09/17/26, 04:42 PM UTC |
| N901KR | Dassault Falcon 900Heavy jet | AVATAR WINGS LLCCompany | – | 1994 | – | 3 | 09/17/26, 04:41 PM UTC |
| C-FKYW | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | VOYAGEUR AVIATION CORPCompany | – | 1998 | – | 1 | 09/17/26, 04:41 PM UTC |
| N193SG | Hawker 800/900Midsize jet | SUNSHINE SKY AVIATION LLCCompany | – | 2003 | – | 2 | 09/17/26, 04:40 PM UTC |
| N228CG | Embraer Phenom 100Light jet | FREELAND AIR LLCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/17/26, 04:38 PM UTC |
| C-FGFI | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | HAMILTON JETPORT LIMITEDCompany | – | 2013 | – | 2 | 09/17/26, 04:36 PM UTC |
| N525JK | Cessna Citation CJ4Light jet | TDK AVIATION LLCCompany | – | 2026 | – | 2 | 09/17/26, 04:35 PM UTC |
| N940FR | Daher TBM 900–960Turboprop | DIAMOND RIM HOLDINGS LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/17/26, 04:35 PM UTC |
| N355PR | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DRUML AIR LLCCompany | – | 2026 | – | 1 | 09/17/26, 04:35 PM UTC |
| N603CR | Cirrus Vision JetLight jet | LUCKY DUCK AVIATION LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/17/26, 04:35 PM UTC |
| N205WA | Gulfstream G200Super midsize jet | DF AIR LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/17/26, 04:34 PM UTC |
| N560PG | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | N560PG XLS LLCCompany | – | 2006 | – | 5 | 09/17/26, 04:33 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].