Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,092 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N7LW | Dassault Falcon 50Midsize jet | LIVING WORD CHRISTIAN CENTERCompany | – | 1997 | – | 2 | 09/16/26, 08:59 PM UTC |
| N70CH | Embraer Phenom 300Light jet | CMH HOMES INCCompany | – | 2016 | – | 4 | 09/16/26, 08:59 PM UTC |
| N60GG | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | SUPERIOR TRANSPORTATION ASSOCIATES INC, CLEMONS AVIATION LLC, JCT AVIATION LLCCompany | – | 1998 | – | 3 | 09/16/26, 08:59 PM UTC |
| N241CH | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | TTX 2 LLCCompany | Thrive Aviation | 2011 | – | 3 | 09/16/26, 08:59 PM UTC |
| N816TW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BEDFORD PARTNERS LLCCompany | Tradewind Aviation | 2014 | – | 5 | 09/16/26, 08:59 PM UTC |
| N400TU | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | N400TU LEASING LLCCompany | – | 1998 | – | 1 | 09/16/26, 08:59 PM UTC |
| N710SA | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TEXTRON AVIATION INCCompany | – | – | – | 14 | 09/16/26, 08:58 PM UTC |
| N18KS | Cessna Citation XSuper midsize jet | TEN PARTNERS LLCCompany | – | 2000 | – | 3 | 09/16/26, 08:58 PM UTC |
| N15KJ | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | SOVEREIGN SKIES LLCCompany | – | 2019 | – | 5 | 09/16/26, 08:58 PM UTC |
| N26YP | Cirrus Vision JetLight jet | MUCHAN AIR LLCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/16/26, 08:58 PM UTC |
| N621NE | Cessna Citation CJ4Light jet | JET OUT N621NE LLCCompany | Jet Out | 2025 | – | 3 | 09/16/26, 08:58 PM UTC |
| N64DG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | GMRD TRANSPORTATION LLCCompany | – | – | – | 2 | 09/16/26, 08:58 PM UTC |
| N78SD | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | LIQUID AVIATION INCCompany | – | 2017 | – | 1 | 09/16/26, 08:58 PM UTC |
| N6UB | Cessna Citation CJ2Light jet | CITATION525 HOLDINGS LLCCompany | – | 1996 | – | 5 | 09/16/26, 08:58 PM UTC |
| N845YT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TRUE DRILLING LLCCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N112CS | Gulfstream G650Ultra long range jet | 113CS LLCCompany | – | 2014 | Stephen Schwarzman | 1 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N307CM | Epic E1000Turboprop | N307CM LLCCompany | – | 2023 | – | 7 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N348AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KIRKLAND MESSINA INC, HALEY JOHN F JR, STRATEGIC MARKETING LLC, BROWN J DORSEY III, DVS AVIATION LLC, SUPERIOR GROUP LLCCompany | PlaneSense | 2023 | – | 11 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N364ST | Piper M500/M600Turboprop | FLIGHT FOLLOWING LLCCompany | – | 2005 | – | 4 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N160GC | Learjet 35Light jet | C2D LLCCompany | – | – | – | 1 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N917EA | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | 917 LOGISTICS LLCCompany | Sky Quest | – | – | 1 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N1EL | Cirrus Vision JetLight jet | ONE ECHO LIMA LLCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N360LP | Beechcraft King Air 350Turboprop | BCS PRODUCE CO INCCompany | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N89MD | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | FUTURESOURCE CAPITAL CORP, MONTANA-DAKOTA UTILITIES (MDU) COCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/16/26, 08:57 PM UTC |
| N900JV | Daher TBM 700Turboprop | JANZEN LEASING LLCCompany | – | 2014 | – | 2 | 09/16/26, 08:56 PM UTC |
| N575HP | Cessna Citation CJ3Light jet | MOORE ENTERPRISES LEASING INCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/16/26, 08:56 PM UTC |
| N932MA | Embraer Phenom 100Light jet | P100A LLCCompany | – | 2009 | – | 5 | 09/16/26, 08:56 PM UTC |
| N850TC | Dassault Falcon 2000Heavy jet | RT FALCON ENTERPRISES LLC, WT FALCON ENTERPRISES LLCCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/16/26, 08:56 PM UTC |
| N977AF | Cessna Citation XSuper midsize jet | FLYHOUSE ONE LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/16/26, 08:56 PM UTC |
| N476FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | PRC PARTNERS LLC, INHOC INVESTMENTS LLC, GALATI YACHT SALES LLC, NAPLES REAL PROPERTIES LLC, VB SERVICES LLC, NPS EXPRESS LLCCompany | Flexjet | 2022 | – | 4 | 09/16/26, 08:56 PM UTC |
| N616RR | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | RED RIVER AIRCRAFT LEASING LLCCompany | – | 1999 | – | 1 | 09/16/26, 08:56 PM UTC |
| N781JH | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | JACK HENRY & ASSOIATES INCCompany | – | 2026 | – | 8 | 09/16/26, 08:56 PM UTC |
| N20VL | Cessna Citation CJ2Light jet | RUSKEN PACKAGING INC, BBLU INCCompany | – | 1994 | – | 3 | 09/16/26, 08:56 PM UTC |
| N777EF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | EMPIRE AVIATION LLCCompany | – | 2024 | – | 2 | 09/16/26, 08:55 PM UTC |
| N900KP | Pilatus PC-24Light jet | TOBARTHS LLCCompany | – | 2019 | – | 3 | 09/16/26, 08:55 PM UTC |
| N585AX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | CENTURY MOLD HOLDINGS LLC, D'ALFONSO AVIATION LLC, PMC AVIATION LLCCompany | – | 2007 | – | 3 | 09/16/26, 08:55 PM UTC |
| N83QD | Beechcraft King Air 90Turboprop | QUALITY DINING INCCompany | – | – | – | 2 | 09/16/26, 08:55 PM UTC |
| N42PN | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | PEM CRAFT LLCCompany | – | 2023 | – | 3 | 09/16/26, 08:55 PM UTC |
| N49WC | Beechcraft King Air 300Turboprop | WEST COAST AIRCRAFT SHARES LLC, BWS INDUSTRIES LLC, DARTBROOK PARTNERS LLC, HASTAROTH LLC, MODERN DEVELOPMENT COMPANY, OAKWOOD COMMUNITIES INCCompany | West Coast Charters | 1996 | – | 2 | 09/16/26, 08:55 PM UTC |
| N715N | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | NICHOLAS SERVICES LLCCompany | Nicholas Air | 2015 | – | 4 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N870CB | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RACI MANAGEMENT COMPANY INC, BLUE SKY K LLC, PEDERSON MANAGEMENT CO LLC, SAB ENTERPRISES III LLC, ABG MANAGEMENT GROUP LLC, YELLOW ELK LLCCompany | SkyShare | 2005 | – | 5 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N999MK | Dassault Falcon 50Midsize jet | BIG HOLE AVIATION LLCCompany | – | 1982 | – | 4 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N896BB | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | HF II LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N577KP | Cessna Citation CJ4Light jet | PELICAN SKY LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N280RH | Gulfstream G280Super midsize jet | BELMONT PREMIER SERVICING CONSULTING GROUP LLCCompany | – | 2018 | – | 0 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N893AE | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | PNC BANK NACompany | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N83KM | Cessna Citation CJ3Light jet | KICE INDUSTRIES INC, CORNEJO CLINT M, CORNEJO MARTIN JCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N865SH | Beechcraft King Air 350Turboprop | SAFE HARBOR AVIATION LLCCompany | – | 2012 | – | 2 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N883SC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | BUFFALO BAYOU AIR LLCCompany | – | 2000 | – | 4 | 09/16/26, 08:54 PM UTC |
| N448SC | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | HAWK EAGLE LLCCompany | Aircraft Management Group | 2005 | – | 2 | 09/16/26, 08:53 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].