Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,092 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N406FBLive | Cessna Citation CJ3Light jet | FIRST INTERSTATE BANKCompany | – | 2012 | – | 3 | 09/17/26, 02:17 AM UTC |
| N396JF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SIVU TRANSPORTATION LLCCompany | – | 2024 | – | 7 | 09/17/26, 02:17 AM UTC |
| N315CJ | Cessna Citation CJ3Light jet | FLAGSHIP PRIVATE AIR LLCCompany | – | 2009 | – | 8 | 09/17/26, 02:17 AM UTC |
| VH-TA3 | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TINDAL AIR PTY LTD, NICEFORO AVIATION PTY LTDCompany | – | 2008 | – | 0 | 09/17/26, 02:17 AM UTC |
| N63NBLive | Gulfstream G600Ultra long range jet | WATER FORCE ONE LLCCompany | – | 2020 | – | 4 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N510MGLive | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | SUPERIOR TRANSPORTATION ASSOCIATES INC, CLEMONS AVIATION LLC, JCT AVIATION LLCCompany | – | 1998 | – | 3 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N83SJ | Cessna Citation CJ3Light jet | BARKER AVIATION LLCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N520SCLive | Dassault Falcon 2000Heavy jet | STRYKER CORPCompany | – | 2017 | Stryker | 2 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N464EGLive | Cessna Citation CJ4Light jet | ERICKSON AVIATION LLCCompany | – | 2012 | – | 8 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N377MA | Cessna Citation CJ4Light jet | MADISON AVIATION LLCCompany | – | 2011 | – | 3 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N665T | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | TRUIST BANKCompany | – | 2016 | – | 6 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N37NGLive | Gulfstream G550/GVHeavy jet | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPCompany | – | 2018 | – | 4 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N199XPLive | Cessna Citation XSuper midsize jet | CX XRAY PAPA LLCCompany | – | 1997 | – | 2 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N60CK | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | JURIE JET LLCCompany | XO | 2014 | – | 2 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N400EMLive | Beechcraft King Air 90Turboprop | GUARDIAN FLIGHT LLCCompany | – | 2000 | – | 3 | 09/17/26, 02:16 AM UTC |
| N214SG | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | SNJ PARTNERS EB5 FUND LLCCompany | Wheels Up | 2002 | – | 5 | 09/17/26, 02:15 AM UTC |
| N654DPLive | Learjet 45Light jet | SIX FIVE AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/17/26, 02:15 AM UTC |
| N864CALive | Beechcraft King Air 300Turboprop | CARVER AERO LLCCompany | – | 2004 | – | 1 | 09/17/26, 02:15 AM UTC |
| N43CB | Cessna Citation CJ4Light jet | PNFP AVIATION LLCCompany | – | 2018 | – | 9 | 09/17/26, 02:14 AM UTC |
| C-FWDC | Beechcraft King Air 350Turboprop | CARSON AIR LTDCompany | Carson Air | 2025 | – | 7 | 09/17/26, 02:14 AM UTC |
| N481SCLive | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | RJS AVIATION LLCCompany | Presidential Aviation | 1997 | – | 3 | 09/17/26, 02:14 AM UTC |
| N579MHLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | J1AP LLCCompany | Ventura Air Services | 2000 | – | 4 | 09/17/26, 02:14 AM UTC |
| N335FLive | Cessna Citation CJ4Light jet | CCI-EQUIPMENT LEASING LLCCompany | – | 2014 | – | 4 | 09/17/26, 02:13 AM UTC |
| N608SMLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGSCompany | – | 2006 | – | 12 | 09/17/26, 02:13 AM UTC |
| N491CP | Learjet 60Light jet | ATI JET INCCompany | ATI Jet | 1998 | – | 5 | 09/17/26, 02:13 AM UTC |
| N502P | Gulfstream G500Heavy jet | PSP CAPITAL PARTNERS LLCCompany | – | 2021 | – | 3 | 09/17/26, 02:13 AM UTC |
| N888TX | Cessna Citation XSuper midsize jet | CHOCTAW AVIATION LLCCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/17/26, 02:13 AM UTC |
| VH-AJ5Live | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | NOOSA AIRWAYS PTY LTD / AUSTRALIAN CORPORATE JET CENTRES PTY. LTD.Company | – | 2001 | – | 1 | 09/17/26, 02:12 AM UTC |
| N771L | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | N157BC LLCCompany | Solairus Aviation | 2005 | – | 6 | 09/17/26, 02:12 AM UTC |
| N625BA | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | MUSTANG JET LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/17/26, 02:12 AM UTC |
| N103BZ | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | JET WAY LLCCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/17/26, 02:12 AM UTC |
| N123KHLive | Dassault Falcon 2000Heavy jet | 485 INDUSTRIAL LLCCompany | Jet Aviation Flight Services | – | – | 7 | 09/17/26, 02:12 AM UTC |
| N920MD | Dassault Falcon 2000Heavy jet | N920MD LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/17/26, 02:12 AM UTC |
| N115ZLive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | USDA FOREST SERVICE, C/O FIRE AND AVIATIONCompany | – | 2021 | – | 3 | 09/17/26, 02:12 AM UTC |
| N247CM | Embraer Phenom 300Light jet | RARIDON & ASSOCIATES ORTHOPEDICS INC, FLT ORTHOPEDIC SOLUTIONS INCCompany | – | 2016 | – | 1 | 09/17/26, 02:11 AM UTC |
| N4884M | Daher TBM 700Turboprop | TBM 451 LLCCompany | – | 2008 | – | 1 | 09/17/26, 02:11 AM UTC |
| VH-LKF | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | STAR AVIATION PTY LTDCompany | – | 1980 | – | 4 | 09/17/26, 02:11 AM UTC |
| N621VS | Learjet 45Light jet | VSA LLCCompany | – | 1998 | – | 6 | 09/17/26, 02:11 AM UTC |
| N539AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RIGI INCCompany | PlaneSense | 2015 | – | 2 | 09/17/26, 02:11 AM UTC |
| N630VC | Dassault Falcon 2000Heavy jet | ANANIM LLC, C/O VILLA FINANCIAL SERVICESCompany | – | 1998 | – | 2 | 09/17/26, 02:11 AM UTC |
| N733A | Dassault Falcon 2000Heavy jet | HUMANA INCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/17/26, 02:11 AM UTC |
| N405CBLive | Gulfstream G550/GVHeavy jet | NEVADA GLOBAL JET LLCCompany | – | 2007 | – | 3 | 09/17/26, 02:11 AM UTC |
| N995LCLive | Cirrus Vision JetLight jet | NEW FRONTIER AIR LLCCompany | – | 2020 | – | 3 | 09/17/26, 02:10 AM UTC |
| N1776C | Hawker 800/900Midsize jet | DVYXV FUND III LLCCompany | – | 2007 | – | 4 | 09/17/26, 02:10 AM UTC |
| N851GVLive | Learjet 60Light jet | BENEDICTUS HOLDINGS LLCCompany | – | 2001 | – | 5 | 09/17/26, 02:10 AM UTC |
| N120JJ | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | AVIATION SALES ASSOCIATES LLCCompany | – | 1995 | – | 2 | 09/17/26, 02:10 AM UTC |
| N63RP | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | MIRASOL SKY LLCCompany | – | 2021 | – | 2 | 09/17/26, 02:10 AM UTC |
| N612KC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | HILLCREST AIRCRAFT CO INCCompany | – | 1997 | – | 1 | 09/17/26, 02:10 AM UTC |
| N338QDLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INCCompany | – | 2000 | – | 15 | 09/17/26, 02:10 AM UTC |
| N132Live | Daher TBM 900–960Turboprop | SAVAUGE TBM LLCCompany | – | 2024 | – | 1 | 09/17/26, 02:09 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].