Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
11,713 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N605PALive | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | TVPX ARS INC TRUSTEETrust | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N943UPLive | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | CXLH2 LLCCompany | Wheels Up | 2007 | – | 6 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| 86-0374Live | Learjet 35Light jet | not known | – | – | – | 4 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| F-ZBFKLive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N504AW | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | CSI AVIATION INCCompany | – | 2022 | – | 4 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| SP-EMC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N596FXLive | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | FLEXJET LLC, HIRSCHFELD DANIEL J, QFT AVIATION LLC, IPC AVIATION INC, TEDESCHI JOSEPH, DESISTO JAMESFractional | Flexjet | 2019 | – | 6 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N660CT | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | ANTELOPE LEASING LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N679QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2020 | – | 5 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N764WSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | WESTAD LEASING LLCCompany | Executive Jet Management | 2024 | – | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N488AM | Hawker 800/900Midsize jet | BYTE ME TRANSPORTATION INCCompany | – | 2003 | – | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N287CSLive | Pilatus PC-24Light jet | SBMA SERVICES LLCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N62PN | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | TVPX TRUST CO LLC OWNER TRUSTEETrust | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N101USLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | USAEROFLIGHT LLCCompany | – | 1972 | – | 4 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| HA-SCYLive | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize jet | not known | – | – | – | 5 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| HI1001Live | Cessna Citation XSuper midsize jet | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N787JSLive | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | not known | – | 2010 | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N320FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 6 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| VQ-BKJ | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| D-IPAVLive | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | ProAir Aviation | – | – | 6 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N90WP | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | 2004 | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N900TYLive | Daher TBM 700Turboprop | COMSTOCK CROSSER & ASSOCIATES DEVELOPMENT CO LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| 5A-DFN | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| XA-ALELive | Cessna Citation CJ3Light jet | not known | Aerolíneas Ejecutivas | – | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N317PB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | P5 AVIATION LLCCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| LX-FLLLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | not known | Jetfly | – | – | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| CS-PHWLive | Embraer Phenom 300Light jet | not known | NetJets Europe | – | – | 4 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N250LPLive | Dassault Falcon 2000Heavy jet | METTA 2000 LLCCompany | – | 2004 | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| M-ACOR | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | not known | – | – | – | 9 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N877SVLive | Embraer Legacy 600/650Heavy jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 2004 | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| 95-00089Live | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N374N | Embraer Phenom 100Light jet | NICHOLAS SERVICES LLC, DAVIES AIR LLC, 3GED INVESTMENTS LLCCompany | Nicholas Air | 2013 | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N812NE | Cessna Citation CJ4Light jet | JET OUT INCCompany | Jet Out | 2025 | – | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| I-PAPS | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 5 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N336RJ | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | SIX STAR INCCompany | – | 2004 | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| T7-FLA | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| 94-00315 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N553RWLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | FOXTROT SIERRA BRAVO LLC, SIERRA BRAVO LLCCompany | – | 2004 | – | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N626TN | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | ST SIMONS AVIATION LLCCompany | – | 2002 | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N779HC | Cirrus Vision JetLight jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 2021 | – | 0 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| OO-ACCLive | Cessna Citation CJ2Light jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N273FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | BOHUTINSKY ANDREW, SIEMER ARNOLD, JCFLYS LLC, CAS PROPERTY LEASING INC, MAYES ROBERT, MAYES JOANNACompany | Flexjet | 2026 | – | 5 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N5SB | Embraer Phenom 100Light jet | CARVER AIR LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| D-IPAG | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N822QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2021 | – | 4 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| VH-MED | Hawker 800/900Midsize jet | CML NO.1 PTY LTDCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N546XJ | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | XO | 2009 | – | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N397FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, ODYSSEY HEALTHCARE INC, DJS KITCHEN GROUP LLC, 1937 MOTORS LLC, JHSXPRESS LLC, TREEHOUSE FOODS INCFractional | Flexjet | 2023 | – | 8 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| N430FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, AURELIUS PARTNERS LLC, NDA AIR LLC, T L CANNON MANAGEMENT CORPORATION, DRAWBRIDGE II LLC, MARITZ PROPERTIES LTDFractional | Flexjet | 2019 | – | 5 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
| C-GPAJLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 02:20 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].