Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
13,211 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N820CA | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | CONAGRA BRANDS INCCompany | – | 2018 | Conagra Brands | 5 | 09/16/26, 10:42 PM UTC |
| N819JG | Embraer Phenom 300Light jet | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INCCompany | – | – | – | 0 | 09/16/26, 10:42 PM UTC |
| N367DA | Learjet 35Light jet | GLOBAL AVIATION INCCompany | – | 1985 | – | 1 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N702JS | Cessna Citation CJ3Light jet | 2CONDORS SALES & LEASING LLC, SOLTECH INC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, BAR LLC, GALE BRIAN, OLIVER CHARLES IITrust | flyExclusive | 2023 | – | 8 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| PNC-0206 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 0 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| PR-CJP | Embraer Phenom 300Light jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N360K | Beechcraft King Air 300Turboprop | BCH PROPERTIES LLCCompany | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N508AB | Learjet 60Light jet | LJ60-273 LLCCompany | AB Jets | 2004 | – | 5 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N53WF | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | AVIATION TRUST CO LLC TRUSTEETrust | – | 1999 | – | 3 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| C-FSCD | Cessna Citation CJ3Light jet | not known | AirSprint | – | – | 6 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N597QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2018 | – | 8 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N833QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2022 | – | 9 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N932QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2023 | – | 2 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N855RA | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | A2 AVIATION LLCCompany | – | – | – | 3 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| PR-GSW | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N441FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, SCHNUCK MARKETS INC, B4 CAPITAL LLC, BALFANZ JOHN, JOUBRAN DAVID, JOUBRAN MICHELLEFractional | Flexjet | 2022 | – | 7 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N234ER | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ERF FLIGHT SERVICES LLCCompany | – | 2010 | – | 5 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N317LL | Gulfstream G650Ultra long range jet | JRK PROPERTY HOLDINGS INCCompany | – | 2023 | – | 6 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N902MS | Hawker 800/900Midsize jet | MAMMOTH JETS 1 LLCCompany | – | 2011 | – | 0 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N1MM | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | N1MM LLCCompany | – | 2006 | – | 1 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| PS-CCB | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 10:41 PM UTC |
| N46VE | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | NOBLE PLANE LLCCompany | – | 2013 | – | 1 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N599GJ | Dassault Falcon 2000Heavy jet | LHAM3 LLCCompany | – | 2006 | – | 5 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N927TA | Cessna Citation CJ4Light jet | ALLSOUTH AVIATION LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N87KB | Dassault Falcon 50Midsize jet | KKB HOLDINGS LLCCompany | – | 2003 | – | 2 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| VH-NTS | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TEXRIO PTY LTDCompany | – | 1981 | – | 3 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N653QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N753BL | Daher TBM 700Turboprop | BLACKJACK EXPRESS 340 LLCCompany | – | 1991 | – | 6 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N244S | Gulfstream G600Ultra long range jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 2022 | – | 5 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N720JV | Gulfstream G650Ultra long range jet | 446VG LLCCompany | – | 2023 | – | 4 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| PR-ATI | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N965QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2025 | – | 6 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| C-FFAR | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | Fast Air | – | – | 3 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N218LG | Daher TBM 900–960Turboprop | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2023 | – | 0 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| 86-0374 | Learjet 35Light jet | not known | – | – | – | 6 | 09/16/26, 10:40 PM UTC |
| N797TE | Cessna Citation II/BravoLight jet | N797TE LLCCompany | – | 2001 | – | 2 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| OO-AIE | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N863JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | FE 5512 LLCCompany | flyExclusive | 2004 | – | 8 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N590BA | Gulfstream G500Heavy jet | not known | – | 2024 | – | 7 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N513FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | MOTOROLA SOLUTIONS INC, KINGS HAWAIIAN BAKERY, OPUS 3 LLC C/O WMX INC, ROMANIELLO STEVE, LF6EFC LLC, CROSBY CHRISTOPHER J JRCompany | Flexjet | 2024 | – | 3 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| 84-24380 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N600AT | Cessna Citation II/BravoLight jet | HARLOW CATTLE LLCCompany | – | 1987 | – | 5 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N253CP | Cessna Citation SovereignMidsize jet | PRICEFLIGHT LLCCompany | – | 2004 | – | 5 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N357JG | Gulfstream G200Super midsize jet | not known | – | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N550HD | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | SMTM AVIATION LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N17DB | Embraer Phenom 300Light jet | D&B FARMSTAND LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| C-GJDI | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N532JM | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 31 PINE STREET LLCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/16/26, 10:39 PM UTC |
| N1980E | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | WOODBURN AVIATION LLCCompany | Aircraft Management Group | – | – | 4 | 09/16/26, 10:38 PM UTC |
| N304SH | Beechcraft King Air 300Turboprop | JAIMLUBEC LLCCompany | – | 1986 | – | 2 | 09/16/26, 10:38 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].