Zum Hauptinhalt springen
Valero Energy

Privatjet-Tracker · Rückblick

Valero Energy: zugeordnete Privatjet-Flüge 2026

2026 haben wir 81 Flüge der Jets erfasst, die Valero Energy laut öffentlichen Quellen zugeordnet werden: zusammen 145,4 Flugstunden und geschätzt 730 t CO₂. Wer an Bord war, geht aus den Daten nicht hervor.

Flüge
81
Flugstunden
145,4
Strecke
119.265 km
CO₂ (geschätzt)
730 t

Flüge je Monat 2026

  1. JanJanuar 2026: keine Flüge
  2. FebFebruar 2026: keine Flüge
  3. MärMärz 2026: keine Flüge
  4. AprApril 2026: keine Flüge
  5. MaiMai 2026: keine Flüge
  6. JunJuni 2026: keine Flüge
  7. JulJuli 2026: keine Flüge
  8. AugAugust 2026: keine Flüge
  9. 29SepSeptember 2026: 29 Flüge
  10. 48OktOktober 2026: 48 Flüge
  11. 4NovNovember 2026: 4 Flüge
  12. DezDezember 2026: keine Flüge

Alle erfassten Flüge

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
02.11.26, 22:41N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKEFDHoustonKSATSan AntonioStrecke →41 min410 km3,9 t
02.11.26, 16:49N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKEFDHoustonStrecke →43 min424 km4,1 t
01.11.26, 17:01N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKOUNNormanKSATSan AntonioStrecke →58 min720 km5,5 t
01.11.26, 14:43N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKOUNNormanStrecke →55 min678 km5,2 t
30.10.26, 00:08N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKMMUMorristownKSATSan AntonioStrecke →3 h 17 min2.603 km13,5 t
29.10.26, 23:33N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKHPNWhite PlainsKSATSan AntonioStrecke →3 h 22 min2.636 km19,2 t
29.10.26, 22:09N50VEGA5CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKMMUMorristown58 min618 km4 t
29.10.26, 20:27N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKPDKAtlantaKYNGYoungstown/WarrenStrecke →1 h 03 min896 km4,3 t
29.10.26, 19:08N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKIAHHoustonKHPNWhite PlainsStrecke →3 h 37 min2.747 km20,6 t
29.10.26, 18:09N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKERVKerrvilleKPDKAtlantaStrecke →1 h 45 min1.542 km7,2 t
29.10.26, 17:51N60VEGA6CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKIAHHouston41 min400 km3,9 t
29.10.26, 15:30N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKERVKerrvilleStrecke →35 min233 km3,3 t
29.10.26, 15:17N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKERVKerrvilleStrecke →28 min207 km1,9 t
28.10.26, 01:52N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKERVKerrvilleKSATSan AntonioStrecke →13 min77 km1,2 t
27.10.26, 23:33N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSANSan DiegoKERVKerrvilleStrecke →1 h 58 min1.762 km11,2 t
27.10.26, 20:03N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKSANSan DiegoStrecke →2 h 27 min1.873 km13,9 t
27.10.26, 18:34N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKERVKerrvilleKSATSan AntonioStrecke →18 min104 km1,7 t
27.10.26, 17:35N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKIAHHoustonKERVKerrvilleStrecke →38 min385 km3,6 t
27.10.26, 17:26N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKERVKerrvilleKSATSan AntonioStrecke →13 min76 km890 kg
27.10.26, 16:23N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKERVKerrvilleKIAHHoustonStrecke →37 min393 km3,5 t
27.10.26, 15:58N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKCXOHoustonKERVKerrvilleStrecke →52 min468 km3,6 t
27.10.26, 14:05N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKMQYSmyrnaKCXOHoustonStrecke →1 h 24 min1.053 km5,8 t
27.10.26, 13:22N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKPDKAtlantaKERVKerrvilleStrecke →2 h 12 min1.577 km12,5 t
27.10.26, 11:36N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKMMUMorristownKMQYSmyrnaStrecke →1 h 38 min1.240 km6,7 t
27.10.26, 11:28N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKIADDullesKPDKAtlantaStrecke →1 h 12 min866 km6,8 t
26.10.26, 20:15N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKMMUMorristownStrecke →2 h 53 min2.658 km11,8 t
26.10.26, 17:07N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSANSan DiegoKSATSan AntonioStrecke →2 h 05 min1.896 km8,6 t
26.10.26, 16:52N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKIADDullesStrecke →2 h 29 min2.300 km14,1 t
25.10.26, 20:53N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKSANSan DiegoStrecke →2 h 18 min1.881 km9,4 t
23.10.26, 15:32N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKFLLFort LauderdaleKSATSan AntonioStrecke →2 h 22 min1.996 km9,7 t
16.10.26, 18:28N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKHDCHammondKSATSan AntonioStrecke →1 h 11 min847 km4,9 t
15.10.26, 15:33N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKHDCHammondStrecke →1 h 01 min794 km4,2 t
15.10.26, 13:45N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergySPJCLimaKSATSan AntonioStrecke →6 h 27 min5.603 km36,7 t
12.10.26, 21:28N50VEGA5CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKSATSan Antonio49 min597 km3,4 t
12.10.26, 13:27N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKADMArdmoreStrecke →56 min650 km3,8 t
12.10.26, 12:28N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioSPJCLimaStrecke →7 h 10 min5.720 km40,8 t
08.10.26, 21:45N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKMCWMason CityKSATSan AntonioStrecke →1 h 56 min1.633 km7,9 t
08.10.26, 15:37N50VEGA5CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKMCWMason City16 min114 km1,1 t
07.10.26, 23:13N50VEGA5CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKFODFort Dodge25 min275 km1,7 t
07.10.26, 15:12N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKLCKColumbusKOFKNorfolkStrecke →1 h 37 min1.248 km6,6 t
06.10.26, 20:28N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKFWAFort WayneKLCKColumbusStrecke →28 min262 km1,9 t
06.10.26, 16:27N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKDALDallasKSATSan AntonioStrecke →44 min476 km4,2 t
06.10.26, 14:41N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKLAFLafayetteKFWAFort WayneStrecke →22 min186 km1,5 t
05.10.26, 19:56N50VEGA5CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKLAFLafayette29 min281 km2 t
05.10.26, 11:37N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKEVVEvansvilleStrecke →1 h 36 min1.417 km6,6 t
04.10.26, 16:56N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKTYSKnoxvilleKSATSan AntonioStrecke →2 h 06 min1.651 km8,6 t
04.10.26, 14:37N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKTYSKnoxvilleStrecke →1 h 44 min1.602 km7,1 t
03.10.26, 19:30N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKDALDallasKSATSan AntonioStrecke →45 min477 km3,1 t
03.10.26, 18:13N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKDALDallasStrecke →42 min448 km2,9 t
03.10.26, 14:33N60VEGA6CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKDALDallas2 h 32 min2.142 km14,4 t
03.10.26, 07:51Signal verlorenN60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyEKCHCopenhagennicht erfasst2 h 36 min2.324 km14,8 t
01.10.26, 22:02N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKMSYNew OrleansKSATSan AntonioStrecke →1 h 52 min1.592 km7,7 t
30.09.26, 18:27N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKMSYNew OrleansStrecke →1 h 05 min820 km4,5 t
30.09.26, 10:03N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioEKCHCopenhagenStrecke →9 h 06 min8.767 km51,8 t
25.09.26, 18:10N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKOKCOklahoma CityKSATSan AntonioStrecke →56 min694 km3,8 t
25.09.26, 14:43N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyCYQBQuebecKOKCOklahoma CityStrecke →2 h 59 min2.552 km12,3 t
24.09.26, 15:42N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyCYQBQuebecKSATSan AntonioStrecke →3 h 27 min3.071 km19,6 t
23.09.26, 10:20N60VEGA6CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstCYQBQuebec5 h 05 min4.391 km28,9 t
21.09.26, 13:28N50VEGA5CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstCYQBQuebec2 h 36 min2.557 km10,7 t
21.09.26, 11:00N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKADMArdmoreStrecke →44 min585 km3 t
21.09.26, 10:51N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioEGFFCardiffStrecke →7 h 48 min8.056 km44,4 t
20.09.26, 16:10N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKOKCOklahoma CityKSATSan AntonioStrecke →59 min728 km4 t
19.09.26, 15:11N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKOKCOklahoma CityStrecke →1 h 02 min780 km4,2 t
18.09.26, 13:19N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKHYAHyannisKSATSan AntonioStrecke →3 h 25 min2.990 km19,4 t
17.09.26, 23:44N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKIADDullesKHYAHyannisStrecke →1 h 01 min778 km5,8 t
17.09.26, 22:31N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKMQYSmyrnaKSATSan AntonioStrecke →1 h 38 min1.391 km6,7 t
17.09.26, 21:14N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSTLSt LouisKMQYSmyrnaStrecke →49 min571 km3,4 t
17.09.26, 20:34N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKHOUHoustonKIADDullesStrecke →2 h 37 min2.100 km14,9 t
17.09.26, 19:31N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKHOUHoustonStrecke →34 min331 km3,2 t
17.09.26, 19:16N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKSTLSt LouisStrecke →1 h 36 min1.373 km6,6 t
17.09.26, 18:14N60VEGA6CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKSATSan Antonio29 min279 km2,7 t
17.09.26, 18:11N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKNGWCorpus ChristiKSATSan AntonioStrecke →29 min279 km2 t
16.09.26, 17:28N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKCRPCorpus ChristiStrecke →23 min221 km2,2 t
16.09.26, 17:00N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKCRPCorpus ChristiStrecke →23 min220 km1,6 t
16.09.26, 16:33N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKCXOHoustonKSATSan AntonioStrecke →34 min349 km3,2 t
16.09.26, 13:27N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKMMUMorristownKCXOHoustonStrecke →2 h 37 min2.286 km14,9 t
16.09.26, 12:50N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKIADDullesKSATSan AntonioStrecke →3 h 40 min2.294 km15,1 t
15.09.26, 21:31N60VEGA6CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKMMUMorristown5 min3 km474 kg
15.09.26, 18:04N60VEGA6CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKMMUMorristownStrecke →3 h 28 min3.130 km19,7 t
15.09.26, 16:39N50VEGA5CZugeordnet: Valero Energynicht erfasstKIADDulles2 h 49 min2.389 km11,6 t
15.09.26, 15:37N50VEGA5CZugeordnet: Valero EnergyKSATSan AntonioKCRPCorpus ChristiStrecke →25 min222 km1,7 t

Alle Zeiten in UTC.

Weitere Rückblicke

Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen

Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag

Korrekturen an [email protected].