Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
17,154 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N670FX | Gulfstream G650Ultra long range jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 3 | 09/17/26, 11:05 PM UTC |
| N320AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RIGI INCCompany | PlaneSense | – | – | 15 | 09/17/26, 11:05 PM UTC |
| N217AJ | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | MONTANA JET LLCCompany | – | 2003 | – | 1 | 09/17/26, 11:05 PM UTC |
| N351BF | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | KBS AVIATION LLCCompany | – | 2018 | – | 3 | 09/17/26, 11:05 PM UTC |
| C-FSEW | Beechcraft King Air 300Turboprop | not known | – | – | – | 4 | 09/17/26, 11:05 PM UTC |
| PS-BBD | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | not known | – | – | – | 5 | 09/17/26, 11:04 PM UTC |
| 132 | Dassault Falcon 50Midsize jet | not known | – | – | – | 4 | 09/17/26, 11:04 PM UTC |
| N427MC | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | N427MC LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/17/26, 11:04 PM UTC |
| N952PC | Epic E1000Turboprop | DMK GOLF DESIGN INCCompany | – | 2022 | – | 3 | 09/17/26, 11:04 PM UTC |
| N904DK | Beechcraft King Air 90Turboprop | AEROLEASE LLCCompany | – | 1984 | – | 4 | 09/17/26, 11:04 PM UTC |
| N355K | Learjet 45Light jet | KIEWIT ENGINEERING GROUP INCCompany | Kiewit (Midwest Aviation) | 2015 | – | 10 | 09/17/26, 11:04 PM UTC |
| N825TB | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2021 | – | 5 | 09/17/26, 11:04 PM UTC |
| N650LC | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | AGCO CORPCompany | – | 2017 | – | 6 | 09/17/26, 11:04 PM UTC |
| N348N | Embraer Phenom 100Light jet | VIVID AVIATION LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/17/26, 11:04 PM UTC |
| N300KE | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | ONEOK INCCompany | – | 2011 | – | 6 | 09/17/26, 11:03 PM UTC |
| PS-FBF | Embraer Phenom 100Light jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 11:03 PM UTC |
| N386TA | Cessna Citation CJ3Light jet | ROCKIT X LLCCompany | – | 2017 | – | 4 | 09/17/26, 11:03 PM UTC |
| N562DB | Pilatus PC-24Light jet | SHIPPY AVIATION AZ LLCCompany | – | 2025 | – | 2 | 09/17/26, 11:03 PM UTC |
| N797HD | Dassault Falcon 2000Heavy jet | MARIO MURILLO MINISTRIESCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/17/26, 11:03 PM UTC |
| N487RK | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DISTRIBUTORS DEVELOPMENT INCCompany | – | 2024 | – | 2 | 09/17/26, 11:03 PM UTC |
| N303TP | Cessna Citation CJ3Light jet | not known | – | – | – | 5 | 09/17/26, 11:03 PM UTC |
| N427MJ | Dassault Falcon 2000Heavy jet | 427MJ LLCCompany | – | 2013 | – | 3 | 09/17/26, 11:02 PM UTC |
| N284G | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | GTN AVIATION LLCCompany | – | 1998 | – | 2 | 09/17/26, 11:02 PM UTC |
| N289KR | Cessna Citation SovereignMidsize jet | TROY EQUIPMENT HOLDINGS LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/17/26, 11:02 PM UTC |
| XB-ABD | Learjet 31Light jet | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 11:02 PM UTC |
| N680MB | Cessna Citation SovereignMidsize jet | GENERAL LEASING OF MICHIGAN LLCCompany | – | 2006 | – | 8 | 09/17/26, 11:02 PM UTC |
| N723JM | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | LOCO YENNY LLC, ARMAG III LLCCompany | – | 2013 | – | 3 | 09/17/26, 11:02 PM UTC |
| N723GD | Gulfstream G700Ultra long range jet | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETrust | – | 2024 | – | 1 | 09/17/26, 11:02 PM UTC |
| N38HD | Cessna Citation CJ3Light jet | MEANS TO GO LLCCompany | – | 2013 | – | 8 | 09/17/26, 11:02 PM UTC |
| N90LE | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | ESTEIN AVIATION LLCCompany | – | 2025 | – | 4 | 09/17/26, 11:01 PM UTC |
| N3438 | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | IMECA JET LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/17/26, 11:01 PM UTC |
| N50YT | Dassault Falcon 50Midsize jet | INTERNATIONAL AVIATION TECHNICAL SERVICES INCCompany | Dreamline Aviation | 1996 | – | 1 | 09/17/26, 11:01 PM UTC |
| N630VC | Dassault Falcon 2000Heavy jet | ANANIM LLC, C/O VILLA FINANCIAL SERVICESCompany | – | 1998 | – | 4 | 09/17/26, 11:01 PM UTC |
| N188TM | Embraer Phenom 100Light jet | AEROMERICA LLCCompany | – | 2009 | – | 2 | 09/17/26, 11:01 PM UTC |
| N865MK | Cessna Citation CJ3Light jet | QUANTUM LEASING LLCCompany | – | 2015 | – | 1 | 09/17/26, 11:01 PM UTC |
| N805AL | Dassault Falcon 900Heavy jet | SCASHLEY FALCON LLC, PBJ&K FALCON LLCCompany | – | 1988 | – | 5 | 09/17/26, 11:01 PM UTC |
| N504KH | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | FMS MANAGEMENT SYSTEMS LLCCompany | – | 2023 | – | 4 | 09/17/26, 11:01 PM UTC |
| N700AN | Daher TBM 700Turboprop | AI KINETICS LLCCompany | – | 1998 | – | 1 | 09/17/26, 11:01 PM UTC |
| N835ZT | Beechcraft Premier ILight jet | ZOTEC AVIATION LLCCompany | – | 2007 | – | 2 | 09/17/26, 11:00 PM UTC |
| N619FK | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | FKS AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 5 | 09/17/26, 11:00 PM UTC |
| C-GZSM | Beechcraft King Air 350Turboprop | THE CONFEDERATION COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGYCompany | – | 2022 | – | 13 | 09/17/26, 11:00 PM UTC |
| N3TW | Cessna Citation SovereignMidsize jet | 3TW AVIATION LLCCompany | – | 2006 | – | 5 | 09/17/26, 11:00 PM UTC |
| PP-DDD | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 11:00 PM UTC |
| N14BW | Cirrus Vision JetLight jet | THUNDER FLYING LLCCompany | – | 2024 | – | 4 | 09/17/26, 11:00 PM UTC |
| N774CC | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | 4 C AVIATION LLCCompany | – | 1990 | – | 3 | 09/17/26, 11:00 PM UTC |
| N662QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2021 | – | 12 | 09/17/26, 11:00 PM UTC |
| N756CM | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | ZHEART AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 4 | 09/17/26, 10:59 PM UTC |
| N92709 | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | ASHLA EQUIPMENT HOLDINGS LLCCompany | Thrive Aviation | 2014 | – | 6 | 09/17/26, 10:59 PM UTC |
| N905JG | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | LION SKY AVIATION LLCCompany | – | 2012 | – | 2 | 09/17/26, 10:59 PM UTC |
| N855A | Gulfstream G280Super midsize jet | STONEX GROUP INCCompany | – | 2014 | – | 3 | 09/17/26, 10:59 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].