Privatjet-Tracker · KBFM
Privatjets am Flughafen Mobile
Mobile Downtown Airport, US
10 Ankünfte und 10 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen
- Ankünfte
- 10
- Abflüge
- 10
Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.
Ankünfte (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 12:50 | N570AMLJ45 | KRVSTulsa | KBFMMobileStrecke → | 1 h 17 min | 952 km | 1,7 t |
| 16.09.26, 01:27 | N713PEPC12 | nicht erfasst | KBFMMobile | 2 h 36 min | 1.136 km | 1,6 t |
| 15.09.26, 20:37 | N828GPPA46 | KACTWaco | KBFMMobileStrecke → | 2 h 43 min | 892 km | 2,4 t |
| 15.09.26, 18:58 | 85-51263BE20 | KDHNDothan | KBFMMobileStrecke → | 1 h 17 min | 406 km | 1,1 t |
| 15.09.26, 18:42 | N685SLHA4T | KTVIThomasville | KBFMMobileStrecke → | 38 min | 419 km | 1,7 t |
| 15.09.26, 18:43 | N713PEPC12 | KJKAGulf Shores | KBFMMobileStrecke → | 9 min | 46 km | 90 kg |
| 15.09.26, 14:36 | N118ADF2TH | nicht erfasst | KBFMMobile | 26 min | 294 km | 1,8 t |
| 15.09.26, 12:01 | N45JHLJ45 | KBNANashville | KBFMMobileStrecke → | 53 min | 636 km | 1,2 t |
| 15.09.26, 11:09 | N84NRC525 | KCHAChattanooga | KBFMMobileStrecke → | 1 h 00 min | 561 km | 1,3 t |
| 15.09.26, 11:09 | N685SLHA4T | KCQFFairhope | KBFMMobileStrecke → | 6 min | 25 km | 269 kg |
Abflüge (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 12:43 | N87SNC650 | KBFMMobile | KGLHGreenvilleStrecke → | 43 min | 450 km | 1,6 t |
| 16.09.26, 04:19 | N713PEPC12 | KBFMMobile | KJKAGulf ShoresStrecke → | 11 min | 56 km | 110 kg |
| 15.09.26, 20:23 | 85-51263BE20 | KBFMMobile | KDHNDothanStrecke → | 1 h 07 min | 351 km | 988 kg |
| 15.09.26, 19:31 | N685SLHA4T | KBFMMobile | KCQFFairhopeStrecke → | 6 min | 33 km | 269 kg |
| 15.09.26, 19:16 | N713PEPC12 | KBFMMobile | KLTSAltusStrecke → | 2 h 32 min | 1.161 km | 1,5 t |
| 15.09.26, 14:05 | N15LVC680 | KBFMMobile | KHDCHammondStrecke → | 26 min | 241 km | 959 kg |
| 15.09.26, 13:12 | N84NRC525 | KBFMMobile | KGKTSeviervilleStrecke → | 1 h 10 min | 722 km | 1,5 t |
| 15.09.26, 13:11 | N828GPPA46 | KBFMMobile | KMDDMidlandStrecke → | 3 h 53 min | 1.355 km | 3,4 t |
| 15.09.26, 12:01 | N685SLHA4T | KBFMMobile | KTVIThomasvilleStrecke → | 48 min | 463 km | 2,1 t |
| 14.09.26, 20:11 | N3WTC501 | KBFMMobile | KBNANashvilleStrecke → | 1 h 23 min | 758 km | 1,8 t |
Alle Zeiten in UTC.
Strecken ab und nach Mobile
- Mobile → Nashville1 Flug
- Mobile → Greenville1 Flug
- Nashville → Mobile1 Flug
- Thomasville → Mobile1 Flug
- Mobile → Midland1 Flug
- Mobile → Dothan1 Flug
- Waco → Mobile1 Flug
- Mobile → Thomasville1 Flug
- Mobile → Hammond1 Flug
- Fairhope → Mobile1 Flug
- Mobile → Altus1 Flug
- Chattanooga → Mobile1 Flug
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].