Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,094 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N421M | Embraer Phenom 300Light jet | BILTMARK TRANSPORTATION INCCompany | – | 2018 | – | 1 | 09/16/26, 06:16 PM UTC |
| N955GH | Cessna Citation XSuper midsize jet | CITATION X LEASING LLCCompany | Baker Aviation | 2000 | – | 5 | 09/16/26, 06:16 PM UTC |
| N8WC | Cessna Citation CJ3Light jet | NEW OXFORD LEASING LLCCompany | – | 2019 | – | 1 | 09/16/26, 06:16 PM UTC |
| N6422Z | Embraer Phenom 100Light jet | RAINWATER & COX LLCCompany | – | 2023 | – | 5 | 09/16/26, 06:15 PM UTC |
| N278GH | Dassault Falcon 2000Heavy jet | TDSAIR LLCCompany | Jet Access | 2001 | – | 4 | 09/16/26, 06:15 PM UTC |
| N1WW | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | AMBLEUR II LLCCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/16/26, 06:15 PM UTC |
| N7166L | Cirrus Vision JetLight jet | PJD HOLDINGS LLC, HM-AIR LLC, LYTLE INVESTMENTS LLCCompany | – | 2026 | – | 4 | 09/16/26, 06:15 PM UTC |
| N70EW | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | EWA HOLDINGS LLCCompany | – | 2019 | – | 0 | 09/16/26, 06:15 PM UTC |
| N627RJ | Epic E1000Turboprop | R J REPCO INCCompany | – | 2024 | – | 1 | 09/16/26, 06:14 PM UTC |
| N2112 | Cessna Citation CJ4Light jet | ROCINANTE AIR LLCCompany | – | 2014 | – | 3 | 09/16/26, 06:14 PM UTC |
| N769MB | Cessna Citation CJ3Light jet | PARADOX AVIATION LLCCompany | – | 2009 | – | 1 | 09/16/26, 06:14 PM UTC |
| N501AK | Cessna Citation CJ2Light jet | DL FLY LLCCompany | – | 2009 | – | 3 | 09/16/26, 06:14 PM UTC |
| N379SF | Cirrus Vision JetLight jet | BREEZY HILL EQUIPMENT LLCCompany | – | 2020 | – | 2 | 09/16/26, 06:14 PM UTC |
| C-GFSB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | FAST AIR LTD.Company | – | 2003 | – | 5 | 09/16/26, 06:14 PM UTC |
| N98ZZ | Piper M500/M600Turboprop | F4 HOLDINGS LLCCompany | – | 2024 | – | 1 | 09/16/26, 06:13 PM UTC |
| N9214H | Piper M500/M600Turboprop | JEM AVIATION LTDCompany | – | 1990 | – | 2 | 09/16/26, 06:13 PM UTC |
| N555PJ | Pilatus PC-24Light jet | BIXBY BRIDGE FUND IV LLCCompany | – | 2018 | – | 0 | 09/16/26, 06:13 PM UTC |
| N36MH | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | RICO AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 1 | 09/16/26, 06:13 PM UTC |
| N525MC | Cessna Citation CJ3Light jet | MCCOY CORPCompany | – | 2008 | – | 4 | 09/16/26, 06:13 PM UTC |
| N981FH | Dassault Falcon 2000Heavy jet | CCBCC OPERATIONS LLCCompany | – | 2010 | – | 4 | 09/16/26, 06:12 PM UTC |
| N567T | Beechcraft Premier ILight jet | VERTICAL DYNAMICS LLCCompany | – | 2002 | – | 1 | 09/16/26, 06:12 PM UTC |
| N707CX | Dassault Falcon 10Light jet | V1VR LLCCompany | – | 1988 | – | 4 | 09/16/26, 06:12 PM UTC |
| N653TB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | CALLAWAY AIR LLCCompany | – | 1979 | – | 4 | 09/16/26, 06:12 PM UTC |
| N320SA | Daher TBM 900–960Turboprop | EAGLEEYE AVIATION INCCompany | – | 2018 | – | 2 | 09/16/26, 06:12 PM UTC |
| N213F | Cessna Citation CJ3Light jet | RONI 1 LLCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 06:12 PM UTC |
| N215FH | Dassault Falcon 2000Heavy jet | WADE AVIATION LLCCompany | Thro Aviation | 2004 | – | 2 | 09/16/26, 06:11 PM UTC |
| N750GM | Cessna Citation XSuper midsize jet | CITATION X 66 LLCCompany | – | 1998 | – | 3 | 09/16/26, 06:11 PM UTC |
| N811LM | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | M&L AVIATION LLCCompany | – | 2011 | – | 2 | 09/16/26, 06:11 PM UTC |
| N525PE | Cessna Citation II/BravoLight jet | FLITEACCESS LLCCompany | – | 2002 | – | 5 | 09/16/26, 06:11 PM UTC |
| N9792 | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | GREEN MALLARD AVIATION LLCCompany | – | 1994 | – | 2 | 09/16/26, 06:11 PM UTC |
| N87SN | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize jet | B & M AVIATION LLCCompany | – | 1998 | – | 2 | 09/16/26, 06:10 PM UTC |
| N62KP | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | OAG AVIATION LLCCompany | – | 2022 | – | 4 | 09/16/26, 06:10 PM UTC |
| N163M | Cessna Citation CJ4Light jet | DATA CENTER SERVICES LEASING LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/16/26, 06:10 PM UTC |
| N747XJ | Cessna Citation XSuper midsize jet | MACH .92 LEASING LLCCompany | Jet Excellence | 2005 | – | 8 | 09/16/26, 06:10 PM UTC |
| N905MS | Beechcraft King Air 350Turboprop | LIZ AIR CA LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/16/26, 06:10 PM UTC |
| N545PA | Learjet 35Light jet | PHOENIX AIR GROUP INCCompany | – | 1981 | – | 2 | 09/16/26, 06:10 PM UTC |
| N798GE | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | ENBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INCCompany | – | – | – | 3 | 09/16/26, 06:09 PM UTC |
| N52SM | Hawker 1000Midsize jet | WUMAC INCCompany | – | 1992 | – | 2 | 09/16/26, 06:09 PM UTC |
| N771DL | Cirrus Vision JetLight jet | ALREADY AVIATION LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 06:09 PM UTC |
| N39PL | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | N39PL LLCCompany | – | 2017 | – | 3 | 09/16/26, 06:08 PM UTC |
| N145CG | Cessna Citation CJ3Light jet | PATRICK & BRIGITTE ALIAS LLCCompany | – | 2015 | – | 4 | 09/16/26, 06:08 PM UTC |
| N178JC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | ORCHID LANE LLCCompany | – | 2008 | – | 4 | 09/16/26, 06:08 PM UTC |
| N11288 | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize jet | FLY THE COOP AVIATION LLCCompany | – | 1990 | – | 2 | 09/16/26, 06:08 PM UTC |
| N623BA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LMCOCompany | – | 2005 | – | 4 | 09/16/26, 06:07 PM UTC |
| N5HT | Daher TBM 700Turboprop | HIGH CALLING LLCCompany | – | 1991 | – | 1 | 09/16/26, 06:07 PM UTC |
| N90NH | Pilatus PC-24Light jet | NORTH SHORE UNIVERSITY HOSPITALCompany | – | 2024 | – | 6 | 09/16/26, 06:07 PM UTC |
| N701WC | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | KALIHIWAI AVIATION LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/16/26, 06:06 PM UTC |
| N654CN | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | CORPORATE FLIGHT MANAGEMENT INC DBA, CONTOUR AVIATIONCompany | – | 2005 | – | 6 | 09/16/26, 06:06 PM UTC |
| N619FK | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | FKS AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 06:06 PM UTC |
| N331BR | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | BUFFALO BAYOU AIR LLCCompany | – | 1999 | – | 3 | 09/16/26, 06:06 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].