Privatjet-Tracker · KGON
Privatjets am Flughafen Groton (New London)
Groton New London Airport, US
13 Ankünfte und 17 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen
- Ankünfte
- 13
- Abflüge
- 17
Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.
Ankünfte (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26, 23:00 | N3200XFA7XZugeordnet: Taylor Swift | KMMUMorristown | KGONGroton (New London)Strecke → | 34 min | 269 km | 3,2 t |
| 16.09.26, 13:55 | N277RSH25B | KUNVState College | KGONGroton (New London)Strecke → | 51 min | 570 km | 1,9 t |
| 15.09.26, 18:39 | N783BBTBM7 | KHYAHyannis | KGONGroton (New London)Strecke → | 24 min | 151 km | 354 kg |
| 15.09.26, 18:18 | N202TWPC12 | KCQXChatham | KGONGroton (New London)Strecke → | 24 min | 172 km | 240 kg |
| 15.09.26, 18:25 | N128WFTBM7 | KUUUNewport | KGONGroton (New London)Strecke → | 12 min | 78 km | 177 kg |
| 15.09.26, 15:25 | N838JSC56X | KMSPMinneapolis | KGONGroton (New London)Strecke → | 2 h 29 min | 1.880 km | 5,5 t |
| 15.09.26, 11:05 | N149CCBE30 | KPWMPortland | KGONGroton (New London)Strecke → | 48 min | 366 km | 708 kg |
| 14.09.26, 21:42 | N512QSC68A | nicht erfasst | KGONGroton (New London) | 3 h 38 min | 2.627 km | 9,8 t |
| 15.09.26, 00:19 | N491QSE55P | KTEBTeterboro | KGONGroton (New London)Strecke → | 34 min | 264 km | 752 kg |
| 14.09.26, 20:50 | N734DJC750 | KDALDallas | KGONGroton (New London)Strecke → | 2 h 55 min | 2.525 km | 7,8 t |
| 14.09.26, 21:26 | N81WEE545 | KHPNWhite Plains | KGONGroton (New London)Strecke → | 25 min | 193 km | 1,1 t |
| 14.09.26, 19:37 | N370AFPC12 | K0B8Fishers Island | KGONGroton (New London)Strecke → | 6 min | 21 km | 60 kg |
| 14.09.26, 18:53 | N828SAPC12 | KLWMLawrence | KGONGroton (New London)Strecke → | 26 min | 176 km | 260 kg |
Abflüge (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 00:09 | N3200XFA7XZugeordnet: Taylor Swift | KGONGroton (New London) | KMMUMorristownStrecke → | 32 min | 248 km | 3 t |
| 16.09.26, 13:35in der Luft | N999CXC56X | KGONGroton (New London) | in der Luft | 1 h 15 min | 811 km | 2,8 t |
| 15.09.26, 21:51 | N583KDE550 | KGONGroton (New London) | KMMUMorristownStrecke → | 41 min | 352 km | 1,8 t |
| 15.09.26, 19:56 | N783BBTBM7 | KGONGroton (New London) | KHYAHyannisStrecke → | 26 min | 156 km | 383 kg |
| 15.09.26, 19:34 | N900TZTBM9 | KGONGroton (New London) | KOQNWest ChesterStrecke → | 46 min | 335 km | 678 kg |
| 15.09.26, 19:29 | N838JSC56X | KGONGroton (New London) | KVRBVero BeachStrecke → | 2 h 29 min | 1.839 km | 5,5 t |
| 15.09.26, 19:23 | N202TWPC12 | KGONGroton (New London) | KLWMLawrenceStrecke → | 28 min | 184 km | 280 kg |
| 15.09.26, 14:00 | N491QSE55P | KGONGroton (New London) | KAVLAshevilleStrecke → | 1 h 35 min | 1.184 km | 2,1 t |
| 15.09.26, 13:53 | N890LTF900 | KGONGroton (New London) | KCMHColumbusStrecke → | 1 h 32 min | 1.106 km | 6,3 t |
| 15.09.26, 12:15 | N149CCBE30 | KGONGroton (New London) | KMSSMassenaStrecke → | 1 h 02 min | 466 km | 914 kg |
| 15.09.26, 12:03 | N512QSC68A | KGONGroton (New London) | KTEBTeterboroStrecke → | 1 h 10 min | 406 km | 3,1 t |
| 15.09.26, 11:24 | N449QSE55P | KGONGroton (New London) | KEWRNewarkStrecke → | 44 min | 341 km | 973 kg |
| 15.09.26, 00:34 | N734DJC750 | KGONGroton (New London) | KTEBTeterboroStrecke → | 42 min | 397 km | 1,9 t |
| 14.09.26, 20:42 | N681NGPC12 | KGONGroton (New London) | KLOMPhiladelphiaStrecke → | 50 min | 322 km | 500 kg |
| 14.09.26, 20:22 | N370AFPC12 | KGONGroton (New London) | KTYQIndianapolisStrecke → | 3 h 07 min | 1.304 km | 1,9 t |
| 14.09.26, 19:53 | N55GXPC12 | KGONGroton (New London) | K0B8Fishers IslandStrecke → | 5 min | 22 km | 50 kg |
| 14.09.26, 19:42 | N828SAPC12 | KGONGroton (New London) | KOXCOxfordStrecke → | 15 min | 93 km | 150 kg |
Alle Zeiten in UTC.
Strecken ab und nach Groton (New London)
- Groton (New London) → Morristown2 Flüge
- Groton (New London) → Teterboro2 Flüge
- Groton (New London) → Hyannis1 Flug
- White Plains → Groton (New London)1 Flug
- Portland → Groton (New London)1 Flug
- Groton (New London) → Lawrence1 Flug
- Dallas → Groton (New London)1 Flug
- Groton (New London) → West Chester1 Flug
- Groton (New London) → Indianapolis1 Flug
- Lawrence → Groton (New London)1 Flug
- Groton (New London) → Columbus1 Flug
- Fishers Island → Groton (New London)1 Flug
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].