Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
265 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N540FXLive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N223CXLive | HondaJetLight Jet | VOLATO 258 LLCFractional | flyExclusive | 2023 | – | 5 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N441FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, SCHNUCK MARKETS INC, B4 CAPITAL LLC, BALFANZ JOHN, JOUBRAN DAVID, JOUBRAN MICHELLEFractional | Flexjet | 2022 | – | 6 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N585FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 6 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N617FXLive | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, DAULAT SEEMA & MAXWELL KYLE, YELLOW PAGES AMERICA NATIONAL AD AGENCY INC, HIRSCHFELD DANIEL J, JPG TRUE NORTH INVESTMENTS LLC, G2 GAMING LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 5 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N366FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | – | – | 6 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N710QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INC, AIR TO LAND LLC, ALDERCREST DEVELOPMENT CORPFractional | NetJets | 2026 | – | 6 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N331ASLive | Embraer Phenom 300Light Jet | EXECUTIVE AIRSHARE LLC, AIR MANANA LLCFractional | Airshare | 2015 | – | 5 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N780QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2015 | – | 3 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N731QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2017 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N894QSLive | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | NETJETS SALES INC, SCHWAB ALAN, ANDURIL INDUSTRIES INC, CONTI STREET PARTNERS LLC, DB SERVICES LLC, EACHTRA MHOR LLCFractional | NetJets | 2026 | – | 5 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N358FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 3 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N356FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 4 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N338FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, WALLC AE LLC, PHILIPS AVIS A, CHANEL HOLDINGS LLC, REEDYAIR LLC, VERTUS II LLCFractional | Flexjet | 2023 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N546FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, PLEASURE POINT ASSOCIATES LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N559FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 5 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N744QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2017 | – | 4 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N486FXLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | BCI FLEXJET LLC, D-2 HOLDINGS LLC, KELLER POSTMAN LLC, DAKOTA TRAVEL LLC, MAPLELANE CAPITAL LLC, WHARF INVESTMENTS LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 5 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N102FXLive | Gulfstream G700Ultra Long Range Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2020 | – | 3 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N368FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2016 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N564FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, BIA OPS LLC, GULBAN MICHAEL AND ANN MARIE, JB VENTURES I LLC, JAJ LLC, THREE TEAL LLCFractional | Flexjet | 2020 | – | 6 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N524FXLive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2006 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N717ASLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | EXECUTIVE AIRSHARE LLC, PRICE KENT, PRICE ANDREA, TOM AND PAM RUSSELL AS LLC, DR VINCE HOLDINGS LLC, OVENBIO LLCFractional | Airshare | 2021 | – | 5 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N793QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2016 | – | 8 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N709QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INC, BARNHART INTERESTS INC, CAP CD LLCFractional | NetJets | 2025 | – | 5 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N707JSLive | Cessna Citation CJ3Light Jet | FLYEXCLUSIVE JET SHARE LLCFractional | flyExclusive | 2024 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N756QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | – | 2018 | – | 6 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N504FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, FALLARA MARISA, BLISS AIR LLC, AJAX AIR LLC, SUMERS GARY, WILDSTAR PARTNERS LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 6 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| C-FSUPLive | Cessna Citation CJ3Light Jet | AIRSPRINT INC.Fractional | AirSprint | 2021 | – | 1 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N430FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, AURELIUS PARTNERS LLC, NDA AIR LLC, T L CANNON MANAGEMENT CORPORATION, DRAWBRIDGE II LLC, MARITZ PROPERTIES LTDFractional | Flexjet | 2019 | – | 8 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N516FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, C VIEW LLC, KELLEY AUTOMOTIVE GROUP LLC, MFI LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 4 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N414QSLive | Embraer Phenom 300Light Jet | NETJETS SALES INC, COCKE CHARLES, RYLE DAVID, IDEX CORPORATION, JRR II LLC, JSB LIMOUSINE CORPFractional | NetJets | 2017 | – | 9 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N796QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2016 | – | 4 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N750QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2024 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N365FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, MCDONALD DEVELOPMENT CO, MCDONALD CONSTRUCTION SERVICES INC, CATALYST REAL ESTATE GROUP INC, ALL BUOYS LLC, CS TRANSPORT I LLCFractional | Flexjet | 2015 | – | 8 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N570FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 10 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N318FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, AIRMCAFEE LLC, SUMMIT MARINER LLC, GREEN-WING EXPRESS LLC, SHINN BRYAN, SHINN LISAFractional | Flexjet | 2024 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N798QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2016 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N728QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2017 | – | 5 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N355FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2013 | – | 1 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N573FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, STOLTZ REALTY OF DELAWARE INC, C & T PARTNERS LLC, NEWCO DISTRIBUTORS INCFractional | Flexjet | 2015 | – | 3 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N697ASLive | Embraer Phenom 300Light Jet | EXECUTIVE AIRSHARE LLCFractional | Airshare | 2011 | – | 3 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N556FXLive | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2006 | – | 3 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N655QSLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2006 | – | 4 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N345FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, RUMMEL ENTERPRISES LLC, K B W FJ LLC, SANDBAR GENERAL LLC, SRZ PROPERTIES LLC, GELBER BRIANFractional | Flexjet | 2023 | – | 9 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N325ASLive | Embraer Phenom 300Light Jet | EXECUTIVE AIRSHARE LLC, RIVIERE ENERGY LLC, KNSSE LLC, L&E LLC, MERRIMAC INVESTMENTS LLC, NEW ERA FLIGHT LLCFractional | Airshare | 2019 | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N447FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, HOFFMAN JIM, HOFFMAN ANDREA, WARE CAPITAL, DCHORD LLC, NMR56 LLCFractional | Flexjet | 2022 | – | 6 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N435FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, SITE CENTERS CORP, CALIFORNIA VILLAGES INC, LS AND JS ENTERPRISES LLC, CASCADE AIR LLC, PARADISE VALLEY AVIATION LLCFractional | Flexjet | 2020 | – | 9 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N421FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, AIRSMITH LLC, LEVY JOHNFractional | Flexjet | 2018 | – | 8 | 16.09.26, 20:37 UTC |
| N275FXLive | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | FLEXJET LLC, SWIFT GEORGE, NLS ADVISORY GROUP INC, HUDSON RANDOLPH HOLDINGS II LLC, BFG-AS SUB LLC, WYMER STEVENFractional | Flexjet | – | – | 7 | 16.09.26, 20:37 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].