Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
13,426 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N275M | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | CHERRY ROAD LEASING LLCCompany | – | 2006 | – | 3 | 09/17/26, 02:02 AM UTC |
| N3200X | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | not known | – | 2009 | Taylor Swift | 6 | 09/17/26, 02:02 AM UTC |
| 84-00166 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 02:02 AM UTC |
| D-AUTO | Gulfstream G600Ultra long range jet | not known | BMW Flugdienst | – | – | 2 | 09/17/26, 02:02 AM UTC |
| N248SF | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | EL PROP PLANE I LLCCompany | – | 2025 | – | 8 | 09/17/26, 02:02 AM UTC |
| C-GBCG | Beechcraft King Air 350Turboprop | CARSON AIR LTDCompany | Carson Air | 2024 | – | 9 | 09/17/26, 02:01 AM UTC |
| N604CC | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 02:01 AM UTC |
| N612GA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETrust | – | 2024 | – | 3 | 09/17/26, 02:01 AM UTC |
| N610RT | Cessna Citation XSuper midsize jet | N900E LLCCompany | – | 2008 | – | 4 | 09/17/26, 02:01 AM UTC |
| N543QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2017 | – | 7 | 09/17/26, 02:01 AM UTC |
| N843FS | Beechcraft King Air 350Turboprop | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETrust | Netflix | 2013 | – | 10 | 09/17/26, 02:01 AM UTC |
| N70PS | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | RI MERCURY LLCCompany | Worldwide Jet Charter | 1999 | – | 3 | 09/17/26, 02:00 AM UTC |
| N731TR | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | SAPPHIRE LIVING INC, BECKER SHS INC, HILTY OV LLCCompany | – | 1997 | – | 4 | 09/17/26, 02:00 AM UTC |
| N413FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | Flexjet | 2017 | – | 9 | 09/17/26, 02:00 AM UTC |
| N313AR | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | DORA 13 LLCCompany | – | 1997 | Alex Rodriguez | 4 | 09/17/26, 02:00 AM UTC |
| N257CK | Cirrus Vision JetLight jet | STRAIGHT UP LEASING INCCompany | – | 2024 | – | 4 | 09/17/26, 02:00 AM UTC |
| N21HM | Dassault Falcon 900Heavy jet | IHEARTMEDIA MANAGEMENT SERVICES INCCompany | – | 1988 | – | 1 | 09/17/26, 01:59 AM UTC |
| N952QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2024 | – | 8 | 09/17/26, 01:59 AM UTC |
| N253AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | J3B LLC, ALPACA AIR II LLC, DAVIS JUSTIN W, BISCIOTTI MICHAEL G, RICHARDS ELIZABETH, CLOVERLAND LLCCompany | PlaneSense | 2022 | – | 14 | 09/17/26, 01:59 AM UTC |
| N781MM | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | MIRAGE RESORTS LLCCompany | – | 2016 | MGM Resorts | 4 | 09/17/26, 01:58 AM UTC |
| N181CH | Cessna Citation CJ4Light jet | NEW CJ4 LLC, CJ4 FLIGHT LLCCompany | – | 2010 | – | 8 | 09/17/26, 01:58 AM UTC |
| N575TM | Cessna Citation CJ2Light jet | HAUCK ENTERPRISES LTD, JGJ&J LLCCompany | – | 2014 | – | 5 | 09/17/26, 01:58 AM UTC |
| N390HF | Beechcraft Premier ILight jet | HEI AVIATION LLCCompany | – | – | – | 6 | 09/17/26, 01:58 AM UTC |
| C-GFGC | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | Chartright Air | – | – | 1 | 09/17/26, 01:58 AM UTC |
| N838QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2022 | – | 9 | 09/17/26, 01:57 AM UTC |
| N550KS | Cessna Citation CJ3Light jet | KANSAS HIGHWAY PATROLGovernment | – | 2024 | – | 4 | 09/17/26, 01:57 AM UTC |
| N283QA | Gulfstream G280Super midsize jet | QUANTA SERVICES INCCompany | – | – | – | 4 | 09/17/26, 01:57 AM UTC |
| N487QS | Embraer Phenom 300Light jet | not known | NetJets | 2024 | – | 7 | 09/17/26, 01:57 AM UTC |
| N306FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, ATLAS ROOFING CORP, WILCO PROPERTIES INC, SAIKOWSKI ANTHONY, SAIKOWSKI RITA, CLONINGER KRISSFractional | Flexjet | 2025 | – | 7 | 09/17/26, 01:57 AM UTC |
| N918TA | Gulfstream G650Ultra long range jet | AVES ASSET HOLDINGS LLCCompany | – | 2020 | – | 4 | 09/17/26, 01:56 AM UTC |
| N720XJ | Cessna Citation XSuper midsize jet | SILVESTRI AVIATION LLCCompany | Jet Excellence | 2003 | – | 3 | 09/17/26, 01:56 AM UTC |
| N20TW | Cirrus Vision JetLight jet | WILDWOOD AIRCRAFT LLCCompany | – | 2018 | – | 3 | 09/17/26, 01:56 AM UTC |
| N309MS | Learjet 45Light jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2020 | – | 2 | 09/17/26, 01:56 AM UTC |
| N474F | Cirrus Vision JetLight jet | 474FOXTROT LLCCompany | – | 2024 | – | 2 | 09/17/26, 01:56 AM UTC |
| N960T | Daher TBM 900–960Turboprop | 4A'S KAVIATION LLCCompany | – | 2024 | – | 6 | 09/17/26, 01:56 AM UTC |
| N925QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2023 | – | 6 | 09/17/26, 01:56 AM UTC |
| N395AA | Beechcraft King Air 350Turboprop | ADVANCED AIR LLCCompany | Advanced Air | 1991 | – | 7 | 09/17/26, 01:55 AM UTC |
| VH-WPQ | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | STATE OF WESTERN AUSTRALIA - REPRESENTED BY COMMISSIONER OF POLICEGovernment | – | 2013 | – | 4 | 09/17/26, 01:55 AM UTC |
| N721AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AVIATION17 LLC, BAYBOYS LLC, LOONKAR RAKESH K, PINE 24 LLC, STEWART BETH A, WEINBERG JOHN SCompany | PlaneSense | 2017 | – | 15 | 09/17/26, 01:55 AM UTC |
| N625SA | Bombardier Global 7500/8000Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | Solairus Aviation | 2024 | – | 4 | 09/17/26, 01:54 AM UTC |
| N834QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2022 | – | 8 | 09/17/26, 01:54 AM UTC |
| N590TW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | PRIORITY AIR CHARTER LLCCharter | Priority Air Charter | 1998 | – | 7 | 09/17/26, 01:54 AM UTC |
| PS-GBF | Cessna Citation CJ3Light jet | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 01:54 AM UTC |
| N235WV | Embraer Phenom 300Light jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 2021 | – | 3 | 09/17/26, 01:54 AM UTC |
| N285NE | Cessna Citation CJ4Light jet | JET OUT N285NE LLCCompany | Jet Out | 2026 | – | 6 | 09/17/26, 01:54 AM UTC |
| HB-IXL | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 01:54 AM UTC |
| N129AK | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | Executive Jet Management | 2012 | – | 2 | 09/17/26, 01:53 AM UTC |
| N253C | HondaJetLight jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2018 | – | 2 | 09/17/26, 01:53 AM UTC |
| N456JA | Gulfstream G280Super midsize jet | AQUARIUS AVIATION LLCCompany | – | 2014 | – | 6 | 09/17/26, 01:53 AM UTC |
| A32-003 | Beechcraft King Air 350Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 01:53 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].