Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
13,584 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N506MW | Dassault Falcon 2000Heavy jet | OGBJET III LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 11:16 PM UTC |
| N351AJ | Cessna Citation CJ3Light jet | R2 ENTERPRISE HOLDINGS LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/16/26, 11:16 PM UTC |
| OH-SWJ | Cessna Citation CJ2Light jet | not known | – | – | – | 6 | 09/16/26, 11:16 PM UTC |
| N727QS | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INCFractional | NetJets | 2016 | – | 3 | 09/16/26, 11:16 PM UTC |
| N780CB | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | QUALITY LIQUID FEEDS INCCompany | – | 2008 | – | 5 | 09/16/26, 11:16 PM UTC |
| N529RX | Gulfstream G500Heavy jet | ROUX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLCCompany | Executive Fliteways | 2019 | – | 4 | 09/16/26, 11:16 PM UTC |
| N383FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLC, HIRE EXPRESS LTD, HM INTERNATIONAL LLC, SUBSONIC SHARE LLC, BESSEMER SECURITIES CORP, BESSEMER TRUST CO NATrust | Flexjet | 2020 | – | 10 | 09/16/26, 11:16 PM UTC |
| HC-DAZ | HondaJetLight jet | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 11:16 PM UTC |
| N63AX | Epic E1000Turboprop | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 2026 | – | 3 | 09/16/26, 11:15 PM UTC |
| N181LT | Epic E1000Turboprop | KINETIC GROUP LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 11:15 PM UTC |
| N762MG | Learjet 55Light jet | 1MG LLCCompany | – | 1982 | – | 2 | 09/16/26, 11:15 PM UTC |
| N695QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2021 | – | 7 | 09/16/26, 11:15 PM UTC |
| 170766 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 7 | 09/16/26, 11:15 PM UTC |
| N736XJ | Cessna Citation XSuper midsize jet | CCX AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 11:15 PM UTC |
| N24JR | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | WINBROOK LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 11:15 PM UTC |
| N19HT | Gulfstream G500Heavy jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2021 | Phil Knight | 2 | 09/16/26, 11:15 PM UTC |
| N742QS | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2017 | – | 8 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N247JK | Embraer Phenom 300Light jet | SELECTRANSPORTATION RESOURCES LLCCompany | – | 2010 | – | 5 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N978GB | Gulfstream G280Super midsize jet | AK AIR LLCCompany | Priester Aviation | 2025 | – | 2 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N885M | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | BALISE MANAGEMENT LLCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N528RN | Pilatus PC-24Light jet | 3JS AIR LLCCompany | – | 2024 | – | 4 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N758WC | Cirrus Vision JetLight jet | CHI LEASING LLCCompany | – | 2023 | – | 4 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N300PL | Beechcraft King Air 350Turboprop | POLARIS INDUSTRIES INCCompany | – | 2017 | – | 4 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N566KB | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | T3 FARMS LLCCompany | – | 1995 | – | 6 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N68UP | Dassault Falcon 20Midsize jet | ROYAL AIR FREIGHT INCCompany | Royal Air Freight | 1971 | – | 2 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| PR-PDG | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 4 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N729JF | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | JULIET FOXTROT LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N194ME | Cessna Citation CJ4Light jet | SOJ-HFG LLCCompany | – | 2017 | – | 3 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N629GA | Gulfstream G600Ultra long range jet | GULFSTREAM AEROSPACE CORPCompany | – | – | – | 1 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| XA-VLA | Learjet 60Light jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N877SB | Gulfstream G550/GVHeavy jet | SB COMPANIES LLCCompany | – | 2017 | – | 4 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N479LT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RUNWAY GROUP LLCCompany | – | 2021 | – | 7 | 09/16/26, 11:14 PM UTC |
| N237EE | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | LES SCHWAB WAREHOUSE CENTER INCCompany | – | 2013 | – | 3 | 09/16/26, 11:13 PM UTC |
| N895MK | Cessna Citation CJ2Light jet | CJR AERO HOLDINGS LLCCompany | – | 2007 | – | 1 | 09/16/26, 11:13 PM UTC |
| N675AZ | Dassault Falcon 900Heavy jet | JETCO LLCCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 11:13 PM UTC |
| N101PV | Dassault Falcon 2000Heavy jet | LTC AIR II LLCCompany | – | 2003 | – | 3 | 09/16/26, 11:13 PM UTC |
| N655QS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2006 | – | 5 | 09/16/26, 11:13 PM UTC |
| N39DJ | Cessna Citation CJ3Light jet | CAPITAL CITY JET CENTER INCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/16/26, 11:13 PM UTC |
| N22VK | Beechcraft Premier ILight jet | PREMIER 1ABMP LLCCompany | – | – | – | 7 | 09/16/26, 11:13 PM UTC |
| N316FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, N303JJ LLC, FLYNN TIMOTHY P, GMWTG BIG SKIES LLC, AMERICAN RETAIL CORP DBA WATSON'S, SMG VENTURES VA LLCFractional | Flexjet | 2025 | – | 6 | 09/16/26, 11:13 PM UTC |
| N204BG | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | PRECISION AVIATION INCCompany | – | 1999 | – | 5 | 09/16/26, 11:13 PM UTC |
| N252DV | Gulfstream G550/GVHeavy jet | G550 AVIATION LLCCompany | – | 2014 | – | 1 | 09/16/26, 11:12 PM UTC |
| N54JC | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | TUCK AVIATION LLCCompany | – | 1997 | – | 2 | 09/16/26, 11:12 PM UTC |
| N699GG | Learjet 31Light jet | MCAIR1 LLCCompany | – | 1999 | – | 6 | 09/16/26, 11:12 PM UTC |
| N841DW | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | SOUTH COAST AVIATION INCCompany | – | 2001 | – | 3 | 09/16/26, 11:12 PM UTC |
| N553FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | CITATION X PARTS LLCCompany | Baker Aviation | 2008 | – | 5 | 09/16/26, 11:12 PM UTC |
| N211ML | Cessna Citation CJ3Light jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2008 | – | 3 | 09/16/26, 11:12 PM UTC |
| N1111P | Gulfstream G550/GVHeavy jet | TVPX TRUST CO LLC TRUSTEETrust | – | 1997 | – | 4 | 09/16/26, 11:12 PM UTC |
| N980CE | Hawker 800/900Midsize jet | EAGLE SHARES LLC, SKYCRIB AVIATION LLC, CONVENIENT CARRIAGE LLC, PDB INVESTMENTS EQUIPMENT LLCCompany | – | 2011 | – | 4 | 09/16/26, 11:12 PM UTC |
| N956PC | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AEROSHARE 2 LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/16/26, 11:12 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].