Zum Hauptinhalt springen

Privatjet-Tracker · KBGR

Privatjets am Flughafen Bangor

Bangor International Airport, US

33 Ankünfte und 34 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen

Ankünfte
33
Abflüge
34

Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.

Ankünfte (letzte 30 Tage)

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
16.09.26, 12:35N145CGC25Bnicht erfasstKBGRBangor1 h 05 min645 km1,4 t
16.09.26, 11:06N4DFF900KLUKCincinnatiKBGRBangorStrecke1 h 48 min1.452 km7,4 t
16.09.26, 10:29N901LMBE20nicht erfasstKBGRBangor6 min29 km88 kg
16.09.26, 01:58N531AFPC12KPWMPortlandKBGRBangorStrecke30 min192 km300 kg
16.09.26, 01:46N901LMBE20KMLTMillinocketKBGRBangorStrecke18 min106 km265 kg
15.09.26, 21:5684-00146BE20KBGRBangorKBGRBangor2 h 23 min729 km2,1 t
15.09.26, 22:48HB-JORGL5TKHPNWhite PlainsKBGRBangorStrecke51 min626 km3,5 t
15.09.26, 20:05N570CJC525nicht erfasstKBGRBangor1 h 41 min1.020 km2,2 t
15.09.26, 20:21N891AWPA46KBAFWestfield/SpringfieldKBGRBangorStrecke1 h 19 min442 km1,2 t
15.09.26, 17:01N831ECE550KBFISeattleKBGRBangorStrecke4 h 25 min4.167 km11,9 t
15.09.26, 21:03N901LMBE20KMLTMillinocketKBGRBangorStrecke17 min109 km251 kg
15.09.26, 19:1884-00146BE20nicht erfasstKBGRBangor56 min371 km826 kg
15.09.26, 16:51N2511BF900nicht erfasstKBGRBangor1 h 10 min824 km4,8 t
15.09.26, 17:28N901LMBE20nicht erfasstKBGRBangor21 min143 km310 kg
15.09.26, 16:20PA-2057E55Pnicht erfasstKBGRBangor1 h 22 min1.013 km1,8 t
15.09.26, 16:06N5KJC25Bnicht erfasstKBGRBangor1 h 25 min926 km1,9 t
15.09.26, 15:59N111QSGL5Tnicht erfasstKBGRBangor1 h 12 min900 km4,9 t
15.09.26, 14:4986-00084BE20KALBAlbanyKBGRBangorStrecke1 h 43 min668 km1,5 t
15.09.26, 14:32N820LBPC12KHPNWhite PlainsKBGRBangorStrecke1 h 22 min587 km821 kg
15.09.26, 14:51N789QSCL35KJFKNew YorkKBGRBangorStrecke56 min644 km2,5 t
15.09.26, 12:19N900YBF900KMKCKansas CityKBGRBangorStrecke2 h 47 min2.317 km11,4 t
15.09.26, 13:53VP-BTWF900nicht erfasstKBGRBangor1 h 10 min866 km4,8 t
15.09.26, 11:23N940DFTBM9KBEDBedfordKBGRBangorStrecke53 min367 km782 kg
15.09.26, 10:28N901LMBE20KOLDOld TownKBGRBangorStrecke5 min28 km74 kg
14.09.26, 20:10N865JMGLF4EGLFFarnboroughKBGRBangorStrecke6 h 42 min4.995 km27,5 t
14.09.26, 23:57D-ALDGFA8Xnicht erfasstKBGRBangor53 min664 km5 t
14.09.26, 19:39N195SVF900KSATSan AntonioKBGRBangorStrecke4 h 01 min3.220 km16,5 t
14.09.26, 22:40N901LMBE20nicht erfasstKBGRBangor33 min253 km487 kg
14.09.26, 21:07N450AZG280KCLTCharlotteKBGRBangorStrecke2 h 03 min1.555 km5,5 t
14.09.26, 19:58N4SMF900KPBIWest Palm BeachKBGRBangorStrecke3 h 03 min2.335 km12,5 t

Abflüge (letzte 30 Tage)

Datum (UTC)JetVonNachDauerStreckeCO₂
16.09.26, 14:36in der LuftN145CGC25BKBGRBangorin der Luft20 min173 km442 kg
16.09.26, 13:34in der LuftN4DFF900KBGRBangorin der Luft1 h 05 min918 km4,5 t
16.09.26, 13:11in der LuftN5KJC25BKBGRBangorin der Luft1 h 40 min1.184 km2,2 t
16.09.26, 13:05in der LuftN570CJC525KBGRBangorin der Luft1 h 46 min1.191 km2,3 t
16.09.26, 10:46PA-2057E55PKBGRBangorKLUKCincinnatiStrecke2 h 16 min1.476 km3 t
16.09.26, 03:54N901LMBE20KBGRBangorKOLDOld TownStrecke7 min37 km103 kg
16.09.26, 03:04N531AFPC12KBGRBangorKPSMPortsmouthStrecke41 min267 km410 kg
16.09.26, 01:2484-00146BE20KBGRBangorKCONConcordStrecke47 min303 km693 kg
16.09.26, 00:25HB-JORGL5TKBGRBangorESSAStockholmStrecke6 h 06 min5.726 km25,1 t
15.09.26, 23:47N901LMBE20KBGRBangorKMLTMillinocketStrecke16 min111 km236 kg
15.09.26, 23:13N831ECE550KBGRBangorLEPAPalma De MallorcaStrecke7 h 01 min5.847 km18,8 t
15.09.26, 22:52N891AWPA46KBGRBangorKSMQSomervilleStrecke2 h 08 min678 km1,9 t
15.09.26, 21:5684-00146BE20KBGRBangorKBGRBangor2 h 23 min729 km2,1 t
15.09.26, 19:28N901LMBE20KBGRBangorKMLTMillinocketStrecke16 min104 km236 kg
15.09.26, 18:38N2511BF900KBGRBangorKTMBMiamiStrecke3 h 03 min2.538 km12,5 t
15.09.26, 18:18Signal verlorenN111QSGL5TKBGRBangornicht erfasst4 h 02 min3.278 km16,6 t
15.09.26, 17:16N820LBPC12KBGRBangorKHPNWhite PlainsStrecke1 h 19 min577 km791 kg
15.09.26, 17:06N940DFTBM7KBGRBangorKBEDBedfordStrecke47 min339 km693 kg
15.09.26, 16:39N789QSCL35KBGRBangorKJAXJacksonvilleStrecke2 h 23 min2.013 km6,4 t
15.09.26, 16:3986-00084BE20KBGRBangorKALBAlbanyStrecke1 h 09 min474 km1 t
15.09.26, 16:11N901LMBE20KBGRBangornicht erfasst13 min88 km192 kg
15.09.26, 16:05N900YBF900KBGRBangorEGSSLondonStrecke5 h 36 min5.077 km23 t
15.09.26, 15:56N487FXGLF4KBGRBangorKHVNNew HavenStrecke58 min656 km4 t
15.09.26, 15:29VP-BTWF900KBGRBangorKPBIWest Palm BeachStrecke2 h 44 min2.325 km11,2 t
15.09.26, 03:27N865JMGLF4KBGRBangorKTYQIndianapolisStrecke1 h 58 min1.535 km8,1 t
15.09.26, 01:42D-ALDGFA8XKBGRBangorKSFOSan FranciscoStrecke6 h 06 min4.666 km34,7 t
15.09.26, 01:36N901LMBE20KBGRBangorKBEDBedfordStrecke44 min335 km649 kg
15.09.26, 00:32N195SVF900KBGRBangorLEALAlicanteStrecke6 h 28 min5.642 km26,6 t
14.09.26, 23:57N450AZG280KBGRBangorELLXLuxembourgStrecke5 h 58 min5.515 km16 t
14.09.26, 23:45N4SMF900KBGRBangorLIEOOlbiaStrecke7 h 10 min6.346 km29,4 t
14.09.26, 23:44SX-DHBCL60KBGRBangorKRSTRochesterStrecke2 h 58 min1.969 km12,2 t

Alle Zeiten in UTC.

Strecken ab und nach Bangor

Datenquellen & Hinweise

Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten

Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.

Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.

Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.

Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.

Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].

Privatjets am Flughafen Bangor (KBGR) – Ankünfte & Abflüge | PrivJet