Privatjet-Tracker
Kennzeichen-Suche für Privatjets
Wem gehört ein Privatjet? Geben Sie das Kennzeichen ein (etwa N628TS, D-CXXX oder ohne Bindestrich) oder die ICAO-24-Bit-Adresse, und Sie landen direkt beim Jet. Darunter durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker erfasst hat, nach Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
Alle erfassten Privatjets durchsuchen
62 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N273FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | BOHUTINSKY ANDREW, SIEMER ARNOLD, JCFLYS LLC, CAS PROPERTY LEASING INC, MAYES ROBERT, MAYES JOANNAFirma | Flexjet | 2026 | – | 46 | 04.11.26, 19:49 UTC |
| N385FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | UNIVERSITY OF NOTRE DAME, GILLCO ENERGY AIR LLC, HOFFMAN JONATHAN, LOGISTICS PLUS INC, J K MANAGEMENT, HIRSCHFELD DANIEL JFirma | Flexjet | 2021 | – | 47 | 04.11.26, 19:48 UTC |
| N509FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | LAPORTE ANDREA B, ALVAREZ & MARSAL INC, TEXAS CRUDE ENERGY LLC, ARCLINE IM HOLDINGS-B LP, HUNTSWOOD LLC, GRINDSTONE MANAGEMENT LLCFirma | Flexjet | 2023 | – | 71 | 04.11.26, 19:44 UTC |
| N485FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | HOHMAN ROBERT, BRAND MARTIN, NAGPAL AJAY, NET-INSPECT LLC, KZOLP HOLDINGS LLC, AFS LOGISTICS LLCFirma | Flexjet | 2014 | – | 52 | 04.11.26, 19:42 UTC |
| N601FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | GILLMAN CHRIS, HUB GROUP TRANSPORT LLC, GRIDIRON CAPITAL LLC, EQUITY AMERICAN FINANCIAL SERVICES INC, STECKLER STUART, IAMG HOLDINGS LLCFirma | Flexjet | 2022 | – | 61 | 04.11.26, 19:38 UTC |
| N100FX | Gulfstream G700Ultra Long Range Jet | DIRECTIONAL CAPITAL LLC DBA, DIRECTIONAL AVIATION CAPITALFirma | Flexjet | 2024 | – | 11 | 04.11.26, 19:37 UTC |
| N561FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NORDSTROM INC, LSDL HOLDINGS II LLC, FELDSTEIN ANDREW, AFFORDABLE CARE LLC, NORTH MAPLE LLC, NORROD FORREST EFirma | Flexjet | 2021 | – | 66 | 04.11.26, 19:36 UTC |
| N501FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | REBROOK VENTURES LLC, MAP OF OHIO LTD, 8SEASIII LLC, NONPAPA LLC, TAYLOR HARRY D, LICHTENBERGER H WILLIAMFirma | Flexjet | 2022 | – | 57 | 04.11.26, 19:33 UTC |
| N613FXLive | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | AIR DRAGON LLC, JAMES D BENNETT LLC, SCHMITT DRU, DIMARTINI JOSEPH Q, K AND E AIRCRAFT MANAGEMENT LLC, UBER TECHNOLOGIES INCFirma | Flexjet | 2025 | – | 56 | 04.11.26, 19:31 UTC |
| N562FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | KRUCIAL TRANSPORTATION LLCFirma | Flexjet | 2021 | – | 35 | 04.11.26, 19:30 UTC |
| N614FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | BIRD BY BIRD LLC, HMS-A LLC, COIT TRANSPORT LLC, MORTGAGE OPPORTUNITY GROUP LLC, GUTRIDGE DAVE, JAMCO INTERESTS LLCFirma | Flexjet | 2025 | – | 33 | 04.11.26, 19:27 UTC |
| N395FX | Embraer Phenom 300Light Jet | MANSEFELDT INVESTMENT CORP, GALLOWAY HOLDINGS LLC, SEA-HAWK INC, KANGCHENJUNGA LLC, LTV LLC, ELMAN MERRICKFirma | Flexjet | 2023 | – | 61 | 04.11.26, 19:26 UTC |
| N399FXLive | Embraer Phenom 300Light Jet | FROG ROCK HOLDINGS INC, PHOENIX COMMERCIAL PROPERTY MANAGEMENT CO INC, PHILIPS INFRASTRUCTURE HOLDINGS INC, KINGS HAWAIIAN BAKERY, BJAX AVIATION LLC, HEARTLAND MOTOR COFirma | Flexjet | 2024 | – | 75 | 04.11.26, 19:20 UTC |
| N272FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | TINICUM CAPITAL AVIATION LLC, SHERETH LLC, IMMELT JEFFREY, IMMELT ANDREA, DOYLE PATRICK, RODRIGUEZ-DOYLE TERESITA TECHYFirma | Flexjet | 2026 | – | 65 | 04.11.26, 19:16 UTC |
| N458FXLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | NYLIFE LLC, SCGFXJ LLC, NEWJET LLC, FJ450 LLC, KENWAL AIR LLC, HILDRED AIRCRAFT LLCFirma | Flexjet | 2011 | – | 57 | 04.11.26, 19:16 UTC |
| N618FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | CF FIVE LLC, SCHMITT DRU, PTOLEMY ADVISORY LLC, ROI EXPRESS LLC, GREAT CIRCLE LLC, LITTLE ANGEL LLCFirma | Flexjet | 2025 | – | 74 | 04.11.26, 19:14 UTC |
| N539FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | M VALADE LLC, 1BD LLC, BRAZEAL MARK, PALMER JAMES F, BARRONKENT MANAGEMENT LLC, ANDGRAM AIR PARTNERS LLCFirma | Flexjet | 2024 | – | 46 | 04.11.26, 19:14 UTC |
| N727PRLive | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | CORPORATE WINGS LLC, NEXT SPARC AVIATION LLCFirma | Flexjet | 2000 | – | 33 | 04.11.26, 19:13 UTC |
| N270FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FLEISCHER RUSSELL, MOUNTAINTIME AVIATION LLC, BLUE SKIES SUNSET LLC, BILTMORE LEASING LLC, SWB AIRLINES LLC, BTS AVIATION LLCFirma | Flexjet | 2026 | – | 34 | 04.11.26, 19:10 UTC |
| N610FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | ROGER FERRIS & PARTNERS LLC, HUNTSWOOD LLC, LAKESIDE CAPITAL GROUP LLC, SOLVENTUM US LLC, PIXIE CASPER TIGGER LLC, MKA LLCFirma | Flexjet | 2024 | – | 59 | 04.11.26, 19:07 UTC |
| N450FXLive | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | SERVICE ELECTRIC CO, BIG SKY 360 LLC, JET FLIGHT SERVICES INC, FORMAN DAVID, TIGHE MARY ANN, ARNOLD CAPITAL MANAGEMENT LLCFirma | Flexjet | 2015 | – | 52 | 04.11.26, 19:05 UTC |
| N513FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | MOTOROLA SOLUTIONS INC, KINGS HAWAIIAN BAKERY, OPUS 3 LLC C/O WMX INC, ROMANIELLO STEVE, LF6EFC LLC, CROSBY CHRISTOPHER J JRFirma | Flexjet | 2024 | – | 89 | 04.11.26, 18:58 UTC |
| N611FXLive | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | MOBISCRYPT LLC, ROTH DANIEL, PENJA HOLDING COMPANY LLC, BRIDGEWEST CAPITAL MANAGEMENT LLC, JA CAPITAL LLC, BUDDHA TRAVEL LLCFirma | Flexjet | 2024 | – | 65 | 04.11.26, 18:56 UTC |
| N531FX | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | CITATION X PARTS LLCFirma | Flexjet | 2007 | – | 1 | 04.11.26, 18:56 UTC |
| N563FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | KRUCIAL TRANSPORTATION LLCFirma | Flexjet | 2021 | – | 12 | 04.11.26, 18:54 UTC |
| N269FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | LOVETT RICHARD, SIMS - AVION LLC, CIAO AVIATION 750 LLC, CICCHELL AARON, MCDONALD DEVELOPMENT CO, AG PEGASUS LLCFirma | Flexjet | 2025 | – | 50 | 04.11.26, 18:53 UTC |
| N342FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | MANSEFELDT INVESTMENT CORP, TSURU FRANK, RTN MARCO ISLAND LLC, HAPPY DOG EXPRESS LLC, J J TAYLOR TRANSPORTATION INC, ELASTIC AVIATION LLCFirma | Flexjet | 2023 | – | 34 | 04.11.26, 18:51 UTC |
| N337FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | GABBERT JOHN, HAWK RIDGE CAPITAL MANAGEMENT GP LLC, NICKLES5 INVESTMENTS LLC, REYROCK LLC, BREDESEN PHILIP, CONTE ANDREAFirma | Flexjet | 2023 | – | 36 | 04.11.26, 18:45 UTC |
| N262FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | QUANTUM ENTERTAINMENT LLC, SUMMIT AVIATION INC, BJ400A LLC, BLANCO AIR LLC, WZ AIR LLC, SM AIR LLCFirma | Flexjet | 2025 | – | 78 | 04.11.26, 18:45 UTC |
| N619FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | FRIED AVIATION LLC, PACIFIC HERMES LLC, AGAVE LOGISTICS LLC, SCOTT ERIC, SCOTT ELDA, CLEAR AIR AVIATION LLCFirma | Flexjet | – | – | 61 | 04.11.26, 18:43 UTC |
| N268FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | BISON TRAVEL LLC, SABIN METAL CORP, PARKE MARILYN JO, VOLPI MICHELANGELO, CUPAL TONI, ECAM INCFirma | Flexjet | 2025 | – | 66 | 04.11.26, 18:40 UTC |
| N403FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | GLOBAL FOUNDRIES US INC, BROOKVIEW CAPITAL MANAGEMENT LLC, ANTOIAN EDWARD, BG FINANCE LLC, FRASER AVIATION LLC, PADDOCK CHEVROLETFirma | Flexjet | 2022 | – | 53 | 04.11.26, 18:38 UTC |
| N302FX | Embraer Phenom 300Light Jet | RPC STRATEGIES LLC, COLLETON AIR LLC, RJH FLIGHT LLC, CYCLONE AVIATION LLC, POPE GREGORY S, PARSOW MANAGEMENT LLCFirma | Flexjet | 2024 | – | 70 | 04.11.26, 18:34 UTC |
| N301FX | Embraer Phenom 300Light Jet | POIRRIER SHARON, BERTUCCI JOHN R, CHEMLINE INC, NOODLE SCAR LLC, DASH-R LLC, CR JUNIOR INVESTMENTS LLCFirma | Flexjet | 2024 | – | 80 | 04.11.26, 18:23 UTC |
| N661FX | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | COPPERWOOD ASSET MANAGEMENT LP, 850 HOLDINGS LLC, D1 CAPITAL EQUIPMENT LLC, RETREAT LAND LLC, PRINCESS PEANUT LLC, THOD CORPFirma | Flexjet | 2018 | – | 1 | 04.11.26, 18:03 UTC |
| N303FX | Embraer Phenom 300Light Jet | RPC STRATEGIES LLC, SKYJET LLC, MATHIS BROS OKLAHOMA CITY LLC, STONEBRIAR COMMERCIAL FINANCE LLC, BEAL BARRY A, DAVENPORT ROBERT MFirma | Flexjet | 2024 | – | 102 | 04.11.26, 17:23 UTC |
| N483FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | JUSTSTEVEN LLC, BRIGHTON PARK AVIATION LLC, ALTITUDE GROWTH PARTNERS LLC, MT189 LLC, LISP LLC, CENTURY III INCFirma | Flexjet | 2013 | – | 46 | 04.11.26, 17:12 UTC |
| N307FX | Embraer Phenom 300Light Jet | KARIBU LEPIDOPTERA LLC, JONAH WEDGE NOMCO INC, 8SEAIII LLC, CENTEROAK ADVISER LP, HORIZON AIR LLC, BESSEMER SECURITIES CORPFirma | Flexjet | 2025 | – | 62 | 04.11.26, 16:25 UTC |
| N455FX | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | KOTZUBEI JACOB, CANIS MAJOR LLC, CGF MANAGEMENT INC, FLO CORP INC, MIDSEVENTIES LLC, EXRAM INVESTMENT CO LLCFirma | Flexjet | 2015 | – | 53 | 04.11.26, 16:14 UTC |
| N616FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | BARATZ ALAN, STAL DIAN GRAVES, GF HOLDING SUB LLC, MODINAIR LLC, BCHQ TRANSPORT LLC, SCHIFF PETERFirma | Flexjet | 2025 | – | 64 | 04.11.26, 14:56 UTC |
| N510FX | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | LAGUNITAS HOLDINGS LLC, DAB-JAB AIR LLC, KENNETH LERER ASSOCIATES LLC, SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC, QUILLIN PATRICIA, BAY MOGENSFirma | Flexjet | 2023 | – | 81 | 04.11.26, 13:36 UTC |
| N609FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | GRIFFIN CAPITAL LLC, PRIME STONE GROUP LLC, ATLANTIC ASSETS HOLDING LLC, PUDEL LLC, SKIBO ENTERPRISES LLC, AK AVIATION LLCFirma | Flexjet | 2024 | – | 46 | 04.11.26, 13:14 UTC |
| N339FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | TJ POINT LLC, RPC STRATEGIES LLC, CAT SCALE CO, BRESLOW ENTERPRISES LLC, SWEET STREET DESSERTS INC, BISON TRAVEL LLCFirma | Flexjet | 2023 | – | 44 | 04.11.26, 06:02 UTC |
| N328FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | FRANK J BLAIR, BERRO ALAN, MCCONNELL JAMES, MCNERNEY W JAMES JR, ZILBERMAN DANIEL, BEAL SPENCERFirma | Flexjet | 2024 | – | 75 | 04.11.26, 01:51 UTC |
| N264FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | KIEFFER STEPHEN G, NFAIR LLC, KGM500 LLC, BAKER NOVA LLC, NJPH3 LLC, GREAT LAKES RETIREMENT INCFirma | Flexjet | 2025 | – | 49 | 04.11.26, 01:48 UTC |
| N537FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | DAWSCO US CORP, MACJ LLC, FEINSTEIN RICHARD, ARDMORE AIR LLC, FEINSTEIN JEFFREY, STADLER CHRISTOPHER JFirma | Flexjet | 2024 | – | 53 | 04.11.26, 01:09 UTC |
| N606FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | MALAYER MANAGEMENT SUB I LLC, STERLING INFRASTRUCTURE, SMARTE AIR LLC, NIAGARA BOTTLING LLC, COOKIE MONSTER EXPRESS LLC, LD EQUIPMENT LLCFirma | Flexjet | 2024 | – | 64 | 04.11.26, 00:35 UTC |
| N261FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | KENNINGHAM DARYL, BEACHMONT PARTNERS LLC, BRIDGER MANAGEMENT LLC, BALADA BIRD LLC, FLYING QOL II LLC, H&J&L TRANSPORT LLCFirma | Flexjet | 2025 | – | 54 | 03.11.26, 21:01 UTC |
| N327FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | CP WINGS II LLC, C AIR LLC, Z4 LLC, SIMMS INC, GPSWINGS LLC, NMR56 LLCFirma | Flexjet | 2024 | – | 53 | 03.11.26, 15:30 UTC |
| N757RR | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | DIRECTIONAL CAPITAL LLCFirma | Flexjet | 2016 | – | 38 | 03.11.26, 01:55 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Häufige Fragen zur Kennzeichen-Suche
Wie finde ich heraus, wem ein Privatjet gehört?
Geben Sie oben das Kennzeichen ein. Die Seite des Jets nennt den Halter laut öffentlichem Luftfahrzeugregister und, soweit aus dem Callsign erkennbar, den Betreiber. Halter sind oft Leasing- oder Treuhandgesellschaften, nicht die Nutzer.
Was ist eine N-Nummer?
So heißen Kennzeichen von Flugzeugen aus den USA: Sie beginnen mit „N“ (z. B. N628TS). Deutsche Kennzeichen beginnen mit „D-“, britische mit „G-“, schweizerische mit „HB-“.
Muss ich den Bindestrich mit eingeben?
Nein. „DCXXX“, „D CXXX“ und „D-CXXX“ führen zum selben Jet. Auch die sechsstellige ICAO-24-Bit-Adresse (Hex-Code) funktioniert.
Warum finde ich ein Kennzeichen nicht?
Wir führen nur Business Jets, die unser Tracker per ADS-B gesehen hat. Halter können außerdem über das US-Programm LADD oder einen Löschantrag bei uns verlangen, dass ihr Jet nicht angezeigt wird.
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat. Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Sie sind Halter, Betreiber oder Bevollmächtigter und möchten ein Flugzeug ausblenden lassen? Zum Löschantrag
Korrekturen an [email protected].