Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
6.461 Jets
Filter zurücksetzen| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N20SQ | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | FLYING PLANE LLCFirma | – | 2012 | – | 0 | 16.09.26, 17:22 UTC |
| N422BC | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | MEDD III AIRCRAFT LLCFirma | Pittsburgh Jet Center | 2007 | – | 6 | 16.09.26, 17:22 UTC |
| N214VLive | Cirrus Vision JetLight Jet | VISION JET HOLDINGS LLCFirma | – | 2020 | – | 3 | 16.09.26, 17:22 UTC |
| N40LB | Dassault Falcon 900Heavy Jet | FIRST PREMIER CORPFirma | – | 2013 | – | 2 | 16.09.26, 17:22 UTC |
| N70EW | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | EWA HOLDINGS LLCFirma | – | 2019 | – | 0 | 16.09.26, 17:22 UTC |
| N721KP | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KALININ PARTNERS LLCFirma | – | 2006 | – | 10 | 16.09.26, 17:22 UTC |
| N783MM | Embraer Lineage 1000 | MANDALAY RESORT GROUP LLCFirma | – | 2016 | MGM Resorts | 1 | 16.09.26, 17:22 UTC |
| N586G | Gulfstream G500Heavy Jet | GENERAL DYNAMICS CORPFirma | – | 2022 | – | 2 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N355PMLive | Daher TBM 850Turboprop | TALLULAH AVIATION LLCFirma | – | 2012 | – | 1 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N24JR | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | WINBROOK LLCFirma | – | 2008 | – | 0 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N68NELive | Cessna Citation CJ4Light Jet | JET OUT CO-OWNER 200702 LLC, JET OUT CO-OWNER 379217 LLC, JET OUT CO-OWNER 448388 LLC, JET OUT CO-OWNER 465285 LLC, JET OUT CO-OWNER 131313 LLC, JET OUT CO-OWNER 185610 LLCFirma | Jet Out | 2023 | – | 3 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N302CG | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | KIOWA TURBINE LLCFirma | – | 1983 | – | 6 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N777DD | Beechcraft King Air 350Turboprop | INDEPENDENCE TX LLCFirma | – | 2019 | – | 0 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N86HD | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | HOMERLEASE CO INCFirma | – | 2012 | – | 0 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N900XF | Hawker 800/900Midsize Jet | ACME FLYTE LLCFirma | – | 2007 | – | 3 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N730GYLive | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | G&Y AIRLINE LLCFirma | – | 2019 | – | 2 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N51GBLive | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | CITATION X LEASING LLCFirma | Baker Aviation | 2001 | – | 2 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N661WD | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | ENCORE JET MANAGEMENT LLCFirma | – | 1994 | – | 6 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| VH-AMD | Pilatus PC-24Light Jet | PEL-AIR AVIATION PTY LTDFirma | – | 2022 | – | 17 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N502FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | 95 MANAGEMENT LLC, HOWARD KEYES, GLOBALFOUNDRIES US INC, SCHRAMM NATALIE, SWAIN JONATHAN, STEWART ORGANIZATIONFirma | Flexjet | 2022 | – | 3 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N568TXLive | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | SPRAY BROTHERS AVIATION LLCFirma | – | 2001 | – | 1 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N331BRLive | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | BUFFALO BAYOU AIR LLCFirma | – | 1999 | – | 3 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N847A | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | 8M HOLDINGS LLCFirma | – | 1999 | – | 0 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N733FL | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | CITATION X LEASING LLCFirma | Baker Aviation | 1997 | – | 4 | 16.09.26, 17:21 UTC |
| N80PGLive | Learjet 35Light Jet | PHOENIX AIR GROUP INCFirma | – | 1976 | – | 4 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N2GLive | Gulfstream G200Super Midsize Jet | PERFORMANCE AVIATION LLCFirma | – | 2004 | – | 3 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N127SF | Gulfstream G280Super Midsize Jet | CONSTELLATION LEASING LLCFirma | – | 2020 | – | 2 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N400TG | Cessna Citation CJ3Light Jet | CV8 DISCOVERIES LLCFirma | – | 2007 | – | 0 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N139CJ | Cessna Citation CJ3Light Jet | AIR QUESO LLC, HCI VENTURES LLCFirma | – | 2007 | – | 1 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N1471R | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LENDINGCLUB BANK NAFirma | – | 2014 | – | 5 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N95CU | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | TRUE HORIZONS HOLDINGS LLCFirma | Priester Aviation | 2025 | – | 1 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N187CR | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | JAOO 187 LLCFirma | Baker Aviation | 2000 | – | 3 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N178DBLive | Piper M500/M600Turboprop | PRM ENTERPRISES INCFirma | – | – | – | 3 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N357FT | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | FAITH TECHNOLOGIES INCFirma | – | 2024 | – | 4 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N816WF | Embraer Phenom 300Light Jet | BLUE PARROT CAPITAL LLCFirma | – | 2020 | – | 1 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N810KJ | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | RISE & SHINE AIR LLCFirma | – | 2019 | Kylie Jenner | 1 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N445H | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | CASTOR-G550 LLCFirma | – | 2007 | – | 1 | 16.09.26, 17:20 UTC |
| N884BB | Dassault Falcon 900Heavy Jet | HF III LLCFirma | – | 1987 | – | 0 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N45XP | Learjet 45Light Jet | EWING IRRIGATION PRODUCTS INCFirma | – | 2008 | – | 1 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N781SLLive | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | BB & RYDER LLCFirma | – | 2001 | – | 2 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N905VR | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | N954DJ LLCFirma | – | 2000 | – | 3 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N550MCLive | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | MADDEN CONTRACTING CO LLCFirma | – | 2022 | – | 1 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N995DG | Daher TBM 700Turboprop | TOWER AVIATION LLCFirma | – | 2013 | – | 2 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N70NJ | Learjet 45Light Jet | NORTHERN JET MGMT INC, FLYNN MICHAEL, FLYNN LORI, HERMAN MILLER INC, NP12 LLC, DAVELLI INVESTMENTS LLCFirma | Northern Jet Management | 2013 | – | 2 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N227UH | Eclipse 500/550Light Jet | U HAUL CO OF OREGONFirma | – | 2008 | – | 2 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N1FGLive | Gulfstream G280Super Midsize Jet | ADJ 55 LLCFirma | – | 2019 | – | 2 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N905MT | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | METALTEK AVIATION GA LLCFirma | – | 2004 | – | 3 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N1213P | Beechcraft King Air 350Turboprop | L7 AIR LLCFirma | – | 2020 | – | 1 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N334CLive | Piper M500/M600Turboprop | CIL AVIATION LLCFirma | – | 2016 | – | 3 | 16.09.26, 17:19 UTC |
| N269AFLive | Pilatus PC-24Light Jet | RIGI INCFirma | PlaneSense | 2022 | – | 4 | 16.09.26, 17:19 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].