Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
12,082 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N909PMLive | Dassault Falcon 900Heavy jet | MASON AVIATION LLCCompany | – | 1998 | – | 1 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N725JALive | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | DANS FLYING CIRCUS LLCCompany | – | 1993 | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N313ZPLive | Hawker 800/900Midsize jet | LIGON AIR LLCCompany | – | 2008 | – | 4 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N92AG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KATMAI AIR LLCCompany | – | 1999 | – | 11 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N995LCLive | Cirrus Vision JetLight jet | NEW FRONTIER AIR LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| OE-LUALive | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | Premium Jet Austria | – | – | 3 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N358FXLive | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| PR-PDGLive | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| CS-LTH | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets Europe | – | – | 6 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N853SALive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TW LEASING LLCCompany | Tradewind Aviation | 2015 | – | 9 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| XA-ASPLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | – | – | Sergio Pérez | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| 9H-VJLLive | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | not known | VistaJet | – | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N1964MLive | Gulfstream G550/GVHeavy jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2017 | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N524QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2016 | – | 7 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| FAC5766 | Cessna Citation CJ2Light jet | not known | – | – | – | 0 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N35JM | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | VWG OPEN SKYS LLCCompany | Jet Linx | 2006 | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N710VM | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | TTX HOLDINGS LLCCompany | Thrive Aviation | 2021 | – | 3 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| TC-NIL | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N323RRLive | Learjet 60Light jet | SAI FLIGHT SERVICES INCCompany | – | 1999 | – | 1 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| OE-FCB | Cessna Citation MustangLight jet | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| HB-JFS | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | not known | – | – | Novartis | 0 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| D-CBBS | Embraer Phenom 300Light jet | not known | – | – | – | 5 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N651UP | Embraer Phenom 300Light jet | WHEELS UP PARTNERS LLCCharter | Wheels Up | 2015 | – | 5 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N829QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2022 | – | 6 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N860AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DAVOLI ROBERT E, DONAHOWER DAVID W, MCCHESNEY MICHAEL COURTS, DOUBLE CLEAR INVESTMENTS LLC, ISRAEL THOMAS C, STEINER JOSHUA LCompany | PlaneSense | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| 9H-AFJ | Learjet 60Light jet | not known | – | – | – | 6 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N35HD | Beechcraft King Air 90Turboprop | GUARDIAN FLIGHT LLCCompany | – | – | – | 10 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| VP-CFRLive | Gulfstream G700Ultra long range jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N437FXLive | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, JSP PLANE 2 LLC, VASQUEZ VIRGINIA, SHACC AIR LLC, FLEX TIME HOLDING LLC, PJ BARRIS LLCFractional | Flexjet | 2021 | – | 4 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N18ZH | HondaJetLight jet | ABOVE THE CLOUDS LLCCompany | – | – | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N867JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | JS JET III LLCCompany | flyExclusive | 2002 | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N727QSLive | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INCFractional | NetJets | 2016 | – | 1 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N585FXLive | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2017 | – | 5 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N771DG | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | FUNERAL DIRECTORS LIFE INSURANCE COCompany | – | 2016 | – | 5 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| XA-TVG | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | not known | – | – | – | 0 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N469ED | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | EJD AIR III LLCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| LX-PCE | Pilatus PC-24Light jet | not known | Jetfly | – | – | 5 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| PS-PVS | Learjet 45Light jet | not known | – | – | – | 3 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N500MW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | FOLKVORD FAMILY AVIATION LLCCompany | – | 2021 | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N877RW | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | RED WING SHOE COMPANY INCCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N57TS | Learjet 31Light jet | AIRCRAFT TRUSTEE SERVICES INC TRUSTEETrust | – | 2002 | – | 2 | 09/16/26, 04:14 PM UTC |
| N742E | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | not known | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 04:13 PM UTC |
| N224TWLive | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BEDFORD PARTNERS LLCCompany | Tradewind Aviation | 1997 | – | 1 | 09/16/26, 04:13 PM UTC |
| N244 | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | EIGHT HILLS LLC, J4F LLC, FLYING BULLDOGS LLC, SUPER J LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/16/26, 04:13 PM UTC |
| PS-DFJ | Embraer Phenom 300Light jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 04:13 PM UTC |
| N281EB | Pilatus PC-24Light jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | Solairus Aviation | 2019 | – | 2 | 09/16/26, 04:13 PM UTC |
| N401CLLive | Daher TBM 900–960Turboprop | GRIFFITH CARL RAY JR, RYERKERK LORI JOCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/16/26, 04:13 PM UTC |
| N3CPLive | Gulfstream G800Ultra long range jet | not known | – | 2024 | – | 2 | 09/16/26, 04:13 PM UTC |
| N717AS | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | EXECUTIVE AIRSHARE LLC, PRICE KENT, PRICE ANDREA, TOM AND PAM RUSSELL AS LLC, DR VINCE HOLDINGS LLC, OVENBIO LLCFractional | Airshare | 2021 | – | 3 | 09/16/26, 04:13 PM UTC |
| XA-JFCLive | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | CANCELLED/NOT ASSIGNED | – | 1993 | – | 2 | 09/16/26, 04:13 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].