Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
14,108 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N848TW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TW LEASING LLCCompany | Tradewind Aviation | 2015 | – | 14 | 09/17/26, 01:07 AM UTC |
| N325WC | Cessna Citation CJ3Light jet | ALCJR LLC, PERFORMANCE TRANSPORTATION LEASING LLCCompany | – | 2025 | – | 4 | 09/17/26, 01:07 AM UTC |
| N556MC | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TENAX AEROSPACE LLCCompany | – | 2007 | – | 3 | 09/17/26, 01:07 AM UTC |
| N8421E | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2001 | – | 0 | 09/17/26, 01:07 AM UTC |
| N81SN | Dassault Falcon 900Heavy jet | SHARMA MANAGEMENT LLC, SHARMA BIANCA DCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/17/26, 01:07 AM UTC |
| N832CB | Cessna Citation III/VI/VIIMidsize jet | E.D. SANTOS & ASSOCIATES LLC TRUSTEETrust | – | – | – | 1 | 09/17/26, 01:07 AM UTC |
| N239MJ | Gulfstream G550/GVHeavy jet | G4SP HOLDINGS LLCCompany | Executive Jet Management | 2005 | – | 5 | 09/17/26, 01:06 AM UTC |
| FAC1215 | Embraer Legacy 600/650Heavy jet | not known | – | – | – | 4 | 09/17/26, 01:06 AM UTC |
| N350S | Beechcraft King Air 350Turboprop | JIREH LLCCompany | – | 1997 | – | 2 | 09/17/26, 01:05 AM UTC |
| N583KD | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | N583KD LLCCompany | – | 2025 | – | 5 | 09/17/26, 01:05 AM UTC |
| XB-BPU | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | – | – | 5 | 09/17/26, 01:05 AM UTC |
| N55GX | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SUNSET MISSION 888 LLCCompany | – | 2020 | – | 3 | 09/17/26, 01:05 AM UTC |
| N888GS | Cessna Citation MustangLight jet | CMI HOLDINGS LLCCompany | – | 2009 | – | 2 | 09/17/26, 01:05 AM UTC |
| N722TA | Piaggio P.180 AvantiLight jet | TURBINE HOLDINGS LLCCompany | – | 2004 | – | 5 | 09/17/26, 01:05 AM UTC |
| HB-JFS | Dassault Falcon 7XUltra long range jet | not known | – | – | Novartis | 2 | 09/17/26, 01:04 AM UTC |
| XA-GPO | Learjet 75Midsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 01:04 AM UTC |
| N858TH | Cessna Citation XSuper midsize jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 2012 | – | 2 | 09/17/26, 01:04 AM UTC |
| N79PG | Gulfstream G500Heavy jet | not known | – | 2021 | – | 3 | 09/17/26, 01:04 AM UTC |
| XA-MLE | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | Aerolíneas Ejecutivas | – | – | 5 | 09/17/26, 01:04 AM UTC |
| N172JS | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | CMFL LLCCompany | – | 1997 | – | 5 | 09/17/26, 01:04 AM UTC |
| N211QS | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | NetJets | 2015 | – | 1 | 09/17/26, 01:03 AM UTC |
| N293TX | Embraer Phenom 300Light jet | TRANSMEDICS INCCompany | TransMedics (Summit Aviation) | 2024 | – | 4 | 09/17/26, 01:03 AM UTC |
| N228WH | Cessna Citation XSuper midsize jet | ACC (AIR) LLCCompany | – | 2004 | – | 4 | 09/17/26, 01:03 AM UTC |
| N488PT | Daher TBM 700Turboprop | BOT II LOGISTICS LLCCompany | – | 1991 | – | 5 | 09/17/26, 01:03 AM UTC |
| N670QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2019 | – | 8 | 09/17/26, 01:02 AM UTC |
| PS-MBN | Gulfstream G650Ultra long range jet | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 01:02 AM UTC |
| N324AS | Embraer Phenom 300Light jet | EXECUTIVE AIRSHARE LLC, CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC, DILLON DEE E, PATRICK CURRAN CONSULTING LLC, MILLER TERYL K C/O CORDELL CORPORATION LLC, WALDRON COMPANIES LLCFractional | Airshare | 2018 | – | 7 | 09/17/26, 01:02 AM UTC |
| XA-FFU | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 01:02 AM UTC |
| N256QS | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | NetJets | 2023 | – | 4 | 09/17/26, 01:02 AM UTC |
| N427QS | Embraer Phenom 300Light jet | not known | NetJets | 2018 | – | 10 | 09/17/26, 01:01 AM UTC |
| N604FX | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | FLEXJET LLC, FORTY FIVE HIGH LLC, HUDSON BROOK LLC, SANDERS LEWIS A, CGSG LLC, LISP LLCFractional | Flexjet | 2023 | – | 4 | 09/17/26, 01:01 AM UTC |
| N221NX | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | MASSIVE PRINTS INCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/17/26, 01:01 AM UTC |
| N715VM | Gulfstream G600Ultra long range jet | TTX 2 LLCCompany | Thrive Aviation | 2021 | – | 5 | 09/17/26, 01:01 AM UTC |
| N283BA | Gulfstream G280Super midsize jet | TVPX TRUST CO LLC TRUSTEETrust | Pittsburgh Jet Center | 2015 | – | 5 | 09/17/26, 01:01 AM UTC |
| N4QL | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | FREMONT MOTOR COMPANY INCCompany | – | 1981 | – | 2 | 09/17/26, 01:01 AM UTC |
| N41KN | Cessna Citation CJ4Light jet | AIR 1 INCCompany | – | 2015 | – | 1 | 09/17/26, 01:01 AM UTC |
| N286QS | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | AST FINANCIAL LLC, BANK OF UTAH TRUSTEE, D&S AV ENTERPRISES LLC, EVO INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC, GONG AIR LLC, KBI TRAVEL LLCTrust | NetJets | 2026 | – | 2 | 09/17/26, 01:00 AM UTC |
| N555JA | Cessna Citation CJ4Light jet | JOHNSON AIR LLCCompany | – | 2016 | – | 4 | 09/17/26, 01:00 AM UTC |
| N389AJ | Piper M500/M600Turboprop | ALOE JAUMAVE USA LLCCompany | – | 2025 | – | 5 | 09/17/26, 01:00 AM UTC |
| N379FX | Embraer Phenom 300Light jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | Flexjet | 2019 | – | 9 | 09/17/26, 01:00 AM UTC |
| N6JG | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | JG LEASING LLCCompany | – | 2011 | – | 3 | 09/17/26, 01:00 AM UTC |
| N156SB | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SPARK AVIATION LLCCompany | – | – | – | 6 | 09/17/26, 12:59 AM UTC |
| N835QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2022 | – | 7 | 09/17/26, 12:59 AM UTC |
| C-FWMD | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | not known | Starlink Aviation | – | – | 7 | 09/17/26, 12:59 AM UTC |
| XA-LFI | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 12:59 AM UTC |
| N597NE | Gulfstream G200Super midsize jet | FIWC26 LLCCompany | – | 2006 | – | 3 | 09/17/26, 12:59 AM UTC |
| N558FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLC, RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO, TAVOSO RICHARD, CC AVIATION LLC, SULLIVAN SCOTT, ADVANCED MICRO DEVICES INCFractional | Flexjet | 2020 | – | 7 | 09/17/26, 12:59 AM UTC |
| N944J | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | AIRCRAFT N944J LLCCompany | – | 2017 | – | 3 | 09/17/26, 12:59 AM UTC |
| N28GN | Pilatus PC-24Light jet | not known | – | – | – | 4 | 09/17/26, 12:58 AM UTC |
| N220RS | Pilatus PC-24Light jet | BERGMANTWO LLC, PILATUS HLD 2 LLCCompany | – | 2022 | – | 3 | 09/17/26, 12:58 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].