Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
13,982 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N206DB | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | CITATION X PARTS LLCCompany | Baker Aviation | 2007 | – | 4 | 09/17/26, 12:28 AM UTC |
| N88AF | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | RAIR LLCCompany | Jet Linx | 2008 | – | 5 | 09/17/26, 12:28 AM UTC |
| N483QS | Embraer Phenom 300Light jet | not known | NetJets | 2024 | – | 10 | 09/17/26, 12:28 AM UTC |
| N469SL | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | ANGELY AIR LLCCompany | – | 1982 | – | 5 | 09/17/26, 12:28 AM UTC |
| N413DE | Epic E1000Turboprop | DM LEASING LLCCompany | – | 2021 | – | 2 | 09/17/26, 12:28 AM UTC |
| N535FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2007 | – | 6 | 09/17/26, 12:28 AM UTC |
| PR-ADL | Cessna Citation CJ3Light jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 12:28 AM UTC |
| VH-WXB | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | FLIGHT ONE (SERVICES) PTY LTDCompany | – | 1982 | – | 4 | 09/17/26, 12:28 AM UTC |
| N370AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RIGI INCCompany | PlaneSense | 2024 | – | 9 | 09/17/26, 12:28 AM UTC |
| N245GR | Learjet 45Light jet | GWR AVIATION LLCCompany | – | 2001 | – | 2 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| N699QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2019 | – | 8 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| N709JS | Cessna Citation CJ3Light jet | LANDIS AIR HOLDINGS LLCCompany | flyExclusive | 2005 | – | 6 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| N399W | Cessna Citation XSuper midsize jet | AURORA AIRCRAFT LLCCompany | – | 2001 | – | 4 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| N587JJ | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SHASTA SKY WORKS LLCCompany | – | 2021 | – | 2 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| VH-FON | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | FLIGHT ONE (SERVICES) PTY LTDCompany | – | 1983 | – | 7 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| N202AB | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | ARCBEST II INCCompany | – | 2024 | – | 4 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| OK-BZZ | Beechjet 400/Hawker 400XPLight jet | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| N888AA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ABBETT AIR LLCCompany | – | 2018 | – | 6 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| N277JM | Cessna Citation II/SPLight jet | MICHAEL ROGERSIndividual | – | – | – | 1 | 09/17/26, 12:27 AM UTC |
| N558CG | Cessna Citation II/BravoLight jet | CSC DELAWARE TRUST CO TRUSTEETrust | – | 1990 | – | 3 | 09/17/26, 12:26 AM UTC |
| N956WS | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | WILLIAMS-SONOMA STORES INCCompany | – | 2025 | – | 0 | 09/17/26, 12:26 AM UTC |
| N711MJ | Cessna Citation CJ4Light jet | AIR BEAR INCCompany | – | 2025 | – | 2 | 09/17/26, 12:26 AM UTC |
| N489FX | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | FLEXJET LLC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, NEWFOUNDLAND & LABRADOR INC, PARR CHRIS M, BB FLEX LLC, DWAYNE NASH INDUSTRIES INCTrust | Flexjet | 2017 | – | 6 | 09/17/26, 12:26 AM UTC |
| N366FX | Embraer Phenom 300Light jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | – | – | 7 | 09/17/26, 12:26 AM UTC |
| N30AV | Cessna Citation II/BravoLight jet | EXTRAORDINAIRE AVIATION LLCCompany | – | 1978 | – | 2 | 09/17/26, 12:26 AM UTC |
| N61RJ | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | FLYING FISH AVIATION LLCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/17/26, 12:25 AM UTC |
| N404WC | Dassault Falcon 2000Heavy jet | CHECKMARK II LLCCompany | – | 1999 | – | 3 | 09/17/26, 12:25 AM UTC |
| XB-RWZ | Hawker 800/900Midsize jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 12:25 AM UTC |
| N65RF | Beechcraft King Air 350Turboprop | NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATIONCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/17/26, 12:25 AM UTC |
| M-ABTE | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | not known | – | – | – | 4 | 09/17/26, 12:25 AM UTC |
| N588QS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INCFractional | NetJets | 2007 | – | 8 | 09/17/26, 12:24 AM UTC |
| N289RT | Cessna Citation CJ2Light jet | JP AVIATION LLCCompany | – | – | – | 8 | 09/17/26, 12:24 AM UTC |
| N550AG | Gulfstream G550/GVHeavy jet | JET LAG 76 LLCCompany | – | 2011 | – | 1 | 09/17/26, 12:24 AM UTC |
| PS-CJI | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | not known | – | – | – | 3 | 09/17/26, 12:24 AM UTC |
| N988TX | Cessna Citation XSuper midsize jet | RYAN AIR LLCCompany | Baker Aviation | 2002 | – | 6 | 09/17/26, 12:24 AM UTC |
| N905LB | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LIMA BRAVO AVIATION LLCCompany | – | 2023 | – | 4 | 09/17/26, 12:24 AM UTC |
| N610PW | Eclipse 500/550Light jet | GIMP LLCCompany | – | 2017 | – | 2 | 09/17/26, 12:24 AM UTC |
| XB-UAD | Learjet 31Light jet | not known | – | – | – | 2 | 09/17/26, 12:24 AM UTC |
| N650SK | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | PNC BANK NACompany | – | 2017 | – | 4 | 09/17/26, 12:23 AM UTC |
| XA-AGV | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | Aerolíneas Ejecutivas | – | – | 5 | 09/17/26, 12:23 AM UTC |
| N83RW | Beechcraft King Air 90Turboprop | EHR VENTURES LLCCompany | – | 1991 | – | 2 | 09/17/26, 12:23 AM UTC |
| N807D | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AERO TOMASSO LLCCompany | – | 2007 | – | 3 | 09/17/26, 12:23 AM UTC |
| N335QS | Embraer Phenom 300Light jet | not known | NetJets | 2014 | – | 8 | 09/17/26, 12:22 AM UTC |
| N516FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLC, C VIEW LLC, KELLEY AUTOMOTIVE GROUP LLC, MFI LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 6 | 09/17/26, 12:22 AM UTC |
| N976JS | Cessna Citation XSuper midsize jet | YAMO INC, FLY FAR LEASING LLCCompany | Hera Flight | 2005 | – | 4 | 09/17/26, 12:22 AM UTC |
| N21FR | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLYING FOX LLCCompany | – | 2018 | – | 3 | 09/17/26, 12:22 AM UTC |
| N1088R | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | HAMPTON RAILWAY LLC, W&K MACHINE LLC, 1088R LLCCompany | – | 2013 | – | 3 | 09/17/26, 12:22 AM UTC |
| N227VR | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | ONEFLIGHT JETS INCCompany | – | 2002 | – | 4 | 09/17/26, 12:21 AM UTC |
| XA-OVR | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 12:21 AM UTC |
| XA-EAM | Beechcraft King Air 90Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/17/26, 12:21 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].