Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
7,108 jets
Reset filters| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N304BP | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | INTERMOUNTAIN AIR INCCompany | – | 2019 | – | 2 | 09/17/26, 01:32 AM UTC |
| N724HF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | AIR METHODS LLCCompany | – | 2004 | – | 3 | 09/17/26, 01:32 AM UTC |
| N905SH | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | SANFORD MEDICAL CENTERCompany | – | – | – | 12 | 09/17/26, 01:31 AM UTC |
| N347BC | Cessna Citation CJ2Light jet | RONI 1 LLC, RONI 2 LLCCompany | – | 2001 | – | 1 | 09/17/26, 01:31 AM UTC |
| N321CL | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | VOLATUS AVIATION HOLDINGS LLCCompany | Jet Linx | 2004 | – | 4 | 09/17/26, 01:31 AM UTC |
| N926JR | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | RUAN INCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/17/26, 01:30 AM UTC |
| N620BA | Cessna Citation CJ3Light jet | TEX PAN AVIATION INC, CIRCLE S AVIATION LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/17/26, 01:30 AM UTC |
| N228SS | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | SWS VENTURE CAPITAL SERVICES LLCCompany | – | 2003 | – | 2 | 09/17/26, 01:30 AM UTC |
| N470FJ | Dassault Falcon 20Midsize jet | USVI AIRCRAFT LEASING LLCCompany | – | 1984 | – | 2 | 09/17/26, 01:30 AM UTC |
| N285EM | Gulfstream G280Super midsize jet | EXXON MOBIL CORPCompany | – | 2016 | – | 2 | 09/17/26, 01:30 AM UTC |
| N114KC | Embraer Phenom 300Light jet | BETA FLEET LLCCompany | – | 2011 | – | 4 | 09/17/26, 01:30 AM UTC |
| N835JS | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | CT EQUIPMENT LEASING LLCCompany | flyExclusive | 2008 | – | 3 | 09/17/26, 01:29 AM UTC |
| N985FV | Pilatus PC-24Light jet | IDAHO INVESTMENTS INCCompany | – | 2025 | – | 4 | 09/17/26, 01:29 AM UTC |
| N324AM | Cessna Citation CJ3Light jet | P & M LEASING INCCompany | – | 2022 | – | 4 | 09/17/26, 01:28 AM UTC |
| N700CZ | Daher TBM 700Turboprop | NEXUS SURGICAL INNOVATIONS INCCompany | – | 2004 | – | 2 | 09/17/26, 01:28 AM UTC |
| N591SR | Bombardier Global 6000/6500Ultra long range jet | ISR PLATFORMS LLC, US ARMYCompany | – | 2023 | – | 5 | 09/17/26, 01:28 AM UTC |
| N608AB | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | CL350 20589 LLCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/17/26, 01:28 AM UTC |
| N531AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RIGI INCCompany | PlaneSense | 2015 | – | 13 | 09/17/26, 01:28 AM UTC |
| N280P | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | CESSNA LATITUDE 680A-0059 LLCCompany | Fly Alliance | 2016 | – | 3 | 09/17/26, 01:27 AM UTC |
| N715DE | Embraer Phenom 300Light jet | JT AIR LLCCompany | – | 2014 | – | 1 | 09/17/26, 01:27 AM UTC |
| N333PC | Hawker 800/900Midsize jet | SEMANIK INVESTMENT CORPCompany | – | 2004 | – | 2 | 09/17/26, 01:27 AM UTC |
| N571AW | Beechcraft King Air 350Turboprop | CSI 135 DIVISION LLCCompany | – | 2000 | – | 5 | 09/17/26, 01:27 AM UTC |
| N70LX | Dassault Falcon 2000Heavy jet | LIMERICK AVIATION LLCCompany | – | 2007 | – | 6 | 09/17/26, 01:27 AM UTC |
| N525CR | Cessna Citation CJ3Light jet | SKYWAY AVIATION SERVICES INCCompany | – | 2008 | – | 6 | 09/17/26, 01:27 AM UTC |
| N905VR | Cessna Citation XSuper midsize jet | N954DJ LLCCompany | – | 2000 | – | 5 | 09/17/26, 01:26 AM UTC |
| N601CB | Cessna Citation II/BravoLight jet | CJ1 LLCCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/17/26, 01:25 AM UTC |
| N527DA | Dassault Falcon 2000Heavy jet | JORY AVIATION LLCCompany | – | 2023 | – | 1 | 09/17/26, 01:25 AM UTC |
| N72AC | Cessna Citation CJ2Light jet | ALLIANCE SERVICE INCCompany | – | 2007 | – | 6 | 09/17/26, 01:25 AM UTC |
| N774SB | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | AIRMED INTERNATIONAL LLCCompany | – | 2005 | – | 2 | 09/17/26, 01:25 AM UTC |
| N618JJ | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | JJ CHALLENGER 620TM LLCCompany | Talon Air | 1999 | – | 2 | 09/17/26, 01:23 AM UTC |
| N341N | Cessna Citation CJ3Light jet | LUCKY STARS LLCCompany | Alante Air Charter | 2016 | – | 4 | 09/17/26, 01:23 AM UTC |
| N345DX | Gulfstream G280Super midsize jet | DSG FINANCE LLCCompany | Solairus Aviation | 2021 | Dick's Sporting Goods | 5 | 09/17/26, 01:23 AM UTC |
| N425EV | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LEGACY AIR 02 LLCCompany | – | 2005 | – | 3 | 09/17/26, 01:23 AM UTC |
| N2461H | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | G450 NEW VENTURE HOLDINGS LLCCompany | Liberty Jet Management | 2007 | – | 3 | 09/17/26, 01:22 AM UTC |
| N60RL | Learjet 60Light jet | ATI JET INCCompany | ATI Jet | – | – | 5 | 09/17/26, 01:21 AM UTC |
| N317CW | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | COPA AIR LLCCompany | – | 2022 | – | 1 | 09/17/26, 01:21 AM UTC |
| N18ZH | HondaJetLight jet | ABOVE THE CLOUDS LLCCompany | – | – | – | 5 | 09/17/26, 01:21 AM UTC |
| N35JM | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | VWG OPEN SKYS LLCCompany | Jet Linx | 2006 | – | 6 | 09/17/26, 01:21 AM UTC |
| N507TS | Cessna Citation XSuper midsize jet | TEXTRON INCCompany | – | 2014 | – | 3 | 09/17/26, 01:21 AM UTC |
| N51GB | Cessna Citation XSuper midsize jet | CITATION X LEASING LLCCompany | Baker Aviation | 2001 | – | 3 | 09/17/26, 01:20 AM UTC |
| N496QS | Embraer Phenom 300Light jet | BJ'S WHOLESALE CLUB INC, EXECUTIVE HOMES LLC, PHILLIPS HUBERT PHIL, INTERNATIONAL PAPER CO, RYE PASO LLC, LESNIK STEVENCompany | NetJets | 2025 | – | 8 | 09/17/26, 01:20 AM UTC |
| N850HR | Daher TBM 700Turboprop | KNOX AIR LLCCompany | – | 2012 | – | 1 | 09/17/26, 01:20 AM UTC |
| N55FV | Gulfstream G550/GVHeavy jet | ISH FLIGHT LLCCompany | – | 1997 | – | 2 | 09/17/26, 01:20 AM UTC |
| N715HL | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | ILIAMNA AIR TAXI INCCompany | – | – | – | 8 | 09/17/26, 01:20 AM UTC |
| N567BW | Cessna Citation CJ1/M2Light jet | DAC AIR LLCCompany | – | 2018 | – | 1 | 09/17/26, 01:19 AM UTC |
| N860TX | Cessna Citation XSuper midsize jet | CITATION X LEASING LLCCompany | Baker Aviation | 1999 | – | 4 | 09/17/26, 01:19 AM UTC |
| N386SH | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | VIP TANKS LLCCompany | Silverhawk Aviation | 2000 | – | 2 | 09/17/26, 01:19 AM UTC |
| N202PE | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | DC WAYS LLCCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/17/26, 01:19 AM UTC |
| N711C | Cessna Citation CJ2Light jet | 525-0630 LLCCompany | – | 2006 | – | 2 | 09/17/26, 01:17 AM UTC |
| N282QA | Gulfstream G280Super midsize jet | QUANTA SERVICES INCCompany | – | 2014 | – | 6 | 09/17/26, 01:17 AM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].