Privatjet-Tracker · KMSP
Privatjets am Flughafen Minneapolis
Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport, US
37 Ankünfte und 39 Abflüge von Business Jets in den letzten 30 Tagen
- Ankünfte
- 37
- Abflüge
- 39
Gold markiert: Jets, die laut öffentlichen Quellen einer bekannten Person zugeordnet werden.
Ankünfte (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26, 19:46 | N313ARGLF4Zugeordnet: Alex Rodriguez | KTEBTeterboro | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 22 min | 1.654 km | 9,7 t |
| 16.09.26, 11:50 | N567FXCL35 | KDBQDubuque | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 48 min | 865 km | 7,5 t |
| 16.09.26, 02:00 | N225FXCL35 | KOSUColumbus | KMSPMinneapolisStrecke → | 1 h 48 min | 1.174 km | 4,8 t |
| 16.09.26, 00:20 | N895MMF2TH | KSAVSavannah | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 36 min | 1.954 km | 10,7 t |
| 15.09.26, 22:30 | N336FXE545 | KMDWChicago | KMSPMinneapolisStrecke → | 1 h 02 min | 634 km | 2,8 t |
| 15.09.26, 21:07 | N877QSC700 | KTEBTeterboro | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 18 min | 1.667 km | 6,2 t |
| 15.09.26, 21:21 | N316GBFA10 | nicht erfasst | KMSPMinneapolis | 2 h 00 min | 1.573 km | 2,7 t |
| 15.09.26, 19:51 | N700QSCL35 | KMEMMemphis | KMSPMinneapolisStrecke → | 1 h 33 min | 1.198 km | 4,2 t |
| 15.09.26, 20:14 | N57SHLJ45 | KFSDSioux Falls | KMSPMinneapolisStrecke → | 34 min | 373 km | 752 kg |
| 15.09.26, 17:51 | N865WWF2TH | KSAVSavannah | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 28 min | 1.861 km | 10,1 t |
| 15.09.26, 17:33 | N41DPCL30 | KVNYVan Nuys | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 44 min | 2.528 km | 7,3 t |
| 15.09.26, 17:49 | N930GLGLF6 | KSAVSavannah | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 16 min | 1.829 km | 12,9 t |
| 15.09.26, 16:10 | N944UPCL30 | KBNANashville | KMSPMinneapolisStrecke → | 1 h 33 min | 1.185 km | 4,2 t |
| 15.09.26, 14:44 | N127UHPC24 | KPHXPhoenix | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 42 min | 2.107 km | 3,6 t |
| 15.09.26, 15:54 | N890LTF900 | KCMHColumbus | KMSPMinneapolisStrecke → | 1 h 28 min | 1.062 km | 6 t |
| 15.09.26, 16:15 | N338FXE545 | KDPAChicago/West Chicago | KMSPMinneapolisStrecke → | 1 h 03 min | 665 km | 2,8 t |
| 15.09.26, 14:35 | N834QSC700 | KLASLas Vegas | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 22 min | 2.193 km | 6,4 t |
| 15.09.26, 13:54 | N183TGA6C | KBOSBoston | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 29 min | 1.873 km | 14,1 t |
| 15.09.26, 15:06 | N393FXE55P | KRSTRochester | KMSPMinneapolisStrecke → | 20 min | 141 km | 442 kg |
| 15.09.26, 14:13 | N57SHLJ45 | KFSDSioux Falls | KMSPMinneapolisStrecke → | 37 min | 385 km | 818 kg |
| 15.09.26, 13:07 | N417QSE55P | nicht erfasst | KMSPMinneapolis | 1 h 34 min | 1.344 km | 2,1 t |
| 15.09.26, 01:35 | N715VMGA6C | KVNYVan Nuys | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 38 min | 2.504 km | 15 t |
| 15.09.26, 00:45 | N838JSC56X | KFWAFort Wayne | KMSPMinneapolisStrecke → | 1 h 30 min | 920 km | 3,3 t |
| 14.09.26, 21:40 | N751AAC750 | KMRYMonterey | KMSPMinneapolisStrecke → | 2 h 46 min | 2.634 km | 7,4 t |
| 14.09.26, 22:03 | N810JKG280 | KYIPDetroit | KMSPMinneapolisStrecke → | 1 h 30 min | 937 km | 4 t |
| 14.09.26, 19:21 | N702JSC25B | KVRBVero Beach | KMSPMinneapolisStrecke → | 3 h 53 min | 2.474 km | 5,2 t |
Abflüge (letzte 30 Tage)
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 14:25in der Luft | N374FSGLF6 | KMSPMinneapolis | in der Luft | 20 min | 231 km | 1,9 t |
| 16.09.26, 13:48in der Luft | N877QSC700 | KMSPMinneapolis | in der Luft | 53 min | 826 km | 2,4 t |
| 16.09.26, 13:45 | N963UGA5C | KMSPMinneapolis | KUGNChicago/WaukeganStrecke → | 44 min | 537 km | 3 t |
| 16.09.26, 13:26in der Luft | N890LTF900 | KMSPMinneapolis | in der Luft | 1 h 14 min | 1.038 km | 5,1 t |
| 16.09.26, 12:45in der Luft | N560LTC560 | KMSPMinneapolis | in der Luft | 1 h 56 min | 1.151 km | 4,3 t |
| 16.09.26, 11:35 | N41DPCL30 | KMSPMinneapolis | KAVLAshevilleStrecke → | 1 h 53 min | 1.450 km | 5,1 t |
| 16.09.26, 10:39 | N336FXE545 | KMSPMinneapolis | KTEBTeterboroStrecke → | 2 h 08 min | 1.700 km | 5,7 t |
| 16.09.26, 00:16 | N316GBFA10 | KMSPMinneapolis | KCHAChattanoogaStrecke → | 1 h 38 min | 1.341 km | 2,2 t |
| 15.09.26, 23:12 | N950QSC68A | KMSPMinneapolis | KSTLSt LouisStrecke → | 1 h 09 min | 770 km | 3,1 t |
| 15.09.26, 22:31 | N57SHLJ45 | KMSPMinneapolis | KFSDSioux FallsStrecke → | 33 min | 325 km | 730 kg |
| 15.09.26, 21:57 | N700QSCL35 | KMSPMinneapolis | KCMHColumbusStrecke → | 1 h 19 min | 1.050 km | 3,5 t |
| 15.09.26, 21:19 | N944UPCL30 | KMSPMinneapolis | KTUSTucsonStrecke → | 3 h 09 min | 2.257 km | 8,5 t |
| 15.09.26, 20:54 | N183TGA6C | KMSPMinneapolis | KBOSBostonStrecke → | 2 h 27 min | 2.079 km | 13,9 t |
| 15.09.26, 20:22 | N834QSC700 | KMSPMinneapolis | KMRYMontereyStrecke → | 3 h 44 min | 2.654 km | 10 t |
| 15.09.26, 20:02 | N117NTE550 | KMSPMinneapolis | KCIDCedar RapidsStrecke → | 39 min | 411 km | 1,7 t |
| 15.09.26, 19:58 | N104RJLJ60 | KMSPMinneapolis | KIADDullesStrecke → | 1 h 57 min | 1.581 km | 2,6 t |
| 15.09.26, 19:21 | N715VMGA6C | KMSPMinneapolis | KTEBTeterboroStrecke → | 2 h 10 min | 1.784 km | 12,3 t |
| 15.09.26, 18:23 | N338FXE545 | KMSPMinneapolis | KBFLBakersfieldStrecke → | 5 h 08 min | 2.848 km | 13,8 t |
| 15.09.26, 16:27 | N393FXE55P | KMSPMinneapolis | KCMHColumbusStrecke → | 1 h 26 min | 1.037 km | 1,9 t |
| 15.09.26, 16:23 | N702JSC25B | KMSPMinneapolis | KTEBTeterboroStrecke → | 2 h 20 min | 1.685 km | 3,1 t |
| 15.09.26, 16:19 | N417QSE55P | KMSPMinneapolis | KBJCDenverStrecke → | 2 h 03 min | 1.161 km | 2,7 t |
| 15.09.26, 16:08 | N810JKG280 | KMSPMinneapolis | KFCMMinneapolis | 9 min | 48 km | 403 kg |
| 15.09.26, 16:00 | N810CKGLEX | KMSPMinneapolis | KTEBTeterboroStrecke → | 1 h 57 min | 1.679 km | 11,1 t |
| 15.09.26, 15:42 | N57SHLJ45 | KMSPMinneapolis | KFSDSioux FallsStrecke → | 36 min | 333 km | 796 kg |
| 15.09.26, 15:31 | N723HCLJ60 | KMSPMinneapolis | KPVUProvoStrecke → | 2 h 53 min | 1.725 km | 3,8 t |
| 15.09.26, 15:25 | N838JSC56X | KMSPMinneapolis | KGONGroton (New London)Strecke → | 2 h 29 min | 1.880 km | 5,5 t |
| 15.09.26, 12:54 | N214TFF2TH | KMSPMinneapolis | KBDLHartfordStrecke → | 2 h 00 min | 1.769 km | 8,2 t |
| 15.09.26, 12:52 | N22SNG280 | KMSPMinneapolis | KMRYMontereyStrecke → | 3 h 56 min | 2.691 km | 10,6 t |
| 15.09.26, 12:01 | N345WPG280 | KMSPMinneapolis | KAMAAmarilloStrecke → | 1 h 50 min | 1.306 km | 4,9 t |
| 15.09.26, 01:25 | N751AAC750 | KMSPMinneapolis | KBTLBattle CreekStrecke → | 55 min | 739 km | 2,5 t |
| 15.09.26, 01:07 | N351MAF2TH | KMSPMinneapolis | KGYYGaryStrecke → | 1 h 18 min | 933 km | 5,3 t |
| 15.09.26, 01:05 | N304FXE55P | KMSPMinneapolis | KPWKChicago/Prospect Heights/WheelingStrecke → | 57 min | 555 km | 1,3 t |
| 14.09.26, 23:30 | N235UG280 | KMSPMinneapolis | KDCAWashingtonStrecke → | 1 h 55 min | 1.631 km | 5,1 t |
| 14.09.26, 21:51 | N451GPC25C | KMSPMinneapolis | KRDURaleigh/DurhamStrecke → | 2 h 08 min | 1.776 km | 2,8 t |
Alle Zeiten in UTC.
Strecken ab und nach Minneapolis
- Minneapolis → Teterboro4 Flüge
- Teterboro → Minneapolis3 Flüge
- Savannah → Minneapolis3 Flüge
- Minneapolis → Boston2 Flüge
- Van Nuys → Minneapolis2 Flüge
- Minneapolis → Monterey2 Flüge
- Sioux Falls → Minneapolis2 Flüge
- Minneapolis → Sioux Falls2 Flüge
- Minneapolis → Columbus2 Flüge
- Columbus → Minneapolis2 Flüge
- Nashville → Minneapolis1 Flug
- Minneapolis → Dallas1 Flug
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].