Private jet tracker
Private jet database
Search every business jet our tracker has recorded so far — by registration, owner, operator or type. Owner details come from public aircraft registries and may be outdated.
13,858 jets
| Registration | Type / class | Owner | Operator | Built | Attributed to | Flights 30 d | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N599PC | Dassault Falcon 2000Heavy jet | BANK OF UTAH TRUSTEETrust | – | 2008 | – | 1 | 09/17/26, 12:01 AM UTC |
| N856AC | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | VISION JET LLCCompany | – | 2004 | – | 3 | 09/17/26, 12:01 AM UTC |
| N189AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RMZ LLC, CENTURY BANK, FORTUNA INVESTMENTS LLC, CERTIFIED REAL ESTATE INC, CLOVER INVESTORS LLC, GABRIEL REALTY SERVICES CORPCompany | PlaneSense | 2022 | – | 7 | 09/17/26, 12:01 AM UTC |
| N454MF | Learjet 45Light jet | CPC AVIATION LLCCompany | – | 2002 | – | 2 | 09/17/26, 12:01 AM UTC |
| N486QS | Embraer Phenom 300Light jet | not known | NetJets | 2024 | – | 10 | 09/17/26, 12:01 AM UTC |
| ZK-MFT | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | not known | – | – | – | 12 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N516BD | Daher TBM 900–960Turboprop | DUNSIRN AVIATION LLCCompany | – | 2026 | – | 2 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N654CW | Daher TBM 700Turboprop | RIVERCITY AVIATION LLCCompany | – | 2008 | – | 3 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N281FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super midsize jet | FLEXJET LLC, JOW INC, MENDOZA RUBEN, DIG AVIATION LLC, 150 SOUTH ROAD LLC, TGS INTERESTS LLCFractional | Flexjet | – | – | 4 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N720AD | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | – | 1996 | – | 1 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N99CT | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | IAPETUS AETOS LLCCompany | Ventura Air Services | 1998 | – | 2 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N1UR | Cirrus Vision JetLight jet | DRAGON HEALTH AVIATION LLCCompany | – | 2019 | – | 3 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N862QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2024 | – | 5 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N645EE | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super midsize jet | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INCCompany | – | – | – | 3 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N800CG | Cessna Citation XSuper midsize jet | DARTSWIFT INCCompany | – | 2015 | – | 2 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N952PC | Epic E1000Turboprop | DMK GOLF DESIGN INCCompany | – | 2022 | – | 2 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N599HG | Gulfstream G550/GVHeavy jet | SUNSHINE SKY AVIATION LLCCompany | – | 2000 | – | 2 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N3CP | Gulfstream G800Ultra long range jet | not known | – | 2024 | – | 2 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N546FX | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | FLEXJET LLC, PLEASURE POINT ASSOCIATES LLCFractional | Flexjet | 2024 | – | 7 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N3RP | Dassault Falcon 6XUltra long range jet | ROPER TECHNOLOGIES INCCompany | – | 2021 | – | 4 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N893QS | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | BARCHETTA OHIO HANGAR LLC, NICCOL BRIAN ROBERT TRUSTEE, NICCOL JENNIFER ANNE TRUSTEE, BUESE HOLDINGS LLC, CONQUEST STUDENT HOUSING LLC, D-AIRE LLCTrust | NetJets | 2025 | – | 6 | 09/17/26, 12:00 AM UTC |
| N372SC | Learjet 60Light jet | ATI JET INC DBA, JETVIACompany | ATI Jet | – | – | 6 | 09/16/26, 11:59 PM UTC |
| LV-NBB | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | not known | – | – | – | 2 | 09/16/26, 11:59 PM UTC |
| N529WM | Piper M500/M600Turboprop | RIVER ROCK AVIATION LLCCompany | – | 1999 | – | 2 | 09/16/26, 11:59 PM UTC |
| N63YM | Hawker 800/900Midsize jet | SUN COUNTRY PRODUCTS LLCCompany | Elite Air | 2003 | – | 3 | 09/16/26, 11:59 PM UTC |
| N879EB | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | BRIDGER AEROSPACE GROUP LLCCompany | – | 2008 | – | 2 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| N798QS | Bombardier Challenger 350/3500Super midsize jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2016 | – | 8 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| N900BA | Beechcraft King Air 350Turboprop | BILLION AIR LLCCompany | – | 2009 | – | 7 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| XA-MBT | Learjet 75Midsize jet | not known | Aerolíneas Ejecutivas | – | – | 1 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| N524QS | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | not known | NetJets | 2016 | – | 9 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| N719XJ | Cessna Citation XSuper midsize jet | RLLT JET LLCCompany | Jet Excellence | 2002 | – | 2 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| C-GLEJ | HondaJetLight jet | FAST AIR LTD.Company | Fast Air | 2009 | – | 6 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| N701HL | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize jet | 1027BLUE LLCCompany | – | 1993 | – | 2 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| N518N | Cessna Citation II/BravoLight jet | GTT LLCCompany | – | 1987 | – | 3 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| N119JE | Gulfstream G450/GIVHeavy jet | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEETrust | XO | 2004 | – | 6 | 09/16/26, 11:58 PM UTC |
| ZK-MBU | Piper M500/M600Turboprop | not known | – | – | – | 1 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N617CB | Cessna Citation Excel/XLSMidsize jet | CARROLL AVIATION HOLDINGS LLCCompany | – | 2000 | – | 5 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N679W | Bombardier Challenger 600/650Heavy jet | DANFORTH LLCCompany | – | 2020 | – | 1 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N461TB | Piper M500/M600Turboprop | TAMBRY VENTURES LLCCompany | – | 2010 | – | 2 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N900ME | Daher TBM 900–960Turboprop | LITTLE HAWK LOGISTICS LLCCompany | – | 2014 | – | 3 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N257PL | Hawker 800/900Midsize jet | TAVAERO JET CHARTER CORPCharter | – | 1990 | – | 2 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N547FX | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2011 | – | 5 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N726KP | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | KALININ PARTNERS LLCCompany | – | 2001 | – | 7 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N31LJ | Learjet 31Light jet | DELTA NOVEMBER LLCCompany | – | 1994 | – | 5 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N350BV | Cessna Citation CJ2Light jet | DIANE S LAKE-CA LLCCompany | – | 2003 | – | 4 | 09/16/26, 11:57 PM UTC |
| N69Y | Cirrus Vision JetLight jet | 3 LITTLE MONKEYS AVIATION LLCCompany | – | 2023 | – | 2 | 09/16/26, 11:56 PM UTC |
| N164S | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | LIFE FLIGHT NETWORK LLCCompany | – | 2009 | – | 5 | 09/16/26, 11:56 PM UTC |
| N715JS | Cessna Citation CJ3Light jet | CD 321 LLC, DJDTM HOLDINGS LLC, WATSON FAMILY HYUNDAI INC, CLOUDBASE AVIATION LLC, LAKESIDE BOTTLING CO, ADAMS HOLDINGS LLCCompany | flyExclusive | 2023 | – | 8 | 09/16/26, 11:56 PM UTC |
| N865WW | Dassault Falcon 2000Heavy jet | CAM AVIATION LLCCompany | – | 2020 | – | 3 | 09/16/26, 11:56 PM UTC |
| N250CL | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | TENAX AEROSPACE LLCCompany | – | 2014 | – | 8 | 09/16/26, 11:56 PM UTC |
Registry data (FAA and others), may be outdated.
All celebrities as a table →All operators →All aircraft types →All categories →
Fly the same jet type as an empty leg
Challenger, Citation or Gulfstream: when jets reposition without passengers, operators often sell the seats at a steep discount.
Data sources & notes
Data source: public ADS-B data
All positions come from publicly broadcast ADS-B signals that every aircraft transmits unencrypted and that volunteers around the world receive. Data may be delayed, incomplete or inaccurate.
Linking an aircraft to a well-known person is based on public sources such as media reports and registry data. "Jet attributed to X" explicitly does not mean that this person is on board or ordered the flight — aircraft are also chartered, sold or used by others.
All information is provided without warranty; no liability is accepted for accuracy or completeness. CO₂ figures are estimates based on typical fuel burn for the aircraft class.
Using this data to harass, track or stalk people is prohibited.
Removal requests and corrections to [email protected].