Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
13.319 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N436QS | Embraer Phenom 300Light Jet | nicht bekannt | NetJets | 2019 | – | 6 | 17.09.26, 02:11 UTC |
| N920QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2023 | – | 4 | 17.09.26, 02:11 UTC |
| N539AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RIGI INCFirma | PlaneSense | 2015 | – | 2 | 17.09.26, 02:11 UTC |
| N630VC | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | ANANIM LLC, C/O VILLA FINANCIAL SERVICESFirma | – | 1998 | – | 2 | 17.09.26, 02:11 UTC |
| N966QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2025 | – | 8 | 17.09.26, 02:11 UTC |
| N733A | Dassault Falcon 2000Heavy Jet | HUMANA INCFirma | – | 2011 | – | 1 | 17.09.26, 02:11 UTC |
| N572FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | FLEXJET LLCFractional | Flexjet | 2014 | – | 6 | 17.09.26, 02:10 UTC |
| N1776C | Hawker 800/900Midsize Jet | DVYXV FUND III LLCFirma | – | 2007 | – | 4 | 17.09.26, 02:10 UTC |
| N120JJ | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | AVIATION SALES ASSOCIATES LLCFirma | – | 1995 | – | 2 | 17.09.26, 02:10 UTC |
| N63RP | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | MIRASOL SKY LLCFirma | – | 2021 | – | 2 | 17.09.26, 02:10 UTC |
| 9H-VJA | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | VistaJet | – | – | 1 | 17.09.26, 02:10 UTC |
| N153LG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | RW CHARTER SERVICES LLCCharter | – | 2013 | – | 7 | 17.09.26, 02:10 UTC |
| T7-TJ1 | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 17.09.26, 02:09 UTC |
| N917GA | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | PHOENIX ESPRIT II LLCFirma | Solairus Aviation | 2011 | – | 2 | 17.09.26, 02:09 UTC |
| N377TB | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | GROVE CITY AVIATION LLCFirma | Executive Jet Management | 2008 | – | 4 | 17.09.26, 02:09 UTC |
| N100FL | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | GHS LEASING CO, TANGO BRAVO LLCFirma | Dreamline Aviation | 2001 | – | 3 | 17.09.26, 02:09 UTC |
| N176QS | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | NetJets | 2021 | – | 8 | 17.09.26, 02:09 UTC |
| LV-KAX | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 17.09.26, 02:08 UTC |
| N163R | Cessna Citation SovereignMidsize Jet | SUMMIT AIR LLCFirma | Jet Linx | 2007 | – | 5 | 17.09.26, 02:08 UTC |
| N509FX | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | LAPORTE ANDREA B, ALVAREZ & MARSAL INC, TEXAS CRUDE ENERGY LLC, ARCLINE IM HOLDINGS-B LP, HUNTSWOOD LLC, GRINDSTONE MANAGEMENT LLCFirma | Flexjet | 2023 | – | 6 | 17.09.26, 02:08 UTC |
| N811MK | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | – | 2021 | – | 3 | 17.09.26, 02:08 UTC |
| N836QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2022 | – | 14 | 17.09.26, 02:08 UTC |
| N317LL | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | JRK PROPERTY HOLDINGS INCFirma | – | 2023 | – | 7 | 17.09.26, 02:08 UTC |
| ZK-PLK | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 8 | 17.09.26, 02:08 UTC |
| N963JP | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | LEILA MANAGEMENT INCFirma | – | 2009 | – | 6 | 17.09.26, 02:08 UTC |
| XA-MLD | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | Aerolíneas Ejecutivas | – | – | 2 | 17.09.26, 02:08 UTC |
| N910E | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | CITATION X LEASING LLCFirma | Baker Aviation | 2000 | – | 5 | 17.09.26, 02:07 UTC |
| VH-8PE | Beechcraft King Air 350Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 4 | 17.09.26, 02:07 UTC |
| N4175K | Piper M500/M600Turboprop | YU CHRISTOPHERPrivatperson | – | 2000 | – | 2 | 17.09.26, 02:07 UTC |
| N218MB | Cessna Citation CJ4Light Jet | MBI LEASING LLC, LUGNUT LLC, MISSOURI EAGLE LLC, REDHEAD LEASING LLCFirma | – | 2020 | – | 4 | 17.09.26, 02:07 UTC |
| N52NG | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | STONE AVIATION HOLDINGS LLCFirma | – | 2013 | – | 6 | 17.09.26, 02:07 UTC |
| N824SS | Gulfstream G650Ultra Long Range Jet | LIBERTY MUTUAL INSURANCE COFirma | – | 2024 | Liberty Mutual | 2 | 17.09.26, 02:07 UTC |
| C-GOIL | Bombardier Global 5000/5500Heavy Jet | nicht bekannt | Skyservice | – | – | 2 | 17.09.26, 02:06 UTC |
| N317FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | STANLEY STEEMER INTERNATIONAL INC, TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE, MATHIS BROS OKLAHOMA CITY LLC, KELLER POSTMAN LLC, STURM ROLAND, STURM TERRITreuhand | Flexjet | 2024 | – | 6 | 17.09.26, 02:06 UTC |
| N266RD | Beechcraft King Air 90Turboprop | GUARDIAN FLIGHT LLCFirma | – | 2001 | – | 4 | 17.09.26, 02:06 UTC |
| E5-TCM | Cessna Citation II/BravoLight Jet | nicht bekannt | – | – | – | 0 | 17.09.26, 02:06 UTC |
| N811HG | Embraer Phenom 300Light Jet | TWO GUYS AND A PLANE LTDFirma | – | 2021 | – | 4 | 17.09.26, 02:06 UTC |
| N400TG | Cessna Citation CJ3Light Jet | CV8 DISCOVERIES LLCFirma | – | 2007 | – | 1 | 17.09.26, 02:06 UTC |
| N954JS | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | CITATION X PARTS LLCFirma | Baker Aviation | 2001 | – | 6 | 17.09.26, 02:06 UTC |
| N325AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | SILVERBACK ADVISORY LLC, BANK OF UTAH TRUSTEE, LONGEST JAMES B, FLIGHT RIGHT LLC, FLOTEX CAPITAL PARTNERS LLC, KOKOSING INCTreuhand | PlaneSense | 2023 | – | 9 | 17.09.26, 02:06 UTC |
| A-0804 | Dassault Falcon 8XUltra Long Range Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 17.09.26, 02:06 UTC |
| C-GPFI | Bombardier Global 7500/8000Ultra Long Range Jet | PAL AIRLINES LTD. (PROVINCIAL AIRLINES)Firma | – | 2009 | – | 9 | 17.09.26, 02:05 UTC |
| N779AM | Beechcraft King Air 350Turboprop | SERENITY AVIATION LLC, AVI AVIATION LLCFirma | – | 2019 | – | 8 | 17.09.26, 02:05 UTC |
| C-GKAO | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 17.09.26, 02:05 UTC |
| N661WD | Beechjet 400/Hawker 400XPLight Jet | ENCORE JET MANAGEMENT LLCFirma | – | 1994 | – | 11 | 17.09.26, 02:05 UTC |
| N432QS | Embraer Phenom 300Light Jet | nicht bekannt | NetJets | 2019 | – | 11 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| C-FOCS | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 3 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| N22SN | Gulfstream G280Super Midsize Jet | SFW LLCFirma | Executive Jet Management | 2023 | – | 10 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| B-8303 | Gulfstream G280Super Midsize Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| N70JK | Cessna Citation CJ4Light Jet | CJ4 LLCFirma | – | 2011 | – | 4 | 17.09.26, 02:04 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].