Privatjet-Tracker · Flugzeugtyp · Ultra Long Range Jet
Bombardier Global 7500/8000 live verfolgen: Flotte, Flüge & Kennzahlen
In den ausgewerteten Luftfahrzeugregistern sind 307 Bombardier Global 7500/8000 (ICAO-Typcode GL7T) erfasst; unser Tracker hat bisher 130 davon per ADS-B gesehen. In den letzten 30 Tagen haben wir 214 Flüge dieses Typs aufgezeichnet, beim letzten Stand waren 10 Jets in der Luft.
- Im Register
- 307
- Vom Tracker erfasst
- 130
- Flüge (30 Tage)
- 214
- Gerade in der Luft
- 10
- CO₂ (30 T., geschätzt)
- 2.797 t
Typische Kennwerte der Klasse Ultra Long Range Jet
Branchenübliche Werte der Flugzeugklasse, keine Datenblattangaben des einzelnen Modells – Version, Beladung und Wetter verändern die Werte.
- Reichweite
- ~ 12.000 km
- Reisegeschwindigkeit
- ~ 900 km/h
- Passagiere
- 14 typisch, max. 19
- Verbrauch
- ~ 1.800 kg/h
- CO₂ je Flugstunde
- ~ 5.690 kg
- Charterpreis je Stunde
- 11.000 € – 15.000 €
Live-Karte
Aktivste Jets dieses Typs
Nach Flügen der letzten 30 Tage
| # | Kennzeichen | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N176QSLive | – | 7 | 16.09.26, 14:20 UTC |
| 2 | N787FZ | – | 6 | 16.09.26, 11:55 UTC |
| 3 | C-GPFI | – | 6 | 16.09.26, 01:02 UTC |
| 4 | 9H-VIN | – | 5 | 16.09.26, 14:06 UTC |
| 5 | C-GFJO | – | 4 | 16.09.26, 14:19 UTC |
| 6 | C-GFJQLive | – | 4 | 16.09.26, 14:10 UTC |
| 7 | 9H-VIK | – | 4 | 16.09.26, 10:52 UTC |
| 8 | N195QS | – | 4 | 16.09.26, 11:14 UTC |
| 9 | N750SF | – | 4 | 16.09.26, 00:12 UTC |
| 10 | M-JCBB | – | 4 | 16.09.26, 11:53 UTC |
| 11 | N7509 | – | 4 | 16.09.26, 01:41 UTC |
| 12 | N80MV | – | 4 | 16.09.26, 02:04 UTC |
| 13 | 9H-VIO | – | 3 | 16.09.26, 13:15 UTC |
| 14 | 9H-VIJ | – | 3 | 16.09.26, 14:01 UTC |
| 15 | N194QS | – | 3 | 16.09.26, 00:01 UTC |
| 16 | N186QS | – | 3 | 15.09.26, 21:10 UTC |
| 17 | EC-OET | – | 3 | 15.09.26, 20:05 UTC |
| 18 | N520EM | – | 3 | 15.09.26, 17:05 UTC |
| 19 | 9H-EINE | – | 3 | 15.09.26, 19:40 UTC |
| 20 | T7-PMMLive | – | 3 | 16.09.26, 14:19 UTC |
| 21 | 9H-VIH | – | 3 | 16.09.26, 06:05 UTC |
| 22 | VH-TGG | – | 3 | 15.09.26, 07:38 UTC |
| 23 | C-GHSW | – | 3 | 15.09.26, 08:59 UTC |
| 24 | N378TP | Tyler Perry | 3 | 16.09.26, 14:15 UTC |
| 25 | N88959 | – | 2 | 16.09.26, 02:53 UTC |
| 26 | VP-CCG | – | 2 | 16.09.26, 09:34 UTC |
| 27 | N1209G | – | 2 | 15.09.26, 04:20 UTC |
| 28 | N121CL | – | 2 | 15.09.26, 05:36 UTC |
| 29 | N998R | – | 2 | 16.09.26, 02:37 UTC |
| 30 | C-FPJD | – | 2 | 15.09.26, 22:39 UTC |
| 31 | C-FZLW | – | 2 | 16.09.26, 13:37 UTC |
| 32 | 9H-VIT | – | 2 | 15.09.26, 21:44 UTC |
| 33 | 9H-VONELive | – | 2 | 16.09.26, 14:11 UTC |
| 34 | N18CA | – | 2 | 15.09.26, 23:20 UTC |
| 35 | N181QS | – | 2 | 14.09.26, 21:31 UTC |
| 36 | N188QS | – | 2 | 16.09.26, 05:49 UTC |
| 37 | T7-CHS | – | 2 | 16.09.26, 12:35 UTC |
| 38 | G-LOBX | Lakshmi Mittal | 2 | 15.09.26, 14:03 UTC |
| 39 | N193QS | – | 2 | 16.09.26, 01:27 UTC |
| 40 | T7-444 | – | 2 | 15.09.26, 00:46 UTC |
| 41 | N2335Z | – | 2 | 16.09.26, 00:34 UTC |
| 42 | N2777R | – | 2 | 16.09.26, 11:50 UTC |
| 43 | N392MS | Walmart | 2 | 15.09.26, 07:03 UTC |
| 44 | 9H-8000K | – | 2 | 16.09.26, 11:53 UTC |
| 45 | 9H-VIB | – | 2 | 15.09.26, 06:02 UTC |
| 46 | OE-LOELive | – | 2 | 16.09.26, 14:12 UTC |
| 47 | VP-CYPLive | – | 2 | 16.09.26, 14:00 UTC |
| 48 | VP-CJM | – | 2 | 15.09.26, 13:21 UTC |
| 49 | G-HNEY | – | 2 | 15.09.26, 08:35 UTC |
| 50 | VT-SRH | Kalanithi Maran | 2 | 16.09.26, 13:58 UTC |
| 51 | 9H-VISTA | – | 2 | 15.09.26, 12:23 UTC |
| 52 | N750KD | – | 2 | 16.09.26, 06:17 UTC |
| 53 | N100BD | – | 2 | 16.09.26, 09:52 UTC |
| 54 | N7508 | – | 2 | 15.09.26, 21:41 UTC |
| 55 | N725LB | – | 1 | 16.09.26, 10:05 UTC |
| 56 | N750TE | – | 1 | 15.09.26, 12:38 UTC |
| 57 | N810KJ | Kylie Jenner | 1 | 16.09.26, 01:48 UTC |
| 58 | N898MJ | – | 1 | 15.09.26, 23:24 UTC |
| 59 | N928GG | – | 1 | 15.09.26, 15:11 UTC |
| 60 | N97DQ | – | 1 | 15.09.26, 13:37 UTC |
Betreiber mit den meisten Flügen
Flüge der letzten 30 Tage unter Betreiber-Callsign
- 1VistaJet28 Flüge
- 2NetJets23 Flüge
- 3XO6 Flüge
- 4Concierge U5 Flüge
- 5Mira Vista Aviation4 Flüge
- 6Solairus Aviation4 Flüge
- 7Executive Jet Management3 Flüge
- 8Sparfell3 Flüge
- 9Global Jet Austria3 Flüge
- 10DC Aviation San Marino2 Flüge
Zugeordnete Jets bekannter Persönlichkeiten
Diesen Personen und Unternehmen wird laut öffentlichen Quellen ein Jet dieses Typs zugeordnet. Wer an Bord ist, lässt sich daraus nicht ablesen.
Häufigste Strecken dieses Typs
- Toronto → Vancouver3 Flüge
- Teterboro → Dulles3 Flüge
- Vancouver → Calgary2 Flüge
- Van Nuys → Tucson2 Flüge
- Toronto → Teterboro2 Flüge
- Dulles → Teterboro2 Flüge
- Toronto → Dulles1 Flug
- Toronto → Farmingdale1 Flug
- Calgary → Vancouver1 Flug
- Tallinn → Cambridge1 Flug
- London → Bilbao1 Flug
- Frankfurt am Main → Krakau1 Flug
Flugstunden & CO₂ des Typs
Letzte 30 Tage
- Flüge
- 214
- Flugstunden
- 491,8
- Strecke
- 411.169 km
- CO₂
- 2.797 t
Seit Jahresbeginn
- Flüge
- 214
- Flugstunden
- 491,8
- Strecke
- 411.169 km
- CO₂
- 2.797 t
Letzte Flüge
| Datum (UTC) | Jet | Von | Nach | Dauer | Strecke | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26, 14:20in der Luft | N176QSGL7T | nicht erfasst | in der Luft | 0 min | 13.339 km | 0 kg |
| 16.09.26, 14:17in der Luft | N675BBGL7T | CYULMontreal | in der Luft | 0 min | 4 km | 0 kg |
| 16.09.26, 14:03 | N378TPGL7TZugeordnet: Tyler Perry | KFTYAtlanta | KRYYAtlanta | 12 min | 67 km | 1,1 t |
| 16.09.26, 13:49in der Luft | T7-PMMGL7T | nicht erfasst | in der Luft | 30 min | 382 km | 2,8 t |
| 16.09.26, 13:42in der Luft | OE-LOEGL7T | LGTSThessaloniki | in der Luft | 30 min | 427 km | 2,8 t |
| 16.09.26, 13:38in der Luft | OE-IXIGL7T | nicht erfasst | in der Luft | 41 min | 507 km | 3,9 t |
| 16.09.26, 13:26in der Luft | VT-SRHGL7TZugeordnet: Kalanithi Maran | VIDPNew Delhi | in der Luft | 32 min | 430 km | 3 t |
| 16.09.26, 13:14in der Luft | VP-CTOGL7TZugeordnet: Folorunsho Alakija | nicht erfasst | in der Luft | 57 min | 888 km | 5,4 t |
| 16.09.26, 13:11in der Luft | C-GFJQGL7T | CYVRVancouver | in der Luft | 1 h 00 min | 734 km | 5,7 t |
| 16.09.26, 13:06 | C-GFJOGL7T | CYVRVancouver | CYYCCalgaryStrecke → | 1 h 13 min | 802 km | 6,9 t |
| 16.09.26, 12:40in der Luft | C-FZLWGL7T | CYQTThunder Bay | in der Luft | 57 min | 165 km | 5,4 t |
| 16.09.26, 12:35 | 9H-VINGL7T | nicht erfasst | KTEBTeterboro | 1 h 31 min | 1.124 km | 8,6 t |
| 16.09.26, 11:20in der Luft | N2777RGL7T | LEMDMadrid | in der Luft | 30 min | 344 km | 2,8 t |
| 16.09.26, 11:15 | 9H-VIOGL7T | LPPTLisbon | LSGGGenevaStrecke → | 2 h 00 min | 1.610 km | 11,4 t |
| 16.09.26, 11:05 | 9H-VIJGL7T | EPGDGdansk | LEMDMadridStrecke → | 2 h 56 min | 2.312 km | 16,7 t |
| 16.09.26, 11:01in der Luft | VP-CYPGL7T | OMSJSharjah | in der Luft | 2 h 59 min | 2.603 km | 17 t |
| 16.09.26, 10:45 | N625SAGL7T | KBDLHartford | KLGANew YorkStrecke → | 25 min | 198 km | 2,4 t |
| 16.09.26, 10:37 | N176QSGL7T | nicht erfasst | KMDWChicago | 2 h 10 min | 1.370 km | 12,3 t |
| 16.09.26, 10:31 | N378TPGL7TZugeordnet: Tyler Perry | nicht erfasst | KFTYAtlanta | 2 h 45 min | 2.353 km | 15,6 t |
| 16.09.26, 10:16in der Luft | M-JCBBGL7T | EGTKKidlington | in der Luft | 1 h 37 min | 1.349 km | 9,2 t |
| 16.09.26, 10:02 | VQ-BKJGL7T | nicht erfasst | LFPOParis | 4 h 07 min | 3.471 km | 23,4 t |
| 16.09.26, 09:57 | N195QSGL7T | nicht erfasst | EGLFFarnborough | 1 h 18 min | 1.083 km | 7,4 t |
| 16.09.26, 09:50 | OE-LOEGL7T | LSZBBern | LGTSThessalonikiStrecke → | 1 h 46 min | 1.466 km | 10 t |
| 16.09.26, 09:30in der Luft | 9H-VIKGL7T | EGGWLondon | in der Luft | 1 h 22 min | 1.096 km | 7,8 t |
| 16.09.26, 09:23Signal verloren | VP-CUUGL7T | nicht erfasst | nicht erfasst | 26 min | 347 km | 2,5 t |
| 16.09.26, 09:21 | N725LBGL7T | LFPBParis | EGLFFarnboroughStrecke → | 45 min | 404 km | 4,3 t |
| 16.09.26, 09:16 | VP-CCGGL7T | nicht erfasst | ZBTJTianjin | 18 min | 55 km | 1,7 t |
| 16.09.26, 09:06 | LX-ARYGL7T | nicht erfasst | VOBGBangalore | 23 min | 204 km | 2,2 t |
| 16.09.26, 09:03 | N100BDGL7T | EGKBLondon | EGJBSaint Peter PortStrecke → | 48 min | 467 km | 4,6 t |
| 16.09.26, 08:28 | 9H-VICGL7T | nicht erfasst | HEAZCairo | 4 h 34 min | 3.632 km | 26 t |
Alle Zeiten in UTC.
Häufige Fragen zur Bombardier Global 7500/8000
Wie viele Bombardier Global 7500/8000 gibt es?
In den von uns ausgewerteten Luftfahrzeugregistern (vor allem FAA) sind 307 Bombardier Global 7500/8000 erfasst. Das ist nicht die weltweite Gesamtzahl – Flugzeuge aus Ländern ohne offenes Register fehlen. Unser Tracker hat bisher 130 Jets dieses Typs per ADS-B gesehen und in den letzten 30 Tagen 214 Flüge aufgezeichnet.
Wer fliegt eine Bombardier Global 7500/8000?
Die meisten Flüge der letzten 30 Tage unter Betreiber-Callsign entfielen auf VistaJet (28 Flüge), NetJets (23 Flüge) und XO (6 Flüge). Laut öffentlichen Quellen wird ein Jet dieses Typs außerdem Andrew Forrest, Arthur Blank, Ernesto Bertarelli und Folorunsho Alakija zugeordnet – das sagt nichts darüber, wer an Bord ist. Viele Exemplare gehören zudem Unternehmen oder Privatpersonen und fliegen unter ihrem Kennzeichen.
Wie weit fliegt eine Bombardier Global 7500/8000?
Jets der Klasse Ultra Long Range Jet kommen typischerweise rund 12.000 km weit nonstop, mit Reserven und üblicher Beladung, bei etwa 900 km/h Reisegeschwindigkeit und 14–19 Passagieren. Das einzelne Modell kann je nach Version davon abweichen.
Was kostet eine Flugstunde mit der Bombardier Global 7500/8000?
Charterpreise für die Klasse Ultra Long Range Jet liegen typischerweise bei 11.000 €–15.000 € je Blockstunde, dazu kommen Flughafen- und Handlinggebühren. Einen Überschlag für Ihre Strecke liefert der kostenlose Kosten-Rechner; deutlich günstiger sind oft Empty Legs.
Wie viel CO₂ stößt eine Bombardier Global 7500/8000 pro Stunde aus?
Bei einem für die Klasse typischen Verbrauch von 1.800 kg Kerosin je Stunde entstehen rund 5.690 kg CO₂ pro Flugstunde (3,16 kg CO₂ je kg Kerosin). Mit diesem Wert schätzen wir auch die Emissionen der erfassten Flüge.
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].