Privatjet-Tracker
Privatjet-Datenbank
Durchsuchen Sie alle Business Jets, die unser Tracker bisher erfasst hat – nach Kennzeichen, Halter, Betreiber oder Typ. Halterangaben stammen aus öffentlichen Luftfahrzeugregistern und können veraltet sein.
13.319 Jets
| Kennzeichen | Typ / Klasse | Halter | Betreiber | Baujahr | Zugeordnet | Flüge 30 T. | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N563SV | Pilatus PC-24Light Jet | EDDIES LEGACY LLCFirma | – | 2025 | – | 2 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| ZK-LFI | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| C-GAEW | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | Voyageur Airways | – | – | 2 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| N250RM | Embraer Phenom 100Light Jet | ADJACENT AIR LLCFirma | – | 2022 | – | 2 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| N794QS | Bombardier Challenger 350/3500Super Midsize Jet | NETJETS SALES INCFractional | NetJets | 2016 | – | 3 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| N1013 | Bombardier Challenger 300Super Midsize Jet | 1013SH LLCFirma | Solairus Aviation | 2008 | – | 2 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| N888RT | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | ORLANDO PLANE PARTNERS LLCFirma | Northern Jet Management | 2009 | – | 6 | 17.09.26, 02:04 UTC |
| N582QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2018 | – | 8 | 17.09.26, 02:03 UTC |
| N715AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | WALKING ROCK CORP, 2010 MCK LLC, ALVORD JOEL B, PLIMPTON SAMUEL, ALWANDA INVESTMENT CORP, BRAMLEY DONALD GFirma | PlaneSense | 2017 | – | 5 | 17.09.26, 02:03 UTC |
| C-GCLQ | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 5 | 17.09.26, 02:03 UTC |
| N524DM | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | MAX AIRCRAFT LLCFirma | Aircraft Management Group | 2011 | – | 4 | 17.09.26, 02:03 UTC |
| VH-A74 | Cessna Citation CJ1/M2Light Jet | VANGUARD AVIATION PTY LTDFirma | – | 1996 | – | 1 | 17.09.26, 02:03 UTC |
| N501RB | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | LONE STAR LAND & CATTLE COFirma | – | 1990 | – | 2 | 17.09.26, 02:02 UTC |
| N275M | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | CHERRY ROAD LEASING LLCFirma | – | 2006 | – | 3 | 17.09.26, 02:02 UTC |
| N3200X | Dassault Falcon 7XUltra Long Range Jet | nicht bekannt | – | 2009 | Taylor Swift | 6 | 17.09.26, 02:02 UTC |
| N90J | Learjet 35Light Jet | JR AVIATION LLCFirma | – | 1982 | – | 5 | 17.09.26, 02:02 UTC |
| 84-00166 | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 17.09.26, 02:02 UTC |
| D-AUTO | Gulfstream G600Ultra Long Range Jet | nicht bekannt | BMW Flugdienst | – | – | 2 | 17.09.26, 02:02 UTC |
| N248SF | Cessna Citation Excel/XLSMidsize Jet | EL PROP PLANE I LLCFirma | – | 2025 | – | 8 | 17.09.26, 02:02 UTC |
| N517DW | Gulfstream G550/GVHeavy Jet | COLLEEN CORPFirma | – | 2013 | – | 3 | 17.09.26, 02:01 UTC |
| C-GBCG | Beechcraft King Air 350Turboprop | CARSON AIR LTDFirma | Carson Air | 2024 | – | 9 | 17.09.26, 02:01 UTC |
| N604CC | Bombardier Challenger 600/650Heavy Jet | nicht bekannt | – | – | – | 2 | 17.09.26, 02:01 UTC |
| N612GA | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETreuhand | – | 2024 | – | 3 | 17.09.26, 02:01 UTC |
| N610RT | Cessna Citation XSuper Midsize Jet | N900E LLCFirma | – | 2008 | – | 4 | 17.09.26, 02:01 UTC |
| N543QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2017 | – | 7 | 17.09.26, 02:01 UTC |
| N843FS | Beechcraft King Air 350Turboprop | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEETreuhand | Netflix | 2013 | – | 10 | 17.09.26, 02:01 UTC |
| N70PS | Bombardier Global 6000/6500Ultra Long Range Jet | RI MERCURY LLCFirma | Worldwide Jet Charter | 1999 | – | 3 | 17.09.26, 02:00 UTC |
| N731TR | Cessna Citation V/Ultra/EncoreMidsize Jet | SAPPHIRE LIVING INC, BECKER SHS INC, HILTY OV LLCFirma | – | 1997 | – | 4 | 17.09.26, 02:00 UTC |
| N413FX | Embraer Legacy 450/Praetor 500Super Midsize Jet | BANK OF UTAH TRUSTEETreuhand | Flexjet | 2017 | – | 9 | 17.09.26, 02:00 UTC |
| C-GFAV | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | nicht bekannt | Fast Air | – | – | 8 | 17.09.26, 02:00 UTC |
| N313AR | Gulfstream G450/GIVHeavy Jet | DORA 13 LLCFirma | – | 1997 | Alex Rodriguez | 4 | 17.09.26, 02:00 UTC |
| N257CK | Cirrus Vision JetLight Jet | STRAIGHT UP LEASING INCFirma | – | 2024 | – | 4 | 17.09.26, 02:00 UTC |
| N904SH | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | SANFORD MEDICAL CENTERFirma | – | 1998 | – | 9 | 17.09.26, 01:59 UTC |
| N21HM | Dassault Falcon 900Heavy Jet | IHEARTMEDIA MANAGEMENT SERVICES INCFirma | – | 1988 | – | 1 | 17.09.26, 01:59 UTC |
| N827QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2022 | – | 4 | 17.09.26, 01:59 UTC |
| N952QS | Cessna Citation LatitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2024 | – | 8 | 17.09.26, 01:59 UTC |
| N253AF | Pilatus PC-12Pilatus PC-12 | J3B LLC, ALPACA AIR II LLC, DAVIS JUSTIN W, BISCIOTTI MICHAEL G, RICHARDS ELIZABETH, CLOVERLAND LLCFirma | PlaneSense | 2022 | – | 14 | 17.09.26, 01:59 UTC |
| N532LM | Beechcraft King Air 200/250Turboprop | CORSAIR TWO LLCFirma | – | 2007 | – | 2 | 17.09.26, 01:58 UTC |
| N781MM | Embraer Legacy 500/Praetor 600Super Midsize Jet | MIRAGE RESORTS LLCFirma | – | 2016 | MGM Resorts | 4 | 17.09.26, 01:58 UTC |
| XA-KCM | Learjet 60Light Jet | nicht bekannt | – | – | – | 1 | 17.09.26, 01:58 UTC |
| N181CH | Cessna Citation CJ4Light Jet | NEW CJ4 LLC, CJ4 FLIGHT LLCFirma | – | 2010 | – | 8 | 17.09.26, 01:58 UTC |
| N575TM | Cessna Citation CJ2Light Jet | HAUCK ENTERPRISES LTD, JGJ&J LLCFirma | – | 2014 | – | 5 | 17.09.26, 01:58 UTC |
| N390HF | Beechcraft Premier ILight Jet | HEI AVIATION LLCFirma | – | – | – | 6 | 17.09.26, 01:58 UTC |
| N8087 | Cirrus Vision JetLight Jet | N8087 HOLDINGS LLCFirma | – | 2026 | – | 1 | 17.09.26, 01:57 UTC |
| N838QS | Cessna Citation LongitudeSuper Midsize Jet | nicht bekannt | NetJets | 2022 | – | 9 | 17.09.26, 01:57 UTC |
| N550KS | Cessna Citation CJ3Light Jet | KANSAS HIGHWAY PATROLBehörde | – | 2024 | – | 4 | 17.09.26, 01:57 UTC |
| N283QA | Gulfstream G280Super Midsize Jet | QUANTA SERVICES INCFirma | – | – | – | 4 | 17.09.26, 01:57 UTC |
| N50VP | Beechcraft King Air 90Turboprop | DALE AVIATION INCFirma | – | 1988 | – | 8 | 17.09.26, 01:57 UTC |
| N487QS | Embraer Phenom 300Light Jet | nicht bekannt | NetJets | 2024 | – | 7 | 17.09.26, 01:57 UTC |
| N306FX | Embraer Phenom 300Light Jet | FLEXJET LLC, ATLAS ROOFING CORP, WILCO PROPERTIES INC, SAIKOWSKI ANTHONY, SAIKOWSKI RITA, CLONINGER KRISSFractional | Flexjet | 2025 | – | 7 | 17.09.26, 01:57 UTC |
Registerdaten (FAA u. a.), können veraltet sein.
Alle Stars als Tabelle →Alle Betreiber →Alle Flugzeugtypen →Alle Kategorien →
Den gleichen Jet-Typ als Empty Leg fliegen
Challenger, Citation oder Gulfstream: Wenn Jets ohne Passagiere zum nächsten Einsatz fliegen, verkaufen Operatoren die Plätze oft mit großem Rabatt.
Datenquellen & Hinweise
Datenquelle: öffentliche ADS-B-Daten
Alle Positionen stammen aus öffentlich ausgestrahlten ADS-B-Signalen, die jedes Flugzeug unverschlüsselt sendet und die von Freiwilligen weltweit empfangen werden. Angaben können verzögert, lückenhaft oder fehlerhaft sein.
Die Zuordnung eines Jets zu einer bekannten Person beruht auf öffentlichen Quellen wie Medienberichten und Registerdaten. „Jet, der X zugeordnet wird“ bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich diese Person an Bord befindet oder den Flug veranlasst hat – Flugzeuge werden auch verchartert, verkauft oder von anderen genutzt.
Alle Angaben ohne Gewähr; eine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. CO₂-Werte sind Schätzungen auf Basis typischer Verbrauchswerte der Flugzeugklasse.
Die Nutzung dieser Daten zur Belästigung, Verfolgung oder Nachstellung von Personen ist untersagt.
Löschanfragen und Korrekturen an [email protected].